Debug on WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Einsiedeln (in 1000m)

Aktuelles Wetter: Einsiedeln (911m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Do, 18.12. 7:00 0.6° C -
Do, 18.12. 1:00 0.9° C -
Mi, 17.12. 19:00 2.9° C -
Mi, 17.12. 13:00 8.4° C -
Mi, 17.12. 7:00 2.6° C -
Mi, 17.12. 1:00 2.6° C -
Di, 16.12. 19:00 4.4° C -
Di, 16.12. 13:00 13.6° C -
Ortszeit Temperatur Wetter
Do, 18.12. 10:30 3.2° C -
Do, 18.12. 10:20 2.2° C -
Do, 18.12. 10:10 1.8° C -
Do, 18.12. 10:00 1.6° C -
Do, 18.12. 9:50 1.0° C -
Do, 18.12. 9:40 1.5° C -
Do, 18.12. 9:30 1.0° C -
Do, 18.12. 9:00 -0.2° C -
Do, 18.12. 8:30 -0.4° C -
Do, 18.12. 8:00 -0.5° C -
Do, 18.12. 7:30 0.1° C -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Do, 18.12. 7:00 97% -
Do, 18.12. 1:00 94% -
Mi, 17.12. 19:00 87% -
Mi, 17.12. 13:00 66% -
Mi, 17.12. 7:00 84% -
Mi, 17.12. 1:00 82% -
Di, 16.12. 19:00 70% -
Di, 16.12. 13:00 36% -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Do, 18.12. 10:30 86% -
Do, 18.12. 10:20 90% -
Do, 18.12. 10:10 92% -
Do, 18.12. 10:00 92% -
Do, 18.12. 9:50 93% -
Do, 18.12. 9:40 92% -
Do, 18.12. 9:30 96% -
Do, 18.12. 9:00 98% -
Do, 18.12. 8:30 96% -
Do, 18.12. 8:00 99% -
Do, 18.12. 7:30 98% -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Do, 18.12. 7:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Do, 18.12. 1:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mi, 17.12. 19:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Mi, 17.12. 13:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mi, 17.12. 7:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Mi, 17.12. 1:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Di, 16.12. 19:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Di, 16.12. 13:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Do, 18.12. 10:30 keine Meldung -
Do, 18.12. 10:20 keine Meldung -
Do, 18.12. 10:10 keine Meldung -
Do, 18.12. 10:00 keine Meldung -
Do, 18.12. 9:50 keine Meldung -
Do, 18.12. 9:40 keine Meldung -
Do, 18.12. 9:30 keine Meldung -
Do, 18.12. 9:00 keine Meldung -
Do, 18.12. 8:30 keine Meldung -
Do, 18.12. 8:00 keine Meldung -
Do, 18.12. 7:30 keine Meldung -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Do, 18.12. 7:00 2 1 - 150° SO
Do, 18.12. 1:00 0 0 - 170° S
Mi, 17.12. 19:00 2 1 - 190° S
Mi, 17.12. 13:00 2 1 - 200° S
Mi, 17.12. 7:00 2 1 - 60° NO
Mi, 17.12. 1:00 4 1 - 80° O
Di, 16.12. 19:00 2 1 - 180° S
Di, 16.12. 13:00 24 4 - 180° S
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Do, 18.12. 10:30 4 1 - 170° S
Do, 18.12. 10:20 4 1 - 220° SW
Do, 18.12. 10:10 4 1 - 260° W
Do, 18.12. 10:00 2 1 - 300° NW
Do, 18.12. 9:50 0 0 - 320° NW
Do, 18.12. 9:40 4 1 - 40° NO
Do, 18.12. 9:30 0 0 - 100° O
Do, 18.12. 9:00 2 1 - 310° NW
Do, 18.12. 8:30 4 1 - 230° SW
Do, 18.12. 8:00 4 1 - 50° NO
Do, 18.12. 7:30 0 0 - 120° SO
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Do, 18.12. 7:00 - - - - - -
Do, 18.12. 1:00 - - - - - -
Mi, 17.12. 19:00 - - - - - -
Mi, 17.12. 13:00 - - - - - -
Mi, 17.12. 7:00 - - - - - -
Mi, 17.12. 1:00 - - - - - -
Di, 16.12. 19:00 - - - - - -
Di, 16.12. 13:00 - - - - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Do, 18.12. 10:30 -
Do, 18.12. 10:20 -
Do, 18.12. 10:10 -
Do, 18.12. 10:00 -
Do, 18.12. 9:50 -
Do, 18.12. 9:40 -
Do, 18.12. 9:30 -
Do, 18.12. 9:00 -
Do, 18.12. 8:30 -
Do, 18.12. 8:00 -
Do, 18.12. 7:30 -
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Do, 18.12. 7:00 919 + 0,6
Do, 18.12. 1:00 918 + 0,3
Mi, 17.12. 19:00 917 + 0,7
Mi, 17.12. 13:00 916 - 0,1
Mi, 17.12. 7:00 914 + 1,4
Mi, 17.12. 1:00 913 + 0,4
Di, 16.12. 19:00 911 + 1,1
Di, 16.12. 13:00 908 - 0,1
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Do, 18.12. 10:30 918 keine Meldung
Do, 18.12. 10:20 918 keine Meldung
Do, 18.12. 10:10 918 keine Meldung
Do, 18.12. 10:00 918 - 0,2
Do, 18.12. 9:50 919 keine Meldung
Do, 18.12. 9:40 919 keine Meldung
Do, 18.12. 9:30 919 keine Meldung
Do, 18.12. 9:00 919 + 0,7
Do, 18.12. 8:30 919 keine Meldung
Do, 18.12. 8:00 919 + 0,5
Do, 18.12. 7:30 919 keine Meldung
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Do, 18.12. 7:00 -
Do, 18.12. 1:00 -
Mi, 17.12. 19:00 -
Mi, 17.12. 13:00 -
Mi, 17.12. 7:00 -
Mi, 17.12. 1:00 -
Di, 16.12. 19:00 -
Di, 16.12. 13:00 -
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Do, 18.12. 10:30 -
Do, 18.12. 10:20 -
Do, 18.12. 10:10 -
Do, 18.12. 10:00 -
Do, 18.12. 9:50 -
Do, 18.12. 9:40 -
Do, 18.12. 9:30 -
Do, 18.12. 9:00 -
Do, 18.12. 8:30 -
Do, 18.12. 8:00 -
Do, 18.12. 7:30 -