Debug on WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Rorschach

Aktuelles Wetter: Rheineck-Altenrhein (398m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
So, 23.11. 15:20 0° C bewölkt
So, 23.11. 14:50 -1° C bewölkt
So, 23.11. 14:20 0° C bewölkt
So, 23.11. 13:50 -1° C bewölkt
So, 23.11. 13:20 -1° C leicht bewölkt
So, 23.11. 12:50 -1° C leicht bewölkt
So, 23.11. 12:20 -2° C leicht bewölkt
So, 23.11. 11:50 -2° C leicht bewölkt
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
So, 23.11. 15:20 69% >10 km
So, 23.11. 14:50 74% >10 km
So, 23.11. 14:20 74% >10 km
So, 23.11. 13:50 74% >10 km
So, 23.11. 13:20 74% >10 km
So, 23.11. 12:50 74% >10 km
So, 23.11. 12:20 80% >10 km
So, 23.11. 11:50 80% >10 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
So, 23.11. 15:20 keine Meldung -
So, 23.11. 14:50 keine Meldung -
So, 23.11. 14:20 keine Meldung -
So, 23.11. 13:50 keine Meldung -
So, 23.11. 13:20 keine Meldung -
So, 23.11. 12:50 keine Meldung -
So, 23.11. 12:20 keine Meldung -
So, 23.11. 11:50 keine Meldung -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
So, 23.11. 15:20 2 1 - uml. uml.
So, 23.11. 14:50 4 1 - uml. uml.
So, 23.11. 14:20 4 1 - uml. uml.
So, 23.11. 13:50 2 1 - uml. uml.
So, 23.11. 13:20 4 1 - uml. uml.
So, 23.11. 12:50 4 1 - uml. uml.
So, 23.11. 12:20 4 1 - uml. uml.
So, 23.11. 11:50 4 1 - uml. uml.
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
So, 23.11. 15:20 3-4(1800m) 5-7(2700m)
So, 23.11. 14:50 5-7(3000m)
So, 23.11. 14:20 5-7(3000m)
So, 23.11. 13:50 5-7(3000m)
So, 23.11. 13:20 1-2(480m)
So, 23.11. 12:50 1-2(480m)
So, 23.11. 12:20 1-2(480m)
So, 23.11. 11:50 1-2(480m)
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
So, 23.11. 15:20 1013 keine Meldung
So, 23.11. 14:50 1013 keine Meldung
So, 23.11. 14:20 1014 keine Meldung
So, 23.11. 13:50 1014 keine Meldung
So, 23.11. 13:20 1015 keine Meldung
So, 23.11. 12:50 1015 keine Meldung
So, 23.11. 12:20 1016 keine Meldung
So, 23.11. 11:50 1016 keine Meldung
Ortszeit Schneehöhe (cm)
So, 23.11. 15:20 -
So, 23.11. 14:50 -
So, 23.11. 14:20 -
So, 23.11. 13:50 -
So, 23.11. 13:20 -
So, 23.11. 12:50 -
So, 23.11. 12:20 -
So, 23.11. 11:50 -