Debug on WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Champery (in 1100m)

Aktuelles Wetter: Evionnaz (482m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Mi, 24.12. 1:00 1.9° C -
Di, 23.12. 19:00 3.4° C -
Di, 23.12. 13:00 4.3° C -
Di, 23.12. 7:00 3.0° C -
Di, 23.12. 1:00 3.8° C -
Mo, 22.12. 19:00 4.7° C -
Mo, 22.12. 13:00 6.4° C -
Mo, 22.12. 7:00 13.1° C -
Ortszeit Temperatur Wetter
Mi, 24.12. 4:00 1.9° C -
Mi, 24.12. 3:50 1.8° C -
Mi, 24.12. 3:40 1.8° C -
Mi, 24.12. 3:30 1.8° C -
Mi, 24.12. 3:20 1.8° C -
Mi, 24.12. 3:10 1.8° C -
Mi, 24.12. 3:00 1.8° C -
Mi, 24.12. 2:30 1.8° C -
Mi, 24.12. 2:00 1.8° C -
Mi, 24.12. 1:30 1.9° C -
Mi, 24.12. 1:00 1.9° C -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mi, 24.12. 1:00 95% -
Di, 23.12. 19:00 88% -
Di, 23.12. 13:00 87% -
Di, 23.12. 7:00 97% -
Di, 23.12. 1:00 97% -
Mo, 22.12. 19:00 93% -
Mo, 22.12. 13:00 82% -
Mo, 22.12. 7:00 30% -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mi, 24.12. 4:00 91% -
Mi, 24.12. 3:50 92% -
Mi, 24.12. 3:40 92% -
Mi, 24.12. 3:30 92% -
Mi, 24.12. 3:20 93% -
Mi, 24.12. 3:10 94% -
Mi, 24.12. 3:00 94% -
Mi, 24.12. 2:30 94% -
Mi, 24.12. 2:00 94% -
Mi, 24.12. 1:30 96% -
Mi, 24.12. 1:00 95% -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mi, 24.12. 1:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Di, 23.12. 19:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Di, 23.12. 13:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Di, 23.12. 7:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Di, 23.12. 1:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mo, 22.12. 19:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Mo, 22.12. 13:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mo, 22.12. 7:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mi, 24.12. 4:00 keine Meldung -
Mi, 24.12. 3:50 keine Meldung -
Mi, 24.12. 3:40 keine Meldung -
Mi, 24.12. 3:30 keine Meldung -
Mi, 24.12. 3:20 keine Meldung -
Mi, 24.12. 3:10 keine Meldung -
Mi, 24.12. 3:00 keine Meldung -
Mi, 24.12. 2:30 keine Meldung -
Mi, 24.12. 2:00 keine Meldung -
Mi, 24.12. 1:30 keine Meldung -
Mi, 24.12. 1:00 keine Meldung -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mi, 24.12. 1:00 13 3 - 340° N
Di, 23.12. 19:00 15 3 - 330° NW
Di, 23.12. 13:00 11 2 - 340° N
Di, 23.12. 7:00 6 1 - 330° NW
Di, 23.12. 1:00 7 2 - 340° N
Mo, 22.12. 19:00 11 2 - 330° NW
Mo, 22.12. 13:00 22 4 - 320° NW
Mo, 22.12. 7:00 31 5 - 160° S
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mi, 24.12. 4:00 11 2 - 320° NW
Mi, 24.12. 3:50 7 2 - 310° NW
Mi, 24.12. 3:40 7 2 - 300° NW
Mi, 24.12. 3:30 4 1 - 300° NW
Mi, 24.12. 3:20 4 1 - 320° NW
Mi, 24.12. 3:10 7 2 - 330° NW
Mi, 24.12. 3:00 11 2 - 340° N
Mi, 24.12. 2:30 11 2 - 340° N
Mi, 24.12. 2:00 13 3 - 330° NW
Mi, 24.12. 1:30 11 2 - 340° N
Mi, 24.12. 1:00 13 3 - 340° N
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Mi, 24.12. 1:00 - - - - - -
Di, 23.12. 19:00 - - - - - -
Di, 23.12. 13:00 - - - - - -
Di, 23.12. 7:00 - - - - - -
Di, 23.12. 1:00 - - - - - -
Mo, 22.12. 19:00 - - - - - -
Mo, 22.12. 13:00 - - - - - -
Mo, 22.12. 7:00 - - - - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Mi, 24.12. 4:00 -
Mi, 24.12. 3:50 -
Mi, 24.12. 3:40 -
Mi, 24.12. 3:30 -
Mi, 24.12. 3:20 -
Mi, 24.12. 3:10 -
Mi, 24.12. 3:00 -
Mi, 24.12. 2:30 -
Mi, 24.12. 2:00 -
Mi, 24.12. 1:30 -
Mi, 24.12. 1:00 -
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mi, 24.12. 1:00 1014 + 0,2
Di, 23.12. 19:00 1012 + 1,3
Di, 23.12. 13:00 1010 + 0,3
Di, 23.12. 7:00 1010 0,0
Di, 23.12. 1:00 1009 - 0,6
Mo, 22.12. 19:00 1009 + 0,3
Mo, 22.12. 13:00 1008 - 0,5
Mo, 22.12. 7:00 1006 + 0,2
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mi, 24.12. 4:00 1014 - 0,2
Mi, 24.12. 3:50 - keine Meldung
Mi, 24.12. 3:40 - keine Meldung
Mi, 24.12. 3:30 - keine Meldung
Mi, 24.12. 3:20 - keine Meldung
Mi, 24.12. 3:10 - keine Meldung
Mi, 24.12. 3:00 1014 - 0,1
Mi, 24.12. 2:30 - keine Meldung
Mi, 24.12. 2:00 1014 + 0,1
Mi, 24.12. 1:30 - keine Meldung
Mi, 24.12. 1:00 1014 + 0,2
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mi, 24.12. 1:00 -
Di, 23.12. 19:00 -
Di, 23.12. 13:00 -
Di, 23.12. 7:00 -
Di, 23.12. 1:00 -
Mo, 22.12. 19:00 -
Mo, 22.12. 13:00 -
Mo, 22.12. 7:00 -
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mi, 24.12. 4:00 -
Mi, 24.12. 3:50 -
Mi, 24.12. 3:40 -
Mi, 24.12. 3:30 -
Mi, 24.12. 3:20 -
Mi, 24.12. 3:10 -
Mi, 24.12. 3:00 -
Mi, 24.12. 2:30 -
Mi, 24.12. 2:00 -
Mi, 24.12. 1:30 -
Mi, 24.12. 1:00 -