Debug on WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Bad Salzuflen

Aktuelles Wetter: Bad Salzuflen (139m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
So, 02.11. 7:00 9.1° C bedeckt
So, 02.11. 1:00 9.8° C wolkig
Sa, 01.11. 19:00 10.9° C Regen
Sa, 01.11. 13:00 14.7° C leichter Regen
Sa, 01.11. 7:00 9.8° C wolkig
Sa, 01.11. 1:00 9.5° C wolkenlos
Fr, 31.10. 19:00 10.8° C bedeckt
Fr, 31.10. 13:00 9.8° C bedeckt
Ortszeit Temperatur Wetter
So, 02.11. 10:30 11.2° C bedeckt
So, 02.11. 10:20 11.2° C bedeckt
So, 02.11. 10:10 11.1° C bewölkt
So, 02.11. 10:00 10.4° C bewölkt
So, 02.11. 9:50 10.4° C bewölkt
So, 02.11. 9:40 10.3° C bedeckt
So, 02.11. 9:30 10.2° C bewölkt
So, 02.11. 9:00 9.9° C bedeckt
So, 02.11. 8:30 9.9° C bedeckt
So, 02.11. 8:00 9.8° C bedeckt
So, 02.11. 7:30 9.6° C Sprühregen
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
So, 02.11. 7:00 92% 60 km
So, 02.11. 1:00 93% 50 km
Sa, 01.11. 19:00 97% 30 km
Sa, 01.11. 13:00 80% 30 km
Sa, 01.11. 7:00 86% 40 km
Sa, 01.11. 1:00 87% 55 km
Fr, 31.10. 19:00 77% 65 km
Fr, 31.10. 13:00 74% 55 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
So, 02.11. 10:30 83% 55 km
So, 02.11. 10:20 83% -
So, 02.11. 10:10 84% -
So, 02.11. 10:00 85% 60 km
So, 02.11. 9:50 85% -
So, 02.11. 9:40 87% -
So, 02.11. 9:30 87% 60 km
So, 02.11. 9:00 90% 55 km
So, 02.11. 8:30 90% 45 km
So, 02.11. 8:00 90% 55 km
So, 02.11. 7:30 90% 45 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
So, 02.11. 7:00 0.1 l/m2 in 12 Std. Regen
So, 02.11. 1:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Regen
Sa, 01.11. 19:00 3 l/m2 in 12 Std. Regen
Sa, 01.11. 13:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Regen
Sa, 01.11. 7:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Sa, 01.11. 1:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Fr, 31.10. 19:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Fr, 31.10. 13:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
So, 02.11. 10:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
So, 02.11. 10:20 keine Meldung -
So, 02.11. 10:10 keine Meldung -
So, 02.11. 10:00 0.0 l/m2 in 1 Std. Regen
So, 02.11. 9:50 keine Meldung -
So, 02.11. 9:40 keine Meldung -
So, 02.11. 9:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
So, 02.11. 9:00 <0.05 l/m2 in 1 Std. Regen
So, 02.11. 8:30 <0.05 l/m2 in 30 Min Schneeregen
So, 02.11. 8:00 0.2 l/m2 in 1 Std. Regen
So, 02.11. 7:30 <0.05 l/m2 in 30 Min -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
So, 02.11. 7:00 6 1 19 200° S
So, 02.11. 1:00 7 2 22 200° S
Sa, 01.11. 19:00 4 1 61 160° S
Sa, 01.11. 13:00 14 3 29 180° S
Sa, 01.11. 7:00 7 2 18 190° S
Sa, 01.11. 1:00 6 1 20 200° S
Fr, 31.10. 19:00 7 2 29 190° S
Fr, 31.10. 13:00 11 2 31 160° S
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
So, 02.11. 10:30 13 3 22 210° SW
So, 02.11. 10:20 13 3 - 210° SW
So, 02.11. 10:10 11 2 - 200° S
So, 02.11. 10:00 9 2 20 200° S
So, 02.11. 9:50 9 2 - 200° S
So, 02.11. 9:40 9 2 - 200° S
So, 02.11. 9:30 11 2 20 200° S
So, 02.11. 9:00 7 2 18 190° S
So, 02.11. 8:30 7 2 19 210° SW
So, 02.11. 8:00 7 2 14 190° S
So, 02.11. 7:30 6 1 13 190° S
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
So, 02.11. 7:00 840 m 8/8 8/8 - - -
So, 02.11. 1:00 480 m 8/8 3/8 - - -
Sa, 01.11. 19:00 1500 m 7/8 7/8 - - -
Sa, 01.11. 13:00 1380 m 8/8 8/8 - - -
Sa, 01.11. 7:00 7200 m 8/8 0/8 - - -
Sa, 01.11. 1:00 - 0/8 0/8 - - -
Fr, 31.10. 19:00 4200 m 8/8 8/8 - - -
Fr, 31.10. 13:00 5100 m 8/8 8/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
So, 02.11. 10:30 6(570m) 8(720m)
So, 02.11. 10:20 6(570m) 8(720m)
So, 02.11. 10:10 7(/////////)
So, 02.11. 10:00 6(570m) 7(810m) 7(1800m)
So, 02.11. 9:50 6(570m) 7(810m) 7(1800m)
So, 02.11. 9:40 8(/////////)
So, 02.11. 9:30 5(780m) 7(1500m) 8(7200m)
So, 02.11. 9:00 2(570m) 8(1500m) 8(7200m)
So, 02.11. 8:30 2(630m) 7(1500m) 8(1800m)
So, 02.11. 8:00 7(600m) 8(810m)
So, 02.11. 7:30 7(630m) 8(960m)
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
So, 02.11. 7:00 1011 - 0,2
So, 02.11. 1:00 1012 + 0,2
Sa, 01.11. 19:00 1010 + 2,2
Sa, 01.11. 13:00 1007 - 1,6
Sa, 01.11. 7:00 1010 - 1,7
Sa, 01.11. 1:00 1012 + 0,1
Fr, 31.10. 19:00 1012 + 0,1
Fr, 31.10. 13:00 1013 - 1,1
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
So, 02.11. 10:30 1011 + 0,1
So, 02.11. 10:20 1011 keine Meldung
So, 02.11. 10:10 1011 keine Meldung
So, 02.11. 10:00 1011 + 0,2
So, 02.11. 9:50 1011 keine Meldung
So, 02.11. 9:40 1011 keine Meldung
So, 02.11. 9:30 1011 + 0,4
So, 02.11. 9:00 1011 + 0,2
So, 02.11. 8:30 1011 + 0,2
So, 02.11. 8:00 1011 + 0,2
So, 02.11. 7:30 1011 0,0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
So, 02.11. 7:00 0
So, 02.11. 1:00 0
Sa, 01.11. 19:00 0
Sa, 01.11. 13:00 0
Sa, 01.11. 7:00 0
Sa, 01.11. 1:00 0
Fr, 31.10. 19:00 0
Fr, 31.10. 13:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
So, 02.11. 10:30 0
So, 02.11. 10:20 0
So, 02.11. 10:10 -
So, 02.11. 10:00 0
So, 02.11. 9:50 0
So, 02.11. 9:40 -
So, 02.11. 9:30 0
So, 02.11. 9:00 0
So, 02.11. 8:30 0
So, 02.11. 8:00 0
So, 02.11. 7:30 0