Debug on WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Berus

Aktuelles Wetter: Berus (367m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Di, 28.10. 1:00 6.7° C leicht bewölkt
Mo, 27.10. 19:00 8.3° C bedeckt
Mo, 27.10. 13:00 9.6° C wolkenlos
Mo, 27.10. 7:00 6.5° C leichter Regen
Mo, 27.10. 1:00 5.6° C leichter Regen
So, 26.10. 19:00 6.0° C bewölkt
So, 26.10. 13:00 8.0° C wolkig
So, 26.10. 7:00 3.6° C bedeckt
Ortszeit Temperatur Wetter
Di, 28.10. 4:00 6.4° C bewölkt
Di, 28.10. 3:50 6.4° C bewölkt
Di, 28.10. 3:40 6.3° C bewölkt
Di, 28.10. 3:30 5.9° C wolkig
Di, 28.10. 3:20 5.9° C wolkig
Di, 28.10. 3:10 6.0° C wolkig
Di, 28.10. 3:00 6.1° C bewölkt
Di, 28.10. 2:30 6.3° C bewölkt
Di, 28.10. 2:00 6.3° C leicht bewölkt
Di, 28.10. 1:30 6.4° C fast wolkenlos
Di, 28.10. 1:00 6.7° C leicht bewölkt
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Di, 28.10. 1:00 94% 24 km
Mo, 27.10. 19:00 80% 40 km
Mo, 27.10. 13:00 83% 30 km
Mo, 27.10. 7:00 99% 6 km
Mo, 27.10. 1:00 95% 16 km
So, 26.10. 19:00 79% 60 km
So, 26.10. 13:00 70% 50 km
So, 26.10. 7:00 95% 35 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Di, 28.10. 4:00 94% 23 km
Di, 28.10. 3:50 94% -
Di, 28.10. 3:40 95% -
Di, 28.10. 3:30 96% 18 km
Di, 28.10. 3:20 96% -
Di, 28.10. 3:10 95% -
Di, 28.10. 3:00 96% 21 km
Di, 28.10. 2:30 95% 21 km
Di, 28.10. 2:00 94% 26 km
Di, 28.10. 1:30 94% 26 km
Di, 28.10. 1:00 94% 24 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Di, 28.10. 1:00 2 l/m2 in 6 Std. Regen
Mo, 27.10. 19:00 4 l/m2 in 12 Std. Sprühregen, Niederschlag
Mo, 27.10. 13:00 4 l/m2 in 6 Std. Regen
Mo, 27.10. 7:00 4 l/m2 in 12 Std. Regen
Mo, 27.10. 1:00 0.5 l/m2 in 6 Std. Regen
So, 26.10. 19:00 0.1 l/m2 in 12 Std. -
So, 26.10. 13:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Sprühregen
So, 26.10. 7:00 2 l/m2 in 12 Std. Regen
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Di, 28.10. 4:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 28.10. 3:50 keine Meldung -
Di, 28.10. 3:40 keine Meldung -
Di, 28.10. 3:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Di, 28.10. 3:20 keine Meldung -
Di, 28.10. 3:10 keine Meldung -
Di, 28.10. 3:00 <0.05 l/m2 in 1 Std. -
Di, 28.10. 2:30 <0.05 l/m2 in 30 Min -
Di, 28.10. 2:00 <0.05 l/m2 in 1 Std. -
Di, 28.10. 1:30 <0.05 l/m2 in 30 Min -
Di, 28.10. 1:00 0.0 l/m2 in 1 Std. Regen
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Di, 28.10. 1:00 20 4 41 250° W
Mo, 27.10. 19:00 17 3 57 270° W
Mo, 27.10. 13:00 20 4 54 280° W
Mo, 27.10. 7:00 35 5 63 240° SW
Mo, 27.10. 1:00 31 5 50 240° SW
So, 26.10. 19:00 19 3 46 250° W
So, 26.10. 13:00 22 4 43 270° W
So, 26.10. 7:00 22 4 40 250° W
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Di, 28.10. 4:00 28 4 39 240° SW
Di, 28.10. 3:50 28 4 - 240° SW
Di, 28.10. 3:40 22 4 - 240° SW
Di, 28.10. 3:30 20 4 31 240° SW
Di, 28.10. 3:20 20 4 - 240° SW
Di, 28.10. 3:10 22 4 - 240° SW
Di, 28.10. 3:00 19 3 33 240° SW
Di, 28.10. 2:30 20 4 33 240° SW
Di, 28.10. 2:00 20 4 31 250° W
Di, 28.10. 1:30 18 3 32 250° W
Di, 28.10. 1:00 20 4 33 250° W
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Di, 28.10. 1:00 1800 m 3/8 3/8 - - -
Mo, 27.10. 19:00 840 m 8/8 8/8 - - -
Mo, 27.10. 13:00 - 0/8 0/8 - - -
Mo, 27.10. 7:00 90 m 7/8 7/8 - - -
Mo, 27.10. 1:00 240 m 7/8 7/8 - - -
So, 26.10. 19:00 1500 m 7/8 7/8 - - -
So, 26.10. 13:00 660 m 6/8 6/8 - - -
So, 26.10. 7:00 3000 m 8/8 8/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Di, 28.10. 4:00 6(1140m) 7(2400m) 8(3900m)
Di, 28.10. 3:50 6(1140m) 7(2400m) 8(3900m)
Di, 28.10. 3:40 7(/////////)
Di, 28.10. 3:30 2(1290m) 5(3900m) 7(4200m)
Di, 28.10. 3:20 2(1290m) 5(3900m) 7(4200m)
Di, 28.10. 3:10 6(/////////)
Di, 28.10. 3:00 5(1170m) 6(1470m) 8(4200m)
Di, 28.10. 2:30 1(900m) 7(1470m)
Di, 28.10. 2:00 1(1320m) 4(8700m)
Di, 28.10. 1:30 1(8700m)
Di, 28.10. 1:00 3(1800m)
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Di, 28.10. 1:00 1014 + 0,7
Mo, 27.10. 19:00 1010 + 3,6
Mo, 27.10. 13:00 1004 + 0,7
Mo, 27.10. 7:00 1003 - 1,8
Mo, 27.10. 1:00 1009 - 2,3
So, 26.10. 19:00 1012 + 0,4
So, 26.10. 13:00 1011 + 0,7
So, 26.10. 7:00 1009 + 1,5
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Di, 28.10. 4:00 1014 - 0,3
Di, 28.10. 3:50 1014 keine Meldung
Di, 28.10. 3:40 1014 keine Meldung
Di, 28.10. 3:30 1014 - 0,1
Di, 28.10. 3:20 1014 keine Meldung
Di, 28.10. 3:10 1014 keine Meldung
Di, 28.10. 3:00 1014 + 0,4
Di, 28.10. 2:30 1014 + 0,8
Di, 28.10. 2:00 1014 + 0,7
Di, 28.10. 1:30 1014 + 0,6
Di, 28.10. 1:00 1014 + 0,7
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Di, 28.10. 1:00 0
Mo, 27.10. 19:00 0
Mo, 27.10. 13:00 0
Mo, 27.10. 7:00 0
Mo, 27.10. 1:00 0
So, 26.10. 19:00 0
So, 26.10. 13:00 0
So, 26.10. 7:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Di, 28.10. 4:00 0
Di, 28.10. 3:50 0
Di, 28.10. 3:40 -
Di, 28.10. 3:30 0
Di, 28.10. 3:20 0
Di, 28.10. 3:10 -
Di, 28.10. 3:00 0
Di, 28.10. 2:30 0
Di, 28.10. 2:00 0
Di, 28.10. 1:30 0
Di, 28.10. 1:00 0