Debug on WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Albstadt

Aktuelles Wetter: Messstetten (900m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Mi, 29.10. 7:00 4.1° C Nebel
Mi, 29.10. 1:00 5.2° C leicht bewölkt
Di, 28.10. 19:00 8.1° C bedeckt
Di, 28.10. 13:00 8.3° C bewölkt
Di, 28.10. 7:00 4.6° C bedeckt
Di, 28.10. 1:00 4.5° C leichter Regen
Mo, 27.10. 19:00 4.4° C Sprühregen
Mo, 27.10. 13:00 5.2° C Sprühregen
Ortszeit Temperatur Wetter
Mi, 29.10. 12:00 11.7° C -
Mi, 29.10. 11:40 11.3° C -
Mi, 29.10. 11:30 10.9° C wolkig
Mi, 29.10. 11:20 10.9° C wolkig
Mi, 29.10. 11:10 10.6° C bedeckt
Mi, 29.10. 11:00 10.0° C leicht bewölkt
Mi, 29.10. 10:50 10.0° C leicht bewölkt
Mi, 29.10. 10:30 8.4° C wolkig
Mi, 29.10. 10:00 6.4° C bewölkt
Mi, 29.10. 9:30 5.7° C bedeckt
Mi, 29.10. 9:00 5.3° C Nebel
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mi, 29.10. 7:00 100% 100 m
Mi, 29.10. 1:00 88% >70 km
Di, 28.10. 19:00 78% >70 km
Di, 28.10. 13:00 79% >70 km
Di, 28.10. 7:00 83% 35 km
Di, 28.10. 1:00 83% 16 km
Mo, 27.10. 19:00 92% 26 km
Mo, 27.10. 13:00 89% 50 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mi, 29.10. 12:00 63% 45 km
Mi, 29.10. 11:40 66% -
Mi, 29.10. 11:30 67% 65 km
Mi, 29.10. 11:20 67% -
Mi, 29.10. 11:10 69% -
Mi, 29.10. 11:00 72% 60 km
Mi, 29.10. 10:50 72% -
Mi, 29.10. 10:30 87% 45 km
Mi, 29.10. 10:00 97% 25 km
Mi, 29.10. 9:30 99% 4.3 km
Mi, 29.10. 9:00 99% 1.2 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mi, 29.10. 7:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Mi, 29.10. 1:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Di, 28.10. 19:00 0.1 l/m2 in 12 Std. Sprühregen
Di, 28.10. 13:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Di, 28.10. 7:00 0.3 l/m2 in 12 Std. Regen
Di, 28.10. 1:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Regen
Mo, 27.10. 19:00 0.5 l/m2 in 3 Std. Regen
Mo, 27.10. 13:00 0.0 l/m2 Regen
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mi, 29.10. 12:00 keine Meldung -
Mi, 29.10. 11:40 keine Meldung -
Mi, 29.10. 11:30 keine Meldung -
Mi, 29.10. 11:20 keine Meldung -
Mi, 29.10. 11:10 keine Meldung -
Mi, 29.10. 11:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mi, 29.10. 10:50 keine Meldung -
Mi, 29.10. 10:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Mi, 29.10. 10:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mi, 29.10. 9:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Mi, 29.10. 9:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mi, 29.10. 7:00 9 2 17 180° S
Mi, 29.10. 1:00 6 1 48 270° W
Di, 28.10. 19:00 17 3 50 260° W
Di, 28.10. 13:00 20 4 48 250° W
Di, 28.10. 7:00 14 3 40 240° SW
Di, 28.10. 1:00 11 2 50 260° W
Mo, 27.10. 19:00 24 4 72 290° W
Mo, 27.10. 13:00 30 5 59 250° W
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mi, 29.10. 12:00 11 2 22 210° SW
Mi, 29.10. 11:40 13 3 - 220° SW
Mi, 29.10. 11:30 11 2 22 210° SW
Mi, 29.10. 11:20 11 2 - 210° SW
Mi, 29.10. 11:10 13 3 - 190° S
Mi, 29.10. 11:00 11 2 20 210° SW
Mi, 29.10. 10:50 11 2 - 210° SW
Mi, 29.10. 10:30 11 2 18 190° S
Mi, 29.10. 10:00 11 2 22 180° S
Mi, 29.10. 9:30 14 3 22 170° S
Mi, 29.10. 9:00 7 2 15 170° S
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Mi, 29.10. 7:00 <30 m 8/8 0/8 - - -
Mi, 29.10. 1:00 8700 m 5/8 0/8 - - -
Di, 28.10. 19:00 600 m 8/8 8/8 - - -
Di, 28.10. 13:00 510 m 7/8 7/8 - - -
Di, 28.10. 7:00 3000 m 8/8 8/8 - - -
Di, 28.10. 1:00 540 m 7/8 7/8 - - -
Mo, 27.10. 19:00 240 m 7/8 7/8 - - -
Mo, 27.10. 13:00 270 m 7/8 7/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Mi, 29.10. 12:00 -
Mi, 29.10. 11:40 -
Mi, 29.10. 11:30 4(7200m) 8(9000m) 8(10500m)
Mi, 29.10. 11:20 4(7200m) 8(9000m) 8(10500m)
Mi, 29.10. 11:10 8(/////////)
Mi, 29.10. 11:00 3(7500m) 5(8400m) 5(9000m)
Mi, 29.10. 10:50 3(7500m) 5(8400m) 5(9000m)
Mi, 29.10. 10:30 7(7500m) 7(8400m)
Mi, 29.10. 10:00 7(60m)
Mi, 29.10. 9:30 8(30m)
Mi, 29.10. 9:00 8(30m)
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mi, 29.10. 7:00 909 - 0,7
Mi, 29.10. 1:00 911 - 0,6
Di, 28.10. 19:00 911 + 1,3
Di, 28.10. 13:00 910 - 1,0
Di, 28.10. 7:00 911 - 0,5
Di, 28.10. 1:00 911 + 1,6
Mo, 27.10. 19:00 907 + 3,9
Mo, 27.10. 13:00 902 - 0,8
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mi, 29.10. 12:00 907 - 1,4
Mi, 29.10. 11:40 907 keine Meldung
Mi, 29.10. 11:30 908 - 1,4
Mi, 29.10. 11:20 908 keine Meldung
Mi, 29.10. 11:10 908 keine Meldung
Mi, 29.10. 11:00 908 - 1,3
Mi, 29.10. 10:50 908 keine Meldung
Mi, 29.10. 10:30 908 - 1,2
Mi, 29.10. 10:00 908 - 0,9
Mi, 29.10. 9:30 909 - 1,0
Mi, 29.10. 9:00 909 - 0,9
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mi, 29.10. 7:00 0
Mi, 29.10. 1:00 0
Di, 28.10. 19:00 0
Di, 28.10. 13:00 0
Di, 28.10. 7:00 0
Di, 28.10. 1:00 0
Mo, 27.10. 19:00 0
Mo, 27.10. 13:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mi, 29.10. 12:00 0
Mi, 29.10. 11:40 -
Mi, 29.10. 11:30 -
Mi, 29.10. 11:20 -
Mi, 29.10. 11:10 -
Mi, 29.10. 11:00 0
Mi, 29.10. 10:50 0
Mi, 29.10. 10:30 0
Mi, 29.10. 10:00 0
Mi, 29.10. 9:30 0
Mi, 29.10. 9:00 0