Debug on WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Kaprun

Aktuelles Wetter: Schmittenhöhe (1956m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Mo, 03.11. 7:00 -3.2° C Schneeschauer
Mo, 03.11. 1:00 -2.0° C -
So, 02.11. 19:00 -0.1° C -
So, 02.11. 13:00 5.4° C -
So, 02.11. 7:00 5.3° C -
So, 02.11. 1:00 6.7° C -
Sa, 01.11. 19:00 7.9° C -
Sa, 01.11. 13:00 13.1° C -
Ortszeit Temperatur Wetter
Mo, 03.11. 9:10 -3.4° C -
Mo, 03.11. 9:00 -3.4° C -
Mo, 03.11. 8:50 -3.4° C -
Mo, 03.11. 8:40 -3.4° C -
Mo, 03.11. 8:30 -3.2° C -
Mo, 03.11. 8:20 -3.3° C -
Mo, 03.11. 8:00 -3.2° C Schneeschauer
Mo, 03.11. 7:30 -3.0° C -
Mo, 03.11. 7:00 -3.2° C Schneeschauer
Mo, 03.11. 6:30 -3.2° C -
Mo, 03.11. 6:00 -3.3° C -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mo, 03.11. 7:00 96% -
Mo, 03.11. 1:00 98% -
So, 02.11. 19:00 100% -
So, 02.11. 13:00 86% -
So, 02.11. 7:00 78% -
So, 02.11. 1:00 76% -
Sa, 01.11. 19:00 69% -
Sa, 01.11. 13:00 54% -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mo, 03.11. 9:10 96% -
Mo, 03.11. 9:00 96% -
Mo, 03.11. 8:50 96% -
Mo, 03.11. 8:40 96% -
Mo, 03.11. 8:30 96% -
Mo, 03.11. 8:20 96% -
Mo, 03.11. 8:00 97% -
Mo, 03.11. 7:30 96% -
Mo, 03.11. 7:00 96% -
Mo, 03.11. 6:30 96% -
Mo, 03.11. 6:00 96% -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mo, 03.11. 7:00 16 l/m2 in 12 Std. Schauer
Mo, 03.11. 1:00 12 l/m2 in 6 Std. Niederschlag
So, 02.11. 19:00 8 l/m2 in 12 Std. Schauer
So, 02.11. 13:00 0.1 l/m2 in 6 Std. -
So, 02.11. 7:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
So, 02.11. 1:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Sa, 01.11. 19:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Sa, 01.11. 13:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mo, 03.11. 9:10 keine Meldung -
Mo, 03.11. 9:00 keine Meldung -
Mo, 03.11. 8:50 keine Meldung -
Mo, 03.11. 8:40 keine Meldung -
Mo, 03.11. 8:30 keine Meldung -
Mo, 03.11. 8:20 keine Meldung -
Mo, 03.11. 8:00 keine Meldung -
Mo, 03.11. 7:30 keine Meldung -
Mo, 03.11. 7:00 keine Meldung -
Mo, 03.11. 6:30 keine Meldung -
Mo, 03.11. 6:00 keine Meldung -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mo, 03.11. 7:00 14 3 - 300° NW
Mo, 03.11. 1:00 25 4 - 300° NW
So, 02.11. 19:00 18 3 - 320° NW
So, 02.11. 13:00 11 2 - 340° N
So, 02.11. 7:00 4 1 - 110° O
So, 02.11. 1:00 18 3 - 110° O
Sa, 01.11. 19:00 4 1 - 280° W
Sa, 01.11. 13:00 7 2 - 340° N
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mo, 03.11. 9:10 32 5 - 290° W
Mo, 03.11. 9:00 29 5 - 310° NW
Mo, 03.11. 8:50 29 5 - 310° NW
Mo, 03.11. 8:40 25 4 - 310° NW
Mo, 03.11. 8:30 22 4 - 320° NW
Mo, 03.11. 8:20 25 4 - 320° NW
Mo, 03.11. 8:00 29 5 - 310° NW
Mo, 03.11. 7:30 18 3 - 320° NW
Mo, 03.11. 7:00 14 3 - 300° NW
Mo, 03.11. 6:30 18 3 - 300° NW
Mo, 03.11. 6:00 22 4 - 310° NW
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Mo, 03.11. 7:00 - - - - - -
Mo, 03.11. 1:00 - - - - - -
So, 02.11. 19:00 - - - - - -
So, 02.11. 13:00 - - - - - -
So, 02.11. 7:00 - - - - - -
So, 02.11. 1:00 - - - - - -
Sa, 01.11. 19:00 - - - - - -
Sa, 01.11. 13:00 - - - - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Mo, 03.11. 9:10 -
Mo, 03.11. 9:00 -
Mo, 03.11. 8:50 -
Mo, 03.11. 8:40 -
Mo, 03.11. 8:30 -
Mo, 03.11. 8:20 -
Mo, 03.11. 8:00 -
Mo, 03.11. 7:30 -
Mo, 03.11. 7:00 -
Mo, 03.11. 6:30 -
Mo, 03.11. 6:00 -
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mo, 03.11. 7:00 804 + 1,8
Mo, 03.11. 1:00 802 0,0
So, 02.11. 19:00 801 + 0,4
So, 02.11. 13:00 801 - 1,2
So, 02.11. 7:00 803 - 0,5
So, 02.11. 1:00 805 - 1,1
Sa, 01.11. 19:00 806 + 1,7
Sa, 01.11. 13:00 804 - 0,4
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mo, 03.11. 9:10 - keine Meldung
Mo, 03.11. 9:00 806 + 2,2
Mo, 03.11. 8:50 - keine Meldung
Mo, 03.11. 8:40 - keine Meldung
Mo, 03.11. 8:30 - keine Meldung
Mo, 03.11. 8:20 - keine Meldung
Mo, 03.11. 8:00 806 + 2,0
Mo, 03.11. 7:30 - keine Meldung
Mo, 03.11. 7:00 804 + 1,8
Mo, 03.11. 6:30 - keine Meldung
Mo, 03.11. 6:00 804 + 2,0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mo, 03.11. 7:00 -
Mo, 03.11. 1:00 -
So, 02.11. 19:00 -
So, 02.11. 13:00 -
So, 02.11. 7:00 -
So, 02.11. 1:00 -
Sa, 01.11. 19:00 -
Sa, 01.11. 13:00 -
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mo, 03.11. 9:10 -
Mo, 03.11. 9:00 -
Mo, 03.11. 8:50 -
Mo, 03.11. 8:40 -
Mo, 03.11. 8:30 -
Mo, 03.11. 8:20 -
Mo, 03.11. 8:00 -
Mo, 03.11. 7:30 -
Mo, 03.11. 7:00 -
Mo, 03.11. 6:30 -
Mo, 03.11. 6:00 -