Wetter aktuell Khorog
Aktuelles Wetter: Khorog (2077m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 11:00 = 07:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Di, 25.11. 11:00 | 2.6° C | wolkenlos |
| Di, 25.11. 5:00 | -5.6° C | wolkenlos |
| Mo, 24.11. 23:00 | -2.5° C | wolkenlos |
| Mo, 24.11. 17:00 | 4.1° C | wolkenlos |
| Mo, 24.11. 11:00 | 1.3° C | wolkenlos |
| Mo, 24.11. 5:00 | -5.3° C | wolkenlos |
| So, 23.11. 23:00 | -2.6° C | wolkenlos |
| So, 23.11. 17:00 | 5.1° C | wolkenlos |
| Ortszeit 14:00 = 10:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Di, 25.11. 14:00 | 8.9° C | wolkenlos |
| Di, 25.11. 11:00 | 2.6° C | wolkenlos |
| Di, 25.11. 8:00 | -6.7° C | wolkenlos |
| Di, 25.11. 5:00 | -5.6° C | wolkenlos |
| Di, 25.11. 2:00 | -4.1° C | wolkenlos |
| Mo, 24.11. 23:00 | -2.5° C | wolkenlos |
| Ortszeit 11:00 = 07:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Di, 25.11. 11:00 | 37% | >50 km |
| Di, 25.11. 5:00 | 44% | - |
| Mo, 24.11. 23:00 | 33% | - |
| Mo, 24.11. 17:00 | 21% | >50 km |
| Mo, 24.11. 11:00 | 41% | >50 km |
| Mo, 24.11. 5:00 | 47% | - |
| So, 23.11. 23:00 | 39% | - |
| So, 23.11. 17:00 | 23% | >50 km |
| Ortszeit 14:00 = 10:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Di, 25.11. 14:00 | 22% | >50 km |
| Di, 25.11. 11:00 | 37% | >50 km |
| Di, 25.11. 8:00 | 46% | >50 km |
| Di, 25.11. 5:00 | 44% | - |
| Di, 25.11. 2:00 | 39% | - |
| Mo, 24.11. 23:00 | 33% | - |
| Ortszeit 11:00 = 07:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Di, 25.11. 11:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Di, 25.11. 5:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 24.11. 23:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Mo, 24.11. 17:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 24.11. 11:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Mo, 24.11. 5:00 | keine Meldung | - |
| So, 23.11. 23:00 | 0.0 l/m2 | - |
| So, 23.11. 17:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 14:00 = 10:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Di, 25.11. 14:00 | keine Meldung | - |
| Di, 25.11. 11:00 | keine Meldung | - |
| Di, 25.11. 8:00 | keine Meldung | - |
| Di, 25.11. 5:00 | keine Meldung | - |
| Di, 25.11. 2:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 24.11. 23:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 11:00 = 07:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Di, 25.11. 11:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Di, 25.11. 5:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mo, 24.11. 23:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mo, 24.11. 17:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mo, 24.11. 11:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mo, 24.11. 5:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 23.11. 23:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 23.11. 17:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Ortszeit 14:00 = 10:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Di, 25.11. 14:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Di, 25.11. 11:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Di, 25.11. 8:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Di, 25.11. 5:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Di, 25.11. 2:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mo, 24.11. 23:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Ortszeit 11:00 = 07:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Di, 25.11. 11:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Di, 25.11. 5:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Mo, 24.11. 23:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Mo, 24.11. 17:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Mo, 24.11. 11:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Mo, 24.11. 5:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| So, 23.11. 23:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| So, 23.11. 17:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Ortszeit 14:00 = 10:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Di, 25.11. 14:00 | keine Wolken |
| Di, 25.11. 11:00 | keine Wolken |
| Di, 25.11. 8:00 | keine Wolken |
| Di, 25.11. 5:00 | keine Wolken |
| Di, 25.11. 2:00 | keine Wolken |
| Mo, 24.11. 23:00 | keine Wolken |
| Ortszeit 11:00 = 07:00 MEZ |
Stationsdruck (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Di, 25.11. 11:00 | 805 | + 1,1 |
| Di, 25.11. 5:00 | 802 | + 0,6 |
| Mo, 24.11. 23:00 | 800 | + 1,3 |
| Mo, 24.11. 17:00 | 798 | - 2,4 |
| Mo, 24.11. 11:00 | 803 | + 1,1 |
| Mo, 24.11. 5:00 | 800 | + 0,6 |
| So, 23.11. 23:00 | 799 | + 1,5 |
| So, 23.11. 17:00 | 797 | - 1,8 |
| Ortszeit 14:00 = 10:00 MEZ |
Stationsdruck (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Di, 25.11. 14:00 | 801 | - 3,9 |
| Di, 25.11. 11:00 | 805 | + 1,1 |
| Di, 25.11. 8:00 | 804 | + 2,5 |
| Di, 25.11. 5:00 | 802 | + 0,6 |
| Di, 25.11. 2:00 | 801 | + 0,8 |
| Mo, 24.11. 23:00 | 800 | + 1,3 |
| Ortszeit 11:00 = 07:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Di, 25.11. 11:00 | - |
| Di, 25.11. 5:00 | - |
| Mo, 24.11. 23:00 | - |
| Mo, 24.11. 17:00 | - |
| Mo, 24.11. 11:00 | - |
| Mo, 24.11. 5:00 | - |
| So, 23.11. 23:00 | - |
| So, 23.11. 17:00 | - |
| Ortszeit 14:00 = 10:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Di, 25.11. 14:00 | - |
| Di, 25.11. 11:00 | - |
| Di, 25.11. 8:00 | - |
| Di, 25.11. 5:00 | - |
| Di, 25.11. 2:00 | - |
| Mo, 24.11. 23:00 | - |
