Wetter aktuell Kyoto
Aktuelles Wetter: Kyoto (47m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 9:00 = 01:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Do, 25.12. 9:00 | 11.1° C | leichter Regen |
| Mi, 24.12. 21:00 | 12.0° C | - |
| Mi, 24.12. 15:00 | 13.2° C | - |
| Mi, 24.12. 9:00 | 10.7° C | - |
| Mi, 24.12. 3:00 | 9.1° C | Regen |
| Di, 23.12. 21:00 | 9.8° C | leichter Regen |
| Di, 23.12. 15:00 | 13.3° C | - |
| Di, 23.12. 9:00 | 4.3° C | - |
| Ortszeit 10:00 = 02:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Do, 25.12. 10:00 | 11.5° C | leichter Regen |
| Do, 25.12. 9:00 | 11.1° C | leichter Regen |
| Do, 25.12. 8:00 | 11.1° C | leichter Regen |
| Do, 25.12. 7:00 | 11.1° C | leichter Regen |
| Do, 25.12. 6:00 | 11.2° C | leichter Regen |
| Do, 25.12. 5:00 | 11.2° C | - |
| Ortszeit 9:00 = 01:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Do, 25.12. 9:00 | 97% | 3.4 km |
| Mi, 24.12. 21:00 | 91% | 12 km |
| Mi, 24.12. 15:00 | 84% | 20 km |
| Mi, 24.12. 9:00 | 92% | 20 km |
| Mi, 24.12. 3:00 | 97% | 4.5 km |
| Di, 23.12. 21:00 | 93% | 4.9 km |
| Di, 23.12. 15:00 | 53% | 20 km |
| Di, 23.12. 9:00 | 78% | 20 km |
| Ortszeit 10:00 = 02:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Do, 25.12. 10:00 | 97% | 3.9 km |
| Do, 25.12. 9:00 | 97% | 3.4 km |
| Do, 25.12. 8:00 | 97% | 1.9 km |
| Do, 25.12. 7:00 | 96% | 3.7 km |
| Do, 25.12. 6:00 | 94% | 17 km |
| Do, 25.12. 5:00 | 94% | 20 km |
| Ortszeit 9:00 = 01:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Do, 25.12. 9:00 | 2 l/m2 in 12 Std. | Regen |
| Mi, 24.12. 21:00 | 0.1 l/m2 in 12 Std. | Regen |
| Mi, 24.12. 15:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | Regen |
| Mi, 24.12. 9:00 | 21 l/m2 in 12 Std. | Regen |
| Mi, 24.12. 3:00 | 17 l/m2 in 6 Std. | Regen |
| Di, 23.12. 21:00 | 2 l/m2 in 12 Std. | Regen |
| Di, 23.12. 15:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Di, 23.12. 9:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Ortszeit 10:00 = 02:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Do, 25.12. 10:00 | keine Meldung | - |
| Do, 25.12. 9:00 | keine Meldung | - |
| Do, 25.12. 8:00 | keine Meldung | - |
| Do, 25.12. 7:00 | keine Meldung | - |
| Do, 25.12. 6:00 | keine Meldung | - |
| Do, 25.12. 5:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 9:00 = 01:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Do, 25.12. 9:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mi, 24.12. 21:00 | 6 | 1 | - | 60° | NO |
| Mi, 24.12. 15:00 | 2 | 1 | - | 110° | O |
| Mi, 24.12. 9:00 | 6 | 1 | - | 280° | W |
| Mi, 24.12. 3:00 | 2 | 1 | - | 20° | N |
| Di, 23.12. 21:00 | 9 | 2 | - | 360° | N |
| Di, 23.12. 15:00 | 7 | 2 | - | 100° | O |
| Di, 23.12. 9:00 | 6 | 1 | - | 290° | W |
| Ortszeit 10:00 = 02:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Do, 25.12. 10:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Do, 25.12. 9:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Do, 25.12. 8:00 | 2 | 1 | - | 330° | NW |
| Do, 25.12. 7:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Do, 25.12. 6:00 | 2 | 1 | - | 110° | O |
| Do, 25.12. 5:00 | 4 | 1 | - | 320° | NW |
| Ortszeit 9:00 = 01:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Do, 25.12. 9:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mi, 24.12. 21:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mi, 24.12. 15:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mi, 24.12. 9:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mi, 24.12. 3:00 | - | - | - | - | - | - |
| Di, 23.12. 21:00 | - | - | - | - | - | - |
| Di, 23.12. 15:00 | - | - | - | - | - | - |
| Di, 23.12. 9:00 | - | - | - | - | - | - |
| Ortszeit 10:00 = 02:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Do, 25.12. 10:00 | - |
| Do, 25.12. 9:00 | - |
| Do, 25.12. 8:00 | - |
| Do, 25.12. 7:00 | - |
| Do, 25.12. 6:00 | - |
| Do, 25.12. 5:00 | - |
| Ortszeit 9:00 = 01:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Do, 25.12. 9:00 | 1006 | - 1,0 |
| Mi, 24.12. 21:00 | 1012 | - 0,7 |
| Mi, 24.12. 15:00 | 1013 | - 1,6 |
| Mi, 24.12. 9:00 | 1017 | - 1,1 |
| Mi, 24.12. 3:00 | 1021 | - 1,5 |
| Di, 23.12. 21:00 | 1024 | + 0,1 |
| Di, 23.12. 15:00 | 1024 | - 3,4 |
| Di, 23.12. 9:00 | 1029 | - 1,2 |
| Ortszeit 10:00 = 02:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Do, 25.12. 10:00 | 1005 | - 0,7 |
| Do, 25.12. 9:00 | 1006 | - 1,0 |
| Do, 25.12. 8:00 | 1006 | - 0,8 |
| Do, 25.12. 7:00 | 1006 | - 1,5 |
| Do, 25.12. 6:00 | 1007 | - 1,5 |
| Do, 25.12. 5:00 | 1007 | - 2,4 |
| Ortszeit 9:00 = 01:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Do, 25.12. 9:00 | - |
| Mi, 24.12. 21:00 | - |
| Mi, 24.12. 15:00 | - |
| Mi, 24.12. 9:00 | - |
| Mi, 24.12. 3:00 | - |
| Di, 23.12. 21:00 | - |
| Di, 23.12. 15:00 | - |
| Di, 23.12. 9:00 | - |
| Ortszeit 10:00 = 02:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Do, 25.12. 10:00 | - |
| Do, 25.12. 9:00 | - |
| Do, 25.12. 8:00 | - |
| Do, 25.12. 7:00 | - |
| Do, 25.12. 6:00 | - |
| Do, 25.12. 5:00 | - |
