Ortszeit 11:15 = 17:15 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Fr, 12.09. 11:15 | 16° C | heiter |
Fr, 12.09. 10:35 | 15° C | heiter |
Fr, 12.09. 10:15 | 14° C | heiter |
Fr, 12.09. 9:35 | 12° C | trocken |
Fr, 12.09. 9:15 | 11° C | trocken |
Fr, 12.09. 8:35 | 8° C | trocken |
Fr, 12.09. 8:15 | 8° C | trocken |
Fr, 12.09. 6:55 | 4° C | Dunst |
Ortszeit 11:15 = 17:15 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Fr, 12.09. 11:15 | 55% | - |
Fr, 12.09. 10:35 | 59% | - |
Fr, 12.09. 10:15 | 63% | - |
Fr, 12.09. 9:35 | 77% | - |
Fr, 12.09. 9:15 | 82% | - |
Fr, 12.09. 8:35 | 93% | - |
Fr, 12.09. 8:15 | 93% | - |
Fr, 12.09. 6:55 | 93% | - |
Ortszeit 11:15 = 17:15 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Fr, 12.09. 11:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Fr, 12.09. 10:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Fr, 12.09. 10:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Fr, 12.09. 9:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Fr, 12.09. 9:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Fr, 12.09. 8:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Fr, 12.09. 8:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Fr, 12.09. 6:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Ortszeit 11:15 = 17:15 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Fr, 12.09. 11:15 | 0 | 0 | - | - | - |
Fr, 12.09. 10:35 | 0 | 0 | - | - | - |
Fr, 12.09. 10:15 | 0 | 0 | - | - | - |
Fr, 12.09. 9:35 | 0 | 0 | - | - | - |
Fr, 12.09. 9:15 | 0 | 0 | - | - | - |
Fr, 12.09. 8:35 | 0 | 0 | - | - | - |
Fr, 12.09. 8:15 | 0 | 0 | - | - | - |
Fr, 12.09. 6:55 | 6 | 1 | - | 220° | SW |
Ortszeit 11:15 = 17:15 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Fr, 12.09. 11:15 | keine Wolken |
Fr, 12.09. 10:35 | keine Wolken |
Fr, 12.09. 10:15 | keine Wolken |
Fr, 12.09. 9:35 | keine Wolken |
Fr, 12.09. 9:15 | keine Wolken |
Fr, 12.09. 8:35 | keine Wolken |
Fr, 12.09. 8:15 | keine Wolken |
Fr, 12.09. 6:55 | - |
Ortszeit 11:15 = 17:15 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Fr, 12.09. 11:15 | 1026 | keine Meldung |
Fr, 12.09. 10:35 | 1026 | keine Meldung |
Fr, 12.09. 10:15 | 1026 | keine Meldung |
Fr, 12.09. 9:35 | 1026 | keine Meldung |
Fr, 12.09. 9:15 | 1026 | keine Meldung |
Fr, 12.09. 8:35 | 1026 | keine Meldung |
Fr, 12.09. 8:15 | 1026 | keine Meldung |
Fr, 12.09. 6:55 | 1025 | keine Meldung |
Ortszeit 11:15 = 17:15 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Fr, 12.09. 11:15 | - |
Fr, 12.09. 10:35 | - |
Fr, 12.09. 10:15 | - |
Fr, 12.09. 9:35 | - |
Fr, 12.09. 9:15 | - |
Fr, 12.09. 8:35 | - |
Fr, 12.09. 8:15 | - |
Fr, 12.09. 6:55 | - |