Wetter aktuell Mexiko-Stadt
Aktuelles Wetter: CDMX-B. Juárez Aeropuerto (2303m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 12:00 = 19:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Do, 30.10. 12:00 | 19.6° C | fast wolkenlos |
| Mi, 29.10. 18:00 | 17.3° C | fast wolkenlos |
| Mi, 29.10. 12:00 | 19.0° C | leicht bewölkt |
| Mi, 29.10. 6:00 | 11.8° C | wolkenlos |
| Mi, 29.10. 0:00 | 15.0° C | wolkenlos |
| Di, 28.10. 18:00 | 22.9° C | leicht bewölkt |
| Di, 28.10. 12:00 | 22.4° C | wolkenlos |
| Di, 28.10. 0:00 | 16.4° C | wolkenlos |
| Ortszeit 15:00 = 22:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Do, 30.10. 15:00 | 23.5° C | fast wolkenlos |
| Do, 30.10. 13:00 | 21.6° C | leicht bewölkt |
| Do, 30.10. 12:00 | 19.6° C | fast wolkenlos |
| Do, 30.10. 11:00 | 18.0° C | fast wolkenlos |
| Do, 30.10. 10:00 | 15.2° C | leicht bewölkt |
| Do, 30.10. 9:00 | 13.0° C | wolkenlos |
| Ortszeit 12:00 = 19:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Do, 30.10. 12:00 | 58% | 2.0 km |
| Mi, 29.10. 18:00 | 56% | 6 km |
| Mi, 29.10. 12:00 | 40% | 3.0 km |
| Mi, 29.10. 6:00 | 84% | 10 km |
| Mi, 29.10. 0:00 | 59% | 15 km |
| Di, 28.10. 18:00 | 36% | 7 km |
| Di, 28.10. 12:00 | 41% | 3.0 km |
| Di, 28.10. 0:00 | 60% | 14 km |
| Ortszeit 15:00 = 22:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Do, 30.10. 15:00 | 36% | 3.0 km |
| Do, 30.10. 13:00 | 48% | 2.0 km |
| Do, 30.10. 12:00 | 58% | 2.0 km |
| Do, 30.10. 11:00 | 60% | 2.0 km |
| Do, 30.10. 10:00 | 72% | 2.0 km |
| Do, 30.10. 9:00 | 81% | 2.0 km |
| Ortszeit 12:00 = 19:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Do, 30.10. 12:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Mi, 29.10. 18:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mi, 29.10. 12:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Mi, 29.10. 6:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Mi, 29.10. 0:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Di, 28.10. 18:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Di, 28.10. 12:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Di, 28.10. 0:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Ortszeit 15:00 = 22:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Do, 30.10. 15:00 | keine Meldung | - |
| Do, 30.10. 13:00 | keine Meldung | - |
| Do, 30.10. 12:00 | keine Meldung | - |
| Do, 30.10. 11:00 | keine Meldung | - |
| Do, 30.10. 10:00 | keine Meldung | - |
| Do, 30.10. 9:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 12:00 = 19:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Do, 30.10. 12:00 | 7 | 2 | - | 160° | S |
| Mi, 29.10. 18:00 | 14 | 3 | - | 360° | N |
| Mi, 29.10. 12:00 | 4 | 1 | - | 180° | S |
| Mi, 29.10. 6:00 | 7 | 2 | - | 280° | W |
| Mi, 29.10. 0:00 | 4 | 1 | - | 270° | W |
| Di, 28.10. 18:00 | 14 | 3 | - | 360° | N |
| Di, 28.10. 12:00 | 11 | 2 | - | 270° | W |
| Di, 28.10. 0:00 | 7 | 2 | - | 300° | NW |
| Ortszeit 15:00 = 22:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Do, 30.10. 15:00 | 4 | 1 | - | 50° | NO |
| Do, 30.10. 13:00 | 11 | 2 | - | 20° | N |
| Do, 30.10. 12:00 | 7 | 2 | - | 160° | S |
| Do, 30.10. 11:00 | 4 | 1 | - | 50° | NO |
| Do, 30.10. 10:00 | 4 | 1 | - | 20° | N |
| Do, 30.10. 9:00 | 7 | 2 | - | 110° | O |
| Ortszeit 12:00 = 19:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Do, 30.10. 12:00 | - | 2/8 | 1/8 | Cu | - | Ci |
| Mi, 29.10. 18:00 | - | 1/8 | 1/8 | Cu | - | - |
| Mi, 29.10. 12:00 | - | 4/8 | 1/8 | Cu | - | Ci |
| Mi, 29.10. 6:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Mi, 29.10. 0:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Di, 28.10. 18:00 | - | 4/8 | 0/8 | - | - | Ci |
| Di, 28.10. 12:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Di, 28.10. 0:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Ortszeit 15:00 = 22:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Do, 30.10. 15:00 | 1(/////////) |
| Do, 30.10. 13:00 | 3(/////////) |
| Do, 30.10. 12:00 | 2(/////////) |
| Do, 30.10. 11:00 | 2(/////////) |
| Do, 30.10. 10:00 | 2(/////////) |
| Do, 30.10. 9:00 | keine Wolken |
| Ortszeit 12:00 = 19:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Do, 30.10. 12:00 | 1017 | - 1,4 |
| Mi, 29.10. 18:00 | 1012 | + 0,7 |
| Mi, 29.10. 12:00 | 1018 | + 1,9 |
| Mi, 29.10. 6:00 | 1016 | - 0,5 |
| Mi, 29.10. 0:00 | 1011 | + 0,2 |
| Di, 28.10. 18:00 | 1004 | + 0,6 |
| Di, 28.10. 12:00 | 1012 | + 0,8 |
| Di, 28.10. 0:00 | 1007 | - 0,4 |
| Ortszeit 15:00 = 22:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Do, 30.10. 15:00 | 1011 | - 1,4 |
| Do, 30.10. 13:00 | 1015 | keine Meldung |
| Do, 30.10. 12:00 | 1017 | - 1,4 |
| Do, 30.10. 11:00 | 1019 | keine Meldung |
| Do, 30.10. 10:00 | 1020 | keine Meldung |
| Do, 30.10. 9:00 | 1020 | + 0,8 |
| Ortszeit 12:00 = 19:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Do, 30.10. 12:00 | - |
| Mi, 29.10. 18:00 | - |
| Mi, 29.10. 12:00 | - |
| Mi, 29.10. 6:00 | - |
| Mi, 29.10. 0:00 | - |
| Di, 28.10. 18:00 | - |
| Di, 28.10. 12:00 | - |
| Di, 28.10. 0:00 | - |
| Ortszeit 15:00 = 22:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Do, 30.10. 15:00 | - |
| Do, 30.10. 13:00 | - |
| Do, 30.10. 12:00 | - |
| Do, 30.10. 11:00 | - |
| Do, 30.10. 10:00 | - |
| Do, 30.10. 9:00 | - |
