

Das WetterDisplay
Ortszeit 13:00 = 20:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Fr, 12.09. 13:00 | 18.8° C | bedeckt |
Fr, 12.09. 7:00 | 15.2° C | Sprühregen |
Fr, 12.09. 1:00 | 16.4° C | bedeckt |
Do, 11.09. 19:00 | 16.3° C | leicht bewölkt |
Do, 11.09. 13:00 | 18.0° C | bedeckt |
Do, 11.09. 7:00 | 15.5° C | bedeckt |
Do, 11.09. 1:00 | 15.6° C | Sprühregen |
Mi, 10.09. 19:00 | 16.5° C | bedeckt |
Ortszeit 22:00 = 05:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Fr, 12.09. 22:00 | 17.0° C | leicht bewölkt |
Fr, 12.09. 19:00 | 17.3° C | leicht bewölkt |
Fr, 12.09. 16:00 | 19.0° C | wolkenlos |
Fr, 12.09. 13:00 | 18.8° C | bedeckt |
Fr, 12.09. 10:00 | 15.7° C | bedeckt |
Fr, 12.09. 7:00 | 15.2° C | Sprühregen |
Ortszeit 13:00 = 20:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Fr, 12.09. 13:00 | 70% | 10 km |
Fr, 12.09. 7:00 | 96% | 3.0 km |
Fr, 12.09. 1:00 | 85% | 7 km |
Do, 11.09. 19:00 | 86% | 10 km |
Do, 11.09. 13:00 | 74% | 10 km |
Do, 11.09. 7:00 | 91% | 8 km |
Do, 11.09. 1:00 | 93% | 5.0 km |
Mi, 10.09. 19:00 | 82% | 10 km |
Ortszeit 22:00 = 05:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Fr, 12.09. 22:00 | 77% | 10 km |
Fr, 12.09. 19:00 | 79% | 10 km |
Fr, 12.09. 16:00 | 69% | 10 km |
Fr, 12.09. 13:00 | 70% | 10 km |
Fr, 12.09. 10:00 | 93% | 6 km |
Fr, 12.09. 7:00 | 96% | 3.0 km |
Ortszeit 13:00 = 20:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Fr, 12.09. 13:00 | keine Meldung | - |
Fr, 12.09. 7:00 | 0.2 l/m2 in 24 Std. | Sprühregen |
Fr, 12.09. 1:00 | keine Meldung | - |
Do, 11.09. 19:00 | keine Meldung | - |
Do, 11.09. 13:00 | keine Meldung | - |
Do, 11.09. 7:00 | keine Meldung | - |
Do, 11.09. 1:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | - |
Mi, 10.09. 19:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 22:00 = 05:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Fr, 12.09. 22:00 | keine Meldung | - |
Fr, 12.09. 19:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Fr, 12.09. 16:00 | keine Meldung | - |
Fr, 12.09. 13:00 | keine Meldung | - |
Fr, 12.09. 10:00 | keine Meldung | - |
Fr, 12.09. 7:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 13:00 = 20:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Fr, 12.09. 13:00 | 19 | 3 | - | 160° | S |
Fr, 12.09. 7:00 | 9 | 2 | - | 220° | SW |
Fr, 12.09. 1:00 | 15 | 3 | - | 170° | S |
Do, 11.09. 19:00 | 11 | 2 | - | 190° | S |
Do, 11.09. 13:00 | 9 | 2 | - | - | - |
Do, 11.09. 7:00 | 7 | 2 | - | 210° | SW |
Do, 11.09. 1:00 | 7 | 2 | - | 220° | SW |
Mi, 10.09. 19:00 | 13 | 3 | - | 190° | S |
Ortszeit 22:00 = 05:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Fr, 12.09. 22:00 | 22 | 4 | - | 160° | S |
Fr, 12.09. 19:00 | 22 | 4 | - | 160° | S |
Fr, 12.09. 16:00 | 26 | 4 | - | 180° | S |
Fr, 12.09. 13:00 | 19 | 3 | - | 160° | S |
Fr, 12.09. 10:00 | 9 | 2 | - | 190° | S |
Fr, 12.09. 7:00 | 9 | 2 | - | 220° | SW |
Ortszeit 13:00 = 20:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
Fr, 12.09. 13:00 | - | 8/8 | 8/8 | Sc | - | - |
Fr, 12.09. 7:00 | 90 m | 8/8 | 8/8 | St | - | - |
Fr, 12.09. 1:00 | 270 m | 8/8 | 8/8 | St | - | - |
Do, 11.09. 19:00 | 270 m | 3/8 | 3/8 | St | - | - |
Do, 11.09. 13:00 | 450 m | 8/8 | 8/8 | Sc | - | - |
Do, 11.09. 7:00 | - | 8/8 | 8/8 | St | - | - |
Do, 11.09. 1:00 | 180 m | 8/8 | 8/8 | St | - | - |
Mi, 10.09. 19:00 | 510 m | 8/8 | 8/8 | St | - | - |
Ortszeit 22:00 = 05:00 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Fr, 12.09. 22:00 | 2(/////////) |
Fr, 12.09. 19:00 | 4(4800m) |
Fr, 12.09. 16:00 | keine Wolken |
Fr, 12.09. 13:00 | 8(/////////) |
Fr, 12.09. 10:00 | 8(/////////) |
Fr, 12.09. 7:00 | 5(90m) 8(270m) |
Ortszeit 13:00 = 20:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Fr, 12.09. 13:00 | 1016 | keine Meldung |
Fr, 12.09. 7:00 | 1016 | keine Meldung |
Fr, 12.09. 1:00 | 1013 | keine Meldung |
Do, 11.09. 19:00 | 1013 | keine Meldung |
Do, 11.09. 13:00 | 1015 | keine Meldung |
Do, 11.09. 7:00 | 1016 | keine Meldung |
Do, 11.09. 1:00 | 1015 | keine Meldung |
Mi, 10.09. 19:00 | 1015 | keine Meldung |
Ortszeit 22:00 = 05:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Fr, 12.09. 22:00 | 1016 | keine Meldung |
Fr, 12.09. 19:00 | 1015 | keine Meldung |
Fr, 12.09. 16:00 | 1014 | keine Meldung |
Fr, 12.09. 13:00 | 1016 | keine Meldung |
Fr, 12.09. 10:00 | 1018 | keine Meldung |
Fr, 12.09. 7:00 | 1016 | keine Meldung |
Ortszeit 13:00 = 20:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Fr, 12.09. 13:00 | - |
Fr, 12.09. 7:00 | - |
Fr, 12.09. 1:00 | - |
Do, 11.09. 19:00 | - |
Do, 11.09. 13:00 | - |
Do, 11.09. 7:00 | - |
Do, 11.09. 1:00 | - |
Mi, 10.09. 19:00 | - |
Ortszeit 22:00 = 05:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Fr, 12.09. 22:00 | - |
Fr, 12.09. 19:00 | - |
Fr, 12.09. 16:00 | - |
Fr, 12.09. 13:00 | - |
Fr, 12.09. 10:00 | - |
Fr, 12.09. 7:00 | - |