Ortszeit 22:00 = 14:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Do, 11.09. 22:00 | 27.6° C | leicht bewölkt |
Do, 11.09. 16:00 | 30.9° C | leicht bewölkt |
Do, 11.09. 10:00 | 30.3° C | wolkig |
Do, 11.09. 4:00 | 26.4° C | wolkig |
Mi, 10.09. 22:00 | 25.4° C | wolkig |
Mi, 10.09. 16:00 | 28.8° C | wolkig |
Mi, 10.09. 10:00 | 24.6° C | wolkig |
Mi, 10.09. 4:00 | 27.0° C | wolkig |
Ortszeit 0:50 = 16:50 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Fr, 12.09. 0:50 | 26° C | leicht bewölkt |
Do, 11.09. 23:50 | 27° C | leicht bewölkt |
Do, 11.09. 22:50 | 25° C | leicht bewölkt |
Do, 11.09. 22:00 | 27.6° C | leicht bewölkt |
Do, 11.09. 21:50 | 28° C | leicht bewölkt |
Do, 11.09. 20:50 | 28° C | leicht bewölkt |
Do, 11.09. 19:50 | 28° C | leicht bewölkt |
Do, 11.09. 18:50 | 28° C | leicht bewölkt |
Ortszeit 22:00 = 14:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Do, 11.09. 22:00 | 81% | 24 km |
Do, 11.09. 16:00 | 67% | 24 km |
Do, 11.09. 10:00 | 69% | 24 km |
Do, 11.09. 4:00 | 89% | 24 km |
Mi, 10.09. 22:00 | 94% | 24 km |
Mi, 10.09. 16:00 | 78% | 24 km |
Mi, 10.09. 10:00 | 96% | 24 km |
Mi, 10.09. 4:00 | 88% | 24 km |
Ortszeit 0:50 = 16:50 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Fr, 12.09. 0:50 | 94% | - |
Do, 11.09. 23:50 | 84% | - |
Do, 11.09. 22:50 | 94% | - |
Do, 11.09. 22:00 | 81% | 24 km |
Do, 11.09. 21:50 | 79% | - |
Do, 11.09. 20:50 | 79% | - |
Do, 11.09. 19:50 | 79% | - |
Do, 11.09. 18:50 | 84% | - |
Ortszeit 22:00 = 14:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Do, 11.09. 22:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Do, 11.09. 16:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Do, 11.09. 10:00 | 0.0 l/m2 in 24 Std. | - |
Do, 11.09. 4:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Mi, 10.09. 22:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Mi, 10.09. 16:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Mi, 10.09. 10:00 | 11 l/m2 in 24 Std. | Schauer |
Mi, 10.09. 4:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Ortszeit 0:50 = 16:50 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Fr, 12.09. 0:50 | keine Meldung | - |
Do, 11.09. 23:50 | keine Meldung | - |
Do, 11.09. 22:50 | keine Meldung | - |
Do, 11.09. 22:00 | keine Meldung | - |
Do, 11.09. 21:50 | keine Meldung | - |
Do, 11.09. 20:50 | keine Meldung | - |
Do, 11.09. 19:50 | keine Meldung | - |
Do, 11.09. 18:50 | keine Meldung | - |
Ortszeit 22:00 = 14:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Do, 11.09. 22:00 | 7 | 2 | - | uml. | uml. |
Do, 11.09. 16:00 | 11 | 2 | - | uml. | uml. |
Do, 11.09. 10:00 | 7 | 2 | - | uml. | uml. |
Do, 11.09. 4:00 | 6 | 1 | - | uml. | uml. |
Mi, 10.09. 22:00 | 0 | 0 | - | - | - |
Mi, 10.09. 16:00 | 11 | 2 | - | 10° | N |
Mi, 10.09. 10:00 | 0 | 0 | - | - | - |
Mi, 10.09. 4:00 | 7 | 2 | - | uml. | uml. |
Ortszeit 0:50 = 16:50 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Fr, 12.09. 0:50 | 6 | 1 | - | uml. | uml. |
Do, 11.09. 23:50 | 7 | 2 | - | uml. | uml. |
Do, 11.09. 22:50 | 7 | 2 | - | uml. | uml. |
Do, 11.09. 22:00 | 7 | 2 | - | uml. | uml. |
Do, 11.09. 21:50 | 7 | 2 | - | uml. | uml. |
Do, 11.09. 20:50 | 7 | 2 | - | uml. | uml. |
Do, 11.09. 19:50 | 6 | 1 | - | uml. | uml. |
Do, 11.09. 18:50 | 0 | 0 | - | - | - |
Ortszeit 22:00 = 14:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
Do, 11.09. 22:00 | - | 3/8 | 1/8 | Cu | - | Ci |
Do, 11.09. 16:00 | - | 4/8 | 1/8 | Cu | - | Ci |
Do, 11.09. 10:00 | - | 6/8 | 2/8 | Cu | As | Ci |
Do, 11.09. 4:00 | - | 8/8 | 2/8 | Cu | As | Ci |
Mi, 10.09. 22:00 | - | 8/8 | 2/8 | Cu | As | Ci |
Mi, 10.09. 16:00 | - | 8/8 | 2/8 | Cu | As | Ci |
Mi, 10.09. 10:00 | - | 8/8 | 3/8 | Cb | Ns | Cs |
Mi, 10.09. 4:00 | - | 7/8 | 2/8 | Cb | As | Ci |
Ortszeit 0:50 = 16:50 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Fr, 12.09. 0:50 | 1-2(420m) 3-4(8400m) |
Do, 11.09. 23:50 | 1-2(420m) 3-4(8400m) |
Do, 11.09. 22:50 | 1-2(420m) 3-4(8400m) |
Do, 11.09. 22:00 | 3(/////////) |
Do, 11.09. 21:50 | 1-2(420m) 3-4(8400m) |
Do, 11.09. 20:50 | 1-2(420m) 3-4(8400m) |
Do, 11.09. 19:50 | 1-2(420m) 3-4(8400m) |
Do, 11.09. 18:50 | 1-2(420m) 3-4(8400m) |
Ortszeit 22:00 = 14:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Do, 11.09. 22:00 | 1010 | + 1,9 |
Do, 11.09. 16:00 | 1008 | - 1,0 |
Do, 11.09. 10:00 | 1010 | + 0,8 |
Do, 11.09. 4:00 | 1009 | - 0,7 |
Mi, 10.09. 22:00 | 1012 | + 1,9 |
Mi, 10.09. 16:00 | 1008 | - 0,7 |
Mi, 10.09. 10:00 | 1010 | + 0,3 |
Mi, 10.09. 4:00 | 1008 | - 0,3 |
Ortszeit 0:50 = 16:50 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Fr, 12.09. 0:50 | 1009 | - 0,8 |
Do, 11.09. 23:50 | 1010 | keine Meldung |
Do, 11.09. 22:50 | 1010 | keine Meldung |
Do, 11.09. 22:00 | 1010 | + 1,9 |
Do, 11.09. 21:50 | 1010 | + 1,9 |
Do, 11.09. 20:50 | 1010 | keine Meldung |
Do, 11.09. 19:50 | 1009 | keine Meldung |
Do, 11.09. 18:50 | 1008 | keine Meldung |
Ortszeit 22:00 = 14:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Do, 11.09. 22:00 | - |
Do, 11.09. 16:00 | - |
Do, 11.09. 10:00 | - |
Do, 11.09. 4:00 | - |
Mi, 10.09. 22:00 | - |
Mi, 10.09. 16:00 | - |
Mi, 10.09. 10:00 | - |
Mi, 10.09. 4:00 | - |
Ortszeit 0:50 = 16:50 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Fr, 12.09. 0:50 | - |
Do, 11.09. 23:50 | - |
Do, 11.09. 22:50 | - |
Do, 11.09. 22:00 | - |
Do, 11.09. 21:50 | - |
Do, 11.09. 20:50 | - |
Do, 11.09. 19:50 | - |
Do, 11.09. 18:50 | - |