Ortszeit 6:00 = 20:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Do, 11.09. 6:00 | 21.4° C | wolkig |
Do, 11.09. 0:00 | 18.4° C | leicht bewölkt |
Mi, 10.09. 18:00 | 21.6° C | leicht bewölkt |
Mi, 10.09. 12:00 | 24.7° C | bedeckt |
Mi, 10.09. 6:00 | 15.0° C | leicht bewölkt |
Mi, 10.09. 0:00 | 21.6° C | bedeckt |
Di, 09.09. 18:00 | 21.4° C | leicht bewölkt |
Di, 09.09. 12:00 | 24.9° C | leicht bewölkt |
Ortszeit 7:00 = 21:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Do, 11.09. 7:00 | 22° C | bewölkt |
Do, 11.09. 6:00 | 21.4° C | wolkig |
Do, 11.09. 5:00 | 21° C | leicht bewölkt |
Do, 11.09. 4:00 | 22° C | leicht bewölkt |
Do, 11.09. 3:00 | 18.7° C | leicht bewölkt |
Do, 11.09. 2:00 | 18° C | leicht bewölkt |
Do, 11.09. 1:00 | 18° C | leicht bewölkt |
Ortszeit 6:00 = 20:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Do, 11.09. 6:00 | 78% | 20 km |
Do, 11.09. 0:00 | 92% | 50 km |
Mi, 10.09. 18:00 | 71% | 50 km |
Mi, 10.09. 12:00 | 59% | 50 km |
Mi, 10.09. 6:00 | 100% | 50 km |
Mi, 10.09. 0:00 | 60% | 50 km |
Di, 09.09. 18:00 | 63% | 50 km |
Di, 09.09. 12:00 | 56% | 50 km |
Ortszeit 7:00 = 21:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Do, 11.09. 7:00 | 78% | >10 km |
Do, 11.09. 6:00 | 78% | 20 km |
Do, 11.09. 5:00 | 78% | >10 km |
Do, 11.09. 4:00 | 73% | >10 km |
Do, 11.09. 3:00 | 93% | 50 km |
Do, 11.09. 2:00 | 100% | >10 km |
Do, 11.09. 1:00 | 94% | >10 km |
Ortszeit 6:00 = 20:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Do, 11.09. 6:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Do, 11.09. 0:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Mi, 10.09. 18:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Mi, 10.09. 12:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Mi, 10.09. 6:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Mi, 10.09. 0:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Di, 09.09. 18:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Di, 09.09. 12:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Ortszeit 7:00 = 21:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Do, 11.09. 7:00 | keine Meldung | - |
Do, 11.09. 6:00 | keine Meldung | - |
Do, 11.09. 5:00 | keine Meldung | - |
Do, 11.09. 4:00 | keine Meldung | - |
Do, 11.09. 3:00 | keine Meldung | - |
Do, 11.09. 2:00 | keine Meldung | - |
Do, 11.09. 1:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 6:00 = 20:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Do, 11.09. 6:00 | 11 | 2 | - | 90° | O |
Do, 11.09. 0:00 | 4 | 1 | - | - | - |
Mi, 10.09. 18:00 | 11 | 2 | - | 100° | O |
Mi, 10.09. 12:00 | 22 | 4 | - | 100° | O |
Mi, 10.09. 6:00 | 6 | 1 | - | 280° | W |
Mi, 10.09. 0:00 | 7 | 2 | - | 80° | O |
Di, 09.09. 18:00 | 6 | 1 | - | 160° | S |
Di, 09.09. 12:00 | 24 | 4 | - | 130° | SO |
Ortszeit 7:00 = 21:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Do, 11.09. 7:00 | 15 | 3 | - | 90° | O |
Do, 11.09. 6:00 | 11 | 2 | - | 90° | O |
Do, 11.09. 5:00 | 13 | 3 | - | 100° | O |
Do, 11.09. 4:00 | 15 | 3 | - | 100° | O |
Do, 11.09. 3:00 | 9 | 2 | - | 90° | O |
Do, 11.09. 2:00 | 4 | 1 | - | uml. | uml. |
Do, 11.09. 1:00 | 4 | 1 | - | uml. | uml. |
Ortszeit 6:00 = 20:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
Do, 11.09. 6:00 | - | 6/8 | 3/8 | Cu | - | - |
Do, 11.09. 0:00 | - | 2/8 | 2/8 | Cu | - | - |
Mi, 10.09. 18:00 | - | 3/8 | 3/8 | Cu | - | - |
Mi, 10.09. 12:00 | - | 8/8 | 6/8 | Cu | - | - |
Mi, 10.09. 6:00 | - | 2/8 | 2/8 | Cu | - | - |
Mi, 10.09. 0:00 | - | 8/8 | 6/8 | Cu | - | - |
Di, 09.09. 18:00 | - | 3/8 | 3/8 | Cu | - | - |
Di, 09.09. 12:00 | - | 2/8 | 2/8 | Cu | - | - |
Ortszeit 7:00 = 21:00 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Do, 11.09. 7:00 | 3-4(600m) 5-7(1350m) |
Do, 11.09. 6:00 | 6(/////////) |
Do, 11.09. 5:00 | 3-4(600m) 3-4(1350m) |
Do, 11.09. 4:00 | 3-4(600m) 3-4(1350m) |
Do, 11.09. 3:00 | 3(/////////) |
Do, 11.09. 2:00 | 3-4(600m) |
Do, 11.09. 1:00 | 3-4(600m) |
Ortszeit 6:00 = 20:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Do, 11.09. 6:00 | 1015 | + 0,2 |
Do, 11.09. 0:00 | 1016 | + 0,1 |
Mi, 10.09. 18:00 | 1014 | + 0,2 |
Mi, 10.09. 12:00 | 1015 | - 1,4 |
Mi, 10.09. 6:00 | 1015 | + 0,4 |
Mi, 10.09. 0:00 | 1016 | + 0,1 |
Di, 09.09. 18:00 | 1014 | + 0,4 |
Di, 09.09. 12:00 | 1016 | - 0,3 |
Ortszeit 7:00 = 21:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Do, 11.09. 7:00 | 1015 | keine Meldung |
Do, 11.09. 6:00 | 1015 | + 0,2 |
Do, 11.09. 5:00 | 1014 | keine Meldung |
Do, 11.09. 4:00 | 1014 | keine Meldung |
Do, 11.09. 3:00 | 1015 | - 1,2 |
Do, 11.09. 2:00 | 1015 | keine Meldung |
Do, 11.09. 1:00 | 1015 | keine Meldung |
Ortszeit 6:00 = 20:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Do, 11.09. 6:00 | - |
Do, 11.09. 0:00 | - |
Mi, 10.09. 18:00 | - |
Mi, 10.09. 12:00 | - |
Mi, 10.09. 6:00 | - |
Mi, 10.09. 0:00 | - |
Di, 09.09. 18:00 | - |
Di, 09.09. 12:00 | - |
Ortszeit 7:00 = 21:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Do, 11.09. 7:00 | - |
Do, 11.09. 6:00 | - |
Do, 11.09. 5:00 | - |
Do, 11.09. 4:00 | - |
Do, 11.09. 3:00 | - |
Do, 11.09. 2:00 | - |
Do, 11.09. 1:00 | - |