Debug on WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Annaberg-Buchholz (in 600m)

Aktuelles Wetter: Marienberg (640m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Di, 28.10. 19:00 8.4° C leichter Regen
Di, 28.10. 13:00 7.4° C bedeckt
Di, 28.10. 7:00 4.0° C wolkig
Di, 28.10. 1:00 4.4° C bewölkt
Mo, 27.10. 19:00 4.3° C Sprühregen
Mo, 27.10. 13:00 3.7° C leichter Regen
Mo, 27.10. 7:00 3.7° C leichter Regen
Mo, 27.10. 1:00 2.0° C wolkig
Ortszeit Temperatur Wetter
Di, 28.10. 20:00 8.6° C leichter Regen
Di, 28.10. 19:50 8.6° C leichter Regen
Di, 28.10. 19:40 8.6° C leichter Regen
Di, 28.10. 19:30 8.3° C leichter Regen
Di, 28.10. 19:20 8.3° C leichter Regen
Di, 28.10. 19:10 8.1° C leichter Regen
Di, 28.10. 19:00 8.4° C leichter Regen
Di, 28.10. 18:30 8.7° C Sprühregen
Di, 28.10. 18:00 8.7° C bewölkt
Di, 28.10. 17:30 8.7° C bewölkt
Di, 28.10. 17:00 8.7° C bedeckt
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Di, 28.10. 19:00 89% 12 km
Di, 28.10. 13:00 87% >70 km
Di, 28.10. 7:00 84% 65 km
Di, 28.10. 1:00 91% 50 km
Mo, 27.10. 19:00 95% 30 km
Mo, 27.10. 13:00 93% 16 km
Mo, 27.10. 7:00 80% 26 km
Mo, 27.10. 1:00 77% >70 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Di, 28.10. 20:00 84% 20 km
Di, 28.10. 19:50 84% -
Di, 28.10. 19:40 85% -
Di, 28.10. 19:30 90% 15 km
Di, 28.10. 19:20 90% -
Di, 28.10. 19:10 92% -
Di, 28.10. 19:00 89% 12 km
Di, 28.10. 18:30 85% 25 km
Di, 28.10. 18:00 85% >70 km
Di, 28.10. 17:30 83% >70 km
Di, 28.10. 17:00 83% >70 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Di, 28.10. 19:00 2 l/m2 in 12 Std. Regen
Di, 28.10. 13:00 2 l/m2 in 6 Std. Regen
Di, 28.10. 7:00 0.4 l/m2 in 12 Std. Regen
Di, 28.10. 1:00 0.4 l/m2 in 6 Std. Regen
Mo, 27.10. 19:00 10 l/m2 in 12 Std. Regen
Mo, 27.10. 13:00 4 l/m2 in 6 Std. Regen
Mo, 27.10. 7:00 0.1 l/m2 in 12 Std. Regen
Mo, 27.10. 1:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Di, 28.10. 20:00 0.3 l/m2 in 1 Std. Regen
Di, 28.10. 19:50 keine Meldung -
Di, 28.10. 19:40 keine Meldung -
Di, 28.10. 19:30 0.3 l/m2 in 30 Min -
Di, 28.10. 19:20 keine Meldung -
Di, 28.10. 19:10 keine Meldung -
Di, 28.10. 19:00 0.1 l/m2 in 1 Std. Regen
Di, 28.10. 18:30 <0.05 l/m2 in 30 Min -
Di, 28.10. 18:00 <0.05 l/m2 in 1 Std. Regen
Di, 28.10. 17:30 <0.05 l/m2 in 30 Min Schneeregen
Di, 28.10. 17:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Di, 28.10. 19:00 25 4 54 250° W
Di, 28.10. 13:00 18 3 43 250° W
Di, 28.10. 7:00 22 4 47 260° W
Di, 28.10. 1:00 25 4 50 280° W
Mo, 27.10. 19:00 17 3 44 270° W
Mo, 27.10. 13:00 17 3 59 270° W
Mo, 27.10. 7:00 24 4 46 240° SW
Mo, 27.10. 1:00 15 3 59 250° W
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Di, 28.10. 20:00 25 4 54 260° W
Di, 28.10. 19:50 25 4 - 260° W
Di, 28.10. 19:40 25 4 - 260° W
Di, 28.10. 19:30 24 4 52 260° W
Di, 28.10. 19:20 24 4 - 260° W
Di, 28.10. 19:10 22 4 - 260° W
Di, 28.10. 19:00 25 4 54 250° W
Di, 28.10. 18:30 22 4 52 250° W
Di, 28.10. 18:00 20 4 50 250° W
Di, 28.10. 17:30 22 4 43 250° W
Di, 28.10. 17:00 24 4 48 250° W
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Di, 28.10. 19:00 330 m 7/8 7/8 - - -
Di, 28.10. 13:00 480 m 8/8 8/8 - - -
Di, 28.10. 7:00 480 m 7/8 4/8 - - -
Di, 28.10. 1:00 270 m 7/8 7/8 - - -
Mo, 27.10. 19:00 210 m 8/8 8/8 - - -
Mo, 27.10. 13:00 240 m 7/8 7/8 - - -
Mo, 27.10. 7:00 540 m 7/8 7/8 - - -
Mo, 27.10. 1:00 4800 m 8/8 3/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Di, 28.10. 20:00 4(540m) 8(750m)
Di, 28.10. 19:50 4(540m) 8(750m)
Di, 28.10. 19:40 7(/////////)
Di, 28.10. 19:30 1(240m) 3(360m) 7(540m)
Di, 28.10. 19:20 1(240m) 3(360m) 7(540m)
Di, 28.10. 19:10 7(/////////)
Di, 28.10. 19:00 1(330m) 7(660m) 7(810m)
Di, 28.10. 18:30 6(510m) 7(780m) 7(930m)
Di, 28.10. 18:00 6(480m) 7(630m) 7(930m)
Di, 28.10. 17:30 6(540m) 7(1080m) 7(1410m)
Di, 28.10. 17:00 7(570m) 8(870m) 8(1170m)
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Di, 28.10. 19:00 1006 + 0,9
Di, 28.10. 13:00 1005 - 1,9
Di, 28.10. 7:00 1009 + 0,7
Di, 28.10. 1:00 1006 + 2,2
Mo, 27.10. 19:00 1001 + 3,1
Mo, 27.10. 13:00 997 - 0,3
Mo, 27.10. 7:00 998 - 2,8
Mo, 27.10. 1:00 1004 - 0,6
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Di, 28.10. 20:00 1007 + 1,2
Di, 28.10. 19:50 1007 keine Meldung
Di, 28.10. 19:40 1007 keine Meldung
Di, 28.10. 19:30 1006 + 1,1
Di, 28.10. 19:20 1006 keine Meldung
Di, 28.10. 19:10 1006 keine Meldung
Di, 28.10. 19:00 1006 + 0,9
Di, 28.10. 18:30 1006 + 1,0
Di, 28.10. 18:00 1006 + 0,9
Di, 28.10. 17:30 1005 + 0,6
Di, 28.10. 17:00 1005 + 0,4
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Di, 28.10. 19:00 0
Di, 28.10. 13:00 0
Di, 28.10. 7:00 0
Di, 28.10. 1:00 0
Mo, 27.10. 19:00 0
Mo, 27.10. 13:00 0
Mo, 27.10. 7:00 0
Mo, 27.10. 1:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Di, 28.10. 20:00 0
Di, 28.10. 19:50 0
Di, 28.10. 19:40 -
Di, 28.10. 19:30 0
Di, 28.10. 19:20 0
Di, 28.10. 19:10 -
Di, 28.10. 19:00 0
Di, 28.10. 18:30 0
Di, 28.10. 18:00 0
Di, 28.10. 17:30 0
Di, 28.10. 17:00 0