Debug on WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Achim

Aktuelles Wetter: Bremen/Flughafen (5m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Mo, 22.12. 13:00 5.0° C bedeckt
Mo, 22.12. 7:00 5.9° C bedeckt
Mo, 22.12. 1:00 6.5° C bedeckt
So, 21.12. 19:00 7.2° C bewölkt
So, 21.12. 13:00 7.4° C bedeckt
So, 21.12. 7:00 6.9° C bewölkt
So, 21.12. 1:00 6.0° C Sprühregen
Sa, 20.12. 19:00 4.3° C Nebel
Ortszeit Temperatur Wetter
Mo, 22.12. 13:00 5.0° C bedeckt
Mo, 22.12. 12:50 5.0° C bedeckt
Mo, 22.12. 12:40 4.9° C bedeckt
Mo, 22.12. 12:30 5.0° C bedeckt
Mo, 22.12. 12:20 5.0° C bedeckt
Mo, 22.12. 12:10 4.9° C bedeckt
Mo, 22.12. 12:00 4.9° C bedeckt
Mo, 22.12. 11:30 5.0° C bedeckt
Mo, 22.12. 11:00 4.9° C bedeckt
Mo, 22.12. 10:30 4.9° C bedeckt
Mo, 22.12. 10:00 4.7° C bewölkt
Mo, 22.12. 9:30 4.9° C bedeckt
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mo, 22.12. 13:00 88% 18 km
Mo, 22.12. 7:00 88% 20 km
Mo, 22.12. 1:00 88% 15 km
So, 21.12. 19:00 90% 13 km
So, 21.12. 13:00 91% 19 km
So, 21.12. 7:00 94% 8 km
So, 21.12. 1:00 94% 9 km
Sa, 20.12. 19:00 100% 5.0 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mo, 22.12. 13:00 88% 18 km
Mo, 22.12. 12:50 88% -
Mo, 22.12. 12:40 88% -
Mo, 22.12. 12:30 88% 21 km
Mo, 22.12. 12:20 88% -
Mo, 22.12. 12:10 89% -
Mo, 22.12. 12:00 88% 21 km
Mo, 22.12. 11:30 87% 23 km
Mo, 22.12. 11:00 87% 24 km
Mo, 22.12. 10:30 88% 21 km
Mo, 22.12. 10:00 90% 19 km
Mo, 22.12. 9:30 89% 21 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mo, 22.12. 13:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mo, 22.12. 7:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Mo, 22.12. 1:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
So, 21.12. 19:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
So, 21.12. 13:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
So, 21.12. 7:00 0.1 l/m2 in 12 Std. Sprühregen
So, 21.12. 1:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Sprühregen
Sa, 20.12. 19:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mo, 22.12. 13:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mo, 22.12. 12:50 keine Meldung -
Mo, 22.12. 12:40 keine Meldung -
Mo, 22.12. 12:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Mo, 22.12. 12:20 keine Meldung -
Mo, 22.12. 12:10 keine Meldung -
Mo, 22.12. 12:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mo, 22.12. 11:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Mo, 22.12. 11:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mo, 22.12. 10:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Mo, 22.12. 10:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mo, 22.12. 9:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mo, 22.12. 13:00 20 4 35 90° O
Mo, 22.12. 7:00 22 4 40 90° O
Mo, 22.12. 1:00 18 3 36 90° O
So, 21.12. 19:00 20 4 30 100° O
So, 21.12. 13:00 13 3 26 90° O
So, 21.12. 7:00 14 3 25 100° O
So, 21.12. 1:00 13 3 22 80° O
Sa, 20.12. 19:00 13 3 17 70° O
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mo, 22.12. 13:00 20 4 30 90° O
Mo, 22.12. 12:50 20 4 - 90° O
Mo, 22.12. 12:40 20 4 - 80° O
Mo, 22.12. 12:30 18 3 29 90° O
Mo, 22.12. 12:20 18 3 - 90° O
Mo, 22.12. 12:10 20 4 - 80° O
Mo, 22.12. 12:00 20 4 33 90° O
Mo, 22.12. 11:30 20 4 33 90° O
Mo, 22.12. 11:00 19 3 31 90° O
Mo, 22.12. 10:30 22 4 32 90° O
Mo, 22.12. 10:00 20 4 33 90° O
Mo, 22.12. 9:30 19 3 33 90° O
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Mo, 22.12. 13:00 270 m 8/8 8/8 - - -
Mo, 22.12. 7:00 270 m 8/8 8/8 - - -
Mo, 22.12. 1:00 270 m 8/8 8/8 - - -
So, 21.12. 19:00 270 m 7/8 7/8 - - -
So, 21.12. 13:00 210 m 8/8 8/8 - - -
So, 21.12. 7:00 150 m 7/8 7/8 - - -
So, 21.12. 1:00 270 m 8/8 8/8 - - -
Sa, 20.12. 19:00 60 m 8/8 8/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Mo, 22.12. 13:00 8(270m)
Mo, 22.12. 12:50 8(270m)
Mo, 22.12. 12:40 8(/////////)
Mo, 22.12. 12:30 8(240m)
Mo, 22.12. 12:20 8(240m)
Mo, 22.12. 12:10 8(/////////)
Mo, 22.12. 12:00 8(240m)
Mo, 22.12. 11:30 8(270m)
Mo, 22.12. 11:00 8(270m)
Mo, 22.12. 10:30 8(240m)
Mo, 22.12. 10:00 7(210m)
Mo, 22.12. 9:30 8(270m)
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mo, 22.12. 13:00 1016 + 0,1
Mo, 22.12. 7:00 1015 - 0,5
Mo, 22.12. 1:00 1016 + 0,1
So, 21.12. 19:00 1016 0,0
So, 21.12. 13:00 1016 - 0,2
So, 21.12. 7:00 1015 - 0,3
So, 21.12. 1:00 1016 - 0,8
Sa, 20.12. 19:00 1018 - 0,9
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mo, 22.12. 13:00 1016 + 0,1
Mo, 22.12. 12:50 1016 keine Meldung
Mo, 22.12. 12:40 1016 keine Meldung
Mo, 22.12. 12:30 1016 + 0,2
Mo, 22.12. 12:20 1016 keine Meldung
Mo, 22.12. 12:10 1016 keine Meldung
Mo, 22.12. 12:00 1017 + 0,5
Mo, 22.12. 11:30 1017 + 0,8
Mo, 22.12. 11:00 1017 + 0,9
Mo, 22.12. 10:30 1016 + 0,9
Mo, 22.12. 10:00 1016 + 1,1
Mo, 22.12. 9:30 1016 + 1,1
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mo, 22.12. 13:00 0
Mo, 22.12. 7:00 0
Mo, 22.12. 1:00 0
So, 21.12. 19:00 0
So, 21.12. 13:00 0
So, 21.12. 7:00 0
So, 21.12. 1:00 0
Sa, 20.12. 19:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mo, 22.12. 13:00 0
Mo, 22.12. 12:50 0
Mo, 22.12. 12:40 -
Mo, 22.12. 12:30 0
Mo, 22.12. 12:20 0
Mo, 22.12. 12:10 -
Mo, 22.12. 12:00 0
Mo, 22.12. 11:30 0
Mo, 22.12. 11:00 0
Mo, 22.12. 10:30 0
Mo, 22.12. 10:00 0
Mo, 22.12. 9:30 0