Wetter aktuell Bellemont (in 3000m)
Aktuelles Wetter: Flagstaff (2181m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 11:00 = 19:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mi, 26.11. 11:00 | 3.3° C | wolkenlos |
| Mi, 26.11. 5:00 | -1.7° C | wolkenlos |
| Di, 25.11. 23:00 | -0.6° C | wolkenlos |
| Di, 25.11. 17:00 | 6.1° C | wolkenlos |
| Di, 25.11. 11:00 | 2.2° C | bedeckt |
| Di, 25.11. 5:00 | 1.1° C | Nebel |
| Mo, 24.11. 23:00 | 1.7° C | wolkenlos |
| Mo, 24.11. 17:00 | 7.2° C | wolkenlos |
| Ortszeit 14:00 = 22:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mi, 26.11. 14:00 | 9.4° C | wolkenlos |
| Mi, 26.11. 11:00 | 3.3° C | wolkenlos |
| Mi, 26.11. 8:00 | -1.7° C | wolkenlos |
| Mi, 26.11. 5:00 | -1.7° C | wolkenlos |
| Mi, 26.11. 2:00 | -1.1° C | wolkenlos |
| Di, 25.11. 23:00 | -0.6° C | wolkenlos |
| Ortszeit 11:00 = 19:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mi, 26.11. 11:00 | 79% | 16 km |
| Mi, 26.11. 5:00 | 92% | 16 km |
| Di, 25.11. 23:00 | 96% | 16 km |
| Di, 25.11. 17:00 | 73% | 16 km |
| Di, 25.11. 11:00 | 96% | 16 km |
| Di, 25.11. 5:00 | 100% | 0.4 km |
| Mo, 24.11. 23:00 | 96% | 16 km |
| Mo, 24.11. 17:00 | 80% | 16 km |
| Ortszeit 14:00 = 22:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mi, 26.11. 14:00 | 56% | 16 km |
| Mi, 26.11. 11:00 | 79% | 16 km |
| Mi, 26.11. 8:00 | 92% | 16 km |
| Mi, 26.11. 5:00 | 92% | 16 km |
| Mi, 26.11. 2:00 | 96% | 16 km |
| Di, 25.11. 23:00 | 96% | 16 km |
| Ortszeit 11:00 = 19:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mi, 26.11. 11:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mi, 26.11. 5:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Di, 25.11. 23:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Di, 25.11. 17:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Di, 25.11. 11:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Di, 25.11. 5:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mo, 24.11. 23:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mo, 24.11. 17:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Ortszeit 14:00 = 22:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mi, 26.11. 14:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 26.11. 11:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 26.11. 8:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 26.11. 5:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 26.11. 2:00 | keine Meldung | - |
| Di, 25.11. 23:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 11:00 = 19:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mi, 26.11. 11:00 | 6 | 1 | - | 110° | O |
| Mi, 26.11. 5:00 | 9 | 2 | - | 70° | O |
| Di, 25.11. 23:00 | 6 | 1 | - | 40° | NO |
| Di, 25.11. 17:00 | 11 | 2 | - | 260° | W |
| Di, 25.11. 11:00 | 6 | 1 | - | 310° | NW |
| Di, 25.11. 5:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mo, 24.11. 23:00 | 6 | 1 | - | 280° | W |
| Mo, 24.11. 17:00 | 24 | 4 | - | 270° | W |
| Ortszeit 14:00 = 22:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mi, 26.11. 14:00 | 22 | 4 | - | 250° | W |
| Mi, 26.11. 11:00 | 6 | 1 | - | 110° | O |
| Mi, 26.11. 8:00 | 6 | 1 | - | 80° | O |
| Mi, 26.11. 5:00 | 9 | 2 | - | 70° | O |
| Mi, 26.11. 2:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Di, 25.11. 23:00 | 6 | 1 | - | 40° | NO |
| Ortszeit 11:00 = 19:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Mi, 26.11. 11:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Mi, 26.11. 5:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Di, 25.11. 23:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Di, 25.11. 17:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Di, 25.11. 11:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
| Di, 25.11. 5:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mo, 24.11. 23:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Mo, 24.11. 17:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Ortszeit 14:00 = 22:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Mi, 26.11. 14:00 | keine Wolken |
| Mi, 26.11. 11:00 | keine Wolken |
| Mi, 26.11. 8:00 | keine Wolken |
| Mi, 26.11. 5:00 | keine Wolken |
| Mi, 26.11. 2:00 | keine Wolken |
| Di, 25.11. 23:00 | keine Wolken |
| Ortszeit 11:00 = 19:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mi, 26.11. 11:00 | 1030 | - 0,2 |
| Mi, 26.11. 5:00 | 1029 | - 0,1 |
| Di, 25.11. 23:00 | 1029 | + 1,0 |
| Di, 25.11. 17:00 | 1024 | + 0,4 |
| Di, 25.11. 11:00 | 1027 | + 1,1 |
| Di, 25.11. 5:00 | 1023 | + 0,6 |
| Mo, 24.11. 23:00 | 1023 | + 0,4 |
| Mo, 24.11. 17:00 | 1020 | + 0,1 |
| Ortszeit 14:00 = 22:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mi, 26.11. 14:00 | 1027 | - 1,8 |
| Mi, 26.11. 11:00 | 1030 | - 0,2 |
| Mi, 26.11. 8:00 | 1031 | + 1,2 |
| Mi, 26.11. 5:00 | 1029 | - 0,1 |
| Mi, 26.11. 2:00 | 1029 | + 0,7 |
| Di, 25.11. 23:00 | 1029 | + 1,0 |
| Ortszeit 11:00 = 19:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mi, 26.11. 11:00 | - |
| Mi, 26.11. 5:00 | - |
| Di, 25.11. 23:00 | - |
| Di, 25.11. 17:00 | - |
| Di, 25.11. 11:00 | - |
| Di, 25.11. 5:00 | - |
| Mo, 24.11. 23:00 | - |
| Mo, 24.11. 17:00 | - |
| Ortszeit 14:00 = 22:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mi, 26.11. 14:00 | - |
| Mi, 26.11. 11:00 | - |
| Mi, 26.11. 8:00 | - |
| Mi, 26.11. 5:00 | - |
| Mi, 26.11. 2:00 | - |
| Di, 25.11. 23:00 | - |
