Wetter aktuell Banner Elk (in 1500m)
Aktuelles Wetter: Watauga County Hospital Heliport (911m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 22:55 = 04:55 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 21.12. 22:55 | -3° C | gering bewölkt / klar |
| So, 21.12. 22:15 | -2° C | gering bewölkt / klar |
| So, 21.12. 21:55 | -1° C | gering bewölkt / klar |
| So, 21.12. 21:15 | 1° C | gering bewölkt / klar |
| So, 21.12. 20:55 | 2° C | gering bewölkt / klar |
| So, 21.12. 20:15 | 4° C | gering bewölkt / klar |
| So, 21.12. 19:55 | 4° C | gering bewölkt / klar |
| So, 21.12. 19:15 | 5° C | gering bewölkt / klar |
| Ortszeit 22:55 = 04:55 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 21.12. 22:55 | 54% | - |
| So, 21.12. 22:15 | 50% | - |
| So, 21.12. 21:55 | 46% | - |
| So, 21.12. 21:15 | 31% | - |
| So, 21.12. 20:55 | 23% | - |
| So, 21.12. 20:15 | 13% | - |
| So, 21.12. 19:55 | 13% | - |
| So, 21.12. 19:15 | 12% | - |
| Ortszeit 22:55 = 04:55 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 21.12. 22:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 21.12. 22:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 21.12. 21:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 21.12. 21:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 21.12. 20:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 21.12. 20:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 21.12. 19:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 21.12. 19:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 22:55 = 04:55 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 21.12. 22:55 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 21.12. 22:15 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 21.12. 21:55 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 21.12. 21:15 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 21.12. 20:55 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 21.12. 20:15 | 11 | 2 | - | 300° | NW |
| So, 21.12. 19:55 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 21.12. 19:15 | 0 | 0 | - | - | - |
| Ortszeit 22:55 = 04:55 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| So, 21.12. 22:55 | keine Wolken |
| So, 21.12. 22:15 | keine Wolken |
| So, 21.12. 21:55 | keine Wolken |
| So, 21.12. 21:15 | keine Wolken |
| So, 21.12. 20:55 | keine Wolken |
| So, 21.12. 20:15 | keine Wolken |
| So, 21.12. 19:55 | keine Wolken |
| So, 21.12. 19:15 | keine Wolken |
| Ortszeit 22:55 = 04:55 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 21.12. 22:55 | 1031 | keine Meldung |
| So, 21.12. 22:15 | 1031 | keine Meldung |
| So, 21.12. 21:55 | 1031 | keine Meldung |
| So, 21.12. 21:15 | 1030 | keine Meldung |
| So, 21.12. 20:55 | 1029 | keine Meldung |
| So, 21.12. 20:15 | 1029 | keine Meldung |
| So, 21.12. 19:55 | 1029 | keine Meldung |
| So, 21.12. 19:15 | 1028 | keine Meldung |
| Ortszeit 22:55 = 04:55 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 21.12. 22:55 | - |
| So, 21.12. 22:15 | - |
| So, 21.12. 21:55 | - |
| So, 21.12. 21:15 | - |
| So, 21.12. 20:55 | - |
| So, 21.12. 20:15 | - |
| So, 21.12. 19:55 | - |
| So, 21.12. 19:15 | - |
