Wetter aktuell Banner Elk (in 1500m)
Aktuelles Wetter: Watauga County Hospital Heliport (911m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 0:15 = 05:15 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Do, 30.10. 0:15 | 6° C | Regen |
| Mi, 29.10. 23:35 | 6° C | Regen |
| Mi, 29.10. 23:15 | 6° C | bedeckt |
| Mi, 29.10. 22:35 | 6° C | Sprühregen |
| Mi, 29.10. 22:15 | 6° C | leichter Regen |
| Mi, 29.10. 21:35 | 6° C | Regen |
| Mi, 29.10. 21:15 | 6° C | Regen |
| Mi, 29.10. 20:35 | 6° C | Regen |
| Ortszeit 0:15 = 05:15 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Do, 30.10. 0:15 | 100% | - |
| Mi, 29.10. 23:35 | 100% | - |
| Mi, 29.10. 23:15 | 100% | - |
| Mi, 29.10. 22:35 | 100% | - |
| Mi, 29.10. 22:15 | 100% | - |
| Mi, 29.10. 21:35 | 100% | - |
| Mi, 29.10. 21:15 | 100% | - |
| Mi, 29.10. 20:35 | 100% | - |
| Ortszeit 0:15 = 05:15 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Do, 30.10. 0:15 | 2.0 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| Mi, 29.10. 23:35 | 5.8 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| Mi, 29.10. 23:15 | 3.3 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mi, 29.10. 22:35 | 0.5 l/m2 in 1 Std. | Sprühregen |
| Mi, 29.10. 22:15 | 0.3 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| Mi, 29.10. 21:35 | 1.8 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| Mi, 29.10. 21:15 | 1.0 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| Mi, 29.10. 20:35 | 1.8 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| Ortszeit 0:15 = 05:15 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Do, 30.10. 0:15 | 6 | 1 | - | 70° | O |
| Mi, 29.10. 23:35 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mi, 29.10. 23:15 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mi, 29.10. 22:35 | 6 | 1 | - | 110° | O |
| Mi, 29.10. 22:15 | 9 | 2 | - | 110° | O |
| Mi, 29.10. 21:35 | 7 | 2 | - | 110° | O |
| Mi, 29.10. 21:15 | 11 | 2 | - | 100° | O |
| Mi, 29.10. 20:35 | 9 | 2 | - | 100° | O |
| Ortszeit 0:15 = 05:15 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Do, 30.10. 0:15 | 3-4(120m) 5-7(480m) 8(630m) |
| Mi, 29.10. 23:35 | 3-4(120m) 5-7(300m) 8(510m) |
| Mi, 29.10. 23:15 | 8(240m) |
| Mi, 29.10. 22:35 | 8(180m) |
| Mi, 29.10. 22:15 | 5-7(180m) 8(360m) |
| Mi, 29.10. 21:35 | 5-7(240m) 8(330m) |
| Mi, 29.10. 21:15 | 5-7(180m) 8(360m) |
| Mi, 29.10. 20:35 | 8(180m) |
| Ortszeit 0:15 = 05:15 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Do, 30.10. 0:15 | 1006 | keine Meldung |
| Mi, 29.10. 23:35 | 1006 | keine Meldung |
| Mi, 29.10. 23:15 | 1006 | keine Meldung |
| Mi, 29.10. 22:35 | 1006 | keine Meldung |
| Mi, 29.10. 22:15 | 1007 | keine Meldung |
| Mi, 29.10. 21:35 | 1007 | keine Meldung |
| Mi, 29.10. 21:15 | 1007 | keine Meldung |
| Mi, 29.10. 20:35 | 1008 | keine Meldung |
| Ortszeit 0:15 = 05:15 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Do, 30.10. 0:15 | - |
| Mi, 29.10. 23:35 | - |
| Mi, 29.10. 23:15 | - |
| Mi, 29.10. 22:35 | - |
| Mi, 29.10. 22:15 | - |
| Mi, 29.10. 21:35 | - |
| Mi, 29.10. 21:15 | - |
| Mi, 29.10. 20:35 | - |
