Wetter aktuell Flag Pond (in 1300m)
Aktuelles Wetter: Elizabethton (486m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 2:35 = 08:35 MEZ  | 
      Temperatur | Wetter | 
|---|---|---|
| Di, 04.11. 2:35 | 3° C | - | 
| Di, 04.11. 1:55 | 5° C | - | 
| Di, 04.11. 1:35 | 6° C | - | 
| Di, 04.11. 0:55 | 7° C | - | 
| Di, 04.11. 0:35 | 7° C | - | 
| Mo, 03.11. 23:55 | 6° C | - | 
| Mo, 03.11. 23:35 | 6° C | - | 
| Mo, 03.11. 22:55 | 7° C | - | 
| Ortszeit 2:35 = 08:35 MEZ  | 
      Relative Feuchte | Sichtweite | 
|---|---|---|
| Di, 04.11. 2:35 | 100% | - | 
| Di, 04.11. 1:55 | 93% | - | 
| Di, 04.11. 1:35 | 87% | - | 
| Di, 04.11. 0:55 | 87% | - | 
| Di, 04.11. 0:35 | 87% | - | 
| Mo, 03.11. 23:55 | 93% | - | 
| Mo, 03.11. 23:35 | 93% | - | 
| Mo, 03.11. 22:55 | 87% | - | 
| Ortszeit 2:35 = 08:35 MEZ  | 
      Niederschlagsmenge | Niederschlagsart | 
|---|---|---|
| Di, 04.11. 2:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - | 
| Di, 04.11. 1:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - | 
| Di, 04.11. 1:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - | 
| Di, 04.11. 0:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - | 
| Di, 04.11. 0:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - | 
| Mo, 03.11. 23:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - | 
| Mo, 03.11. 23:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - | 
| Mo, 03.11. 22:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - | 
| Ortszeit 2:35 = 08:35 MEZ  | 
      Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Di, 04.11. 2:35 | 0 | 0 | - | - | - | 
| Di, 04.11. 1:55 | 6 | 1 | - | 210° | SW | 
| Di, 04.11. 1:35 | 9 | 2 | - | 220° | SW | 
| Di, 04.11. 0:55 | 7 | 2 | - | 280° | W | 
| Di, 04.11. 0:35 | 6 | 1 | - | 250° | W | 
| Mo, 03.11. 23:55 | 7 | 2 | - | 230° | SW | 
| Mo, 03.11. 23:35 | 7 | 2 | - | 230° | SW | 
| Mo, 03.11. 22:55 | 7 | 2 | - | 240° | SW | 
| Ortszeit 2:35 = 08:35 MEZ  | 
      Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze | 
|---|---|
| Di, 04.11. 2:35 | - | 
| Di, 04.11. 1:55 | - | 
| Di, 04.11. 1:35 | - | 
| Di, 04.11. 0:55 | - | 
| Di, 04.11. 0:35 | - | 
| Mo, 03.11. 23:55 | - | 
| Mo, 03.11. 23:35 | - | 
| Mo, 03.11. 22:55 | - | 
| Ortszeit 2:35 = 08:35 MEZ  | 
      Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) | 
|---|---|---|
| Di, 04.11. 2:35 | - | keine Meldung | 
| Di, 04.11. 1:55 | - | keine Meldung | 
| Di, 04.11. 1:35 | - | keine Meldung | 
| Di, 04.11. 0:55 | - | keine Meldung | 
| Di, 04.11. 0:35 | - | keine Meldung | 
| Mo, 03.11. 23:55 | - | keine Meldung | 
| Mo, 03.11. 23:35 | - | keine Meldung | 
| Mo, 03.11. 22:55 | - | keine Meldung | 
| Ortszeit 2:35 = 08:35 MEZ  | 
      Schneehöhe (cm) | 
|---|---|
| Di, 04.11. 2:35 | - | 
| Di, 04.11. 1:55 | - | 
| Di, 04.11. 1:35 | - | 
| Di, 04.11. 0:55 | - | 
| Di, 04.11. 0:35 | - | 
| Mo, 03.11. 23:55 | - | 
| Mo, 03.11. 23:35 | - | 
| Mo, 03.11. 22:55 | - | 
