Wetter aktuell Pajarito Mountain
Aktuelles Wetter: Los Alamos Airport (2179m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 16:55 = 00:55 MEZ  | 
      Temperatur | Wetter | 
|---|---|---|
| Mo, 03.11. 16:55 | 18° C | heiter | 
| Mo, 03.11. 16:15 | 19° C | heiter | 
| Mo, 03.11. 15:55 | 19° C | heiter | 
| Mo, 03.11. 15:15 | 20° C | heiter | 
| Mo, 03.11. 14:55 | 20° C | heiter | 
| Mo, 03.11. 14:15 | 20° C | heiter | 
| Mo, 03.11. 13:55 | 20° C | heiter | 
| Mo, 03.11. 13:15 | 20° C | heiter | 
| Ortszeit 16:55 = 00:55 MEZ  | 
      Relative Feuchte | Sichtweite | 
|---|---|---|
| Mo, 03.11. 16:55 | 22% | - | 
| Mo, 03.11. 16:15 | 19% | - | 
| Mo, 03.11. 15:55 | 19% | - | 
| Mo, 03.11. 15:15 | 18% | - | 
| Mo, 03.11. 14:55 | 18% | - | 
| Mo, 03.11. 14:15 | 18% | - | 
| Mo, 03.11. 13:55 | 18% | - | 
| Mo, 03.11. 13:15 | 18% | - | 
| Ortszeit 16:55 = 00:55 MEZ  | 
      Niederschlagsmenge | Niederschlagsart | 
|---|---|---|
| Mo, 03.11. 16:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - | 
| Mo, 03.11. 16:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - | 
| Mo, 03.11. 15:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - | 
| Mo, 03.11. 15:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - | 
| Mo, 03.11. 14:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - | 
| Mo, 03.11. 14:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - | 
| Mo, 03.11. 13:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - | 
| Mo, 03.11. 13:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - | 
| Ortszeit 16:55 = 00:55 MEZ  | 
      Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mo, 03.11. 16:55 | 7 | 2 | - | 170° | S | 
| Mo, 03.11. 16:15 | 9 | 2 | - | 170° | S | 
| Mo, 03.11. 15:55 | 13 | 3 | - | 200° | S | 
| Mo, 03.11. 15:15 | 20 | 4 | 31 | 170° | S | 
| Mo, 03.11. 14:55 | 22 | 4 | - | 170° | S | 
| Mo, 03.11. 14:15 | 13 | 3 | 31 | 180° | S | 
| Mo, 03.11. 13:55 | 24 | 4 | - | 170° | S | 
| Mo, 03.11. 13:15 | 26 | 4 | 37 | 160° | S | 
| Ortszeit 16:55 = 00:55 MEZ  | 
      Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze | 
|---|---|
| Mo, 03.11. 16:55 | keine Wolken | 
| Mo, 03.11. 16:15 | keine Wolken | 
| Mo, 03.11. 15:55 | keine Wolken | 
| Mo, 03.11. 15:15 | keine Wolken | 
| Mo, 03.11. 14:55 | keine Wolken | 
| Mo, 03.11. 14:15 | keine Wolken | 
| Mo, 03.11. 13:55 | keine Wolken | 
| Mo, 03.11. 13:15 | keine Wolken | 
| Ortszeit 16:55 = 00:55 MEZ  | 
      Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) | 
|---|---|---|
| Mo, 03.11. 16:55 | 1025 | - 0,5 | 
| Mo, 03.11. 16:15 | 1025 | keine Meldung | 
| Mo, 03.11. 15:55 | 1025 | keine Meldung | 
| Mo, 03.11. 15:15 | 1025 | keine Meldung | 
| Mo, 03.11. 14:55 | 1025 | keine Meldung | 
| Mo, 03.11. 14:15 | 1025 | keine Meldung | 
| Mo, 03.11. 13:55 | 1026 | - 2,1 | 
| Mo, 03.11. 13:15 | 1026 | keine Meldung | 
| Ortszeit 16:55 = 00:55 MEZ  | 
      Schneehöhe (cm) | 
|---|---|
| Mo, 03.11. 16:55 | - | 
| Mo, 03.11. 16:15 | - | 
| Mo, 03.11. 15:55 | - | 
| Mo, 03.11. 15:15 | - | 
| Mo, 03.11. 14:55 | - | 
| Mo, 03.11. 14:15 | - | 
| Mo, 03.11. 13:55 | - | 
| Mo, 03.11. 13:15 | - | 
