Debug on WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Prasily

Aktuelles Wetter: Zwiesel (613m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Fr, 31.10. 13:00 13.6° C leicht bewölkt
Fr, 31.10. 7:00 -2.2° C wolkig
Fr, 31.10. 1:00 -0.7° C leicht bewölkt
Do, 30.10. 19:00 4.7° C fast wolkenlos
Do, 30.10. 13:00 12.2° C bewölkt
Do, 30.10. 7:00 5.0° C leichter Regen
Do, 30.10. 1:00 3.9° C wolkig
Mi, 29.10. 19:00 6.0° C wolkig
Ortszeit Temperatur Wetter
Fr, 31.10. 17:00 9.6° C wolkig
Fr, 31.10. 16:50 9.6° C wolkig
Fr, 31.10. 16:40 10.4° C bedeckt
Fr, 31.10. 16:30 11.8° C wolkig
Fr, 31.10. 16:20 11.8° C wolkig
Fr, 31.10. 16:10 12.4° C bedeckt
Fr, 31.10. 16:00 13.2° C wolkig
Fr, 31.10. 15:30 14.5° C wolkig
Fr, 31.10. 15:00 15.1° C wolkig
Fr, 31.10. 14:30 14.7° C leicht bewölkt
Fr, 31.10. 14:00 14.8° C fast wolkenlos
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 31.10. 13:00 45% 55 km
Fr, 31.10. 7:00 94% 50 km
Fr, 31.10. 1:00 96% 35 km
Do, 30.10. 19:00 90% 40 km
Do, 30.10. 13:00 66% >70 km
Do, 30.10. 7:00 96% 30 km
Do, 30.10. 1:00 97% 60 km
Mi, 29.10. 19:00 94% 35 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 31.10. 17:00 80% 60 km
Fr, 31.10. 16:50 80% -
Fr, 31.10. 16:40 78% -
Fr, 31.10. 16:30 69% 65 km
Fr, 31.10. 16:20 69% -
Fr, 31.10. 16:10 67% -
Fr, 31.10. 16:00 62% >70 km
Fr, 31.10. 15:30 55% 60 km
Fr, 31.10. 15:00 49% 65 km
Fr, 31.10. 14:30 50% >70 km
Fr, 31.10. 14:00 47% >70 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 31.10. 13:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Fr, 31.10. 7:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Fr, 31.10. 1:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Do, 30.10. 19:00 4 l/m2 in 12 Std. -
Do, 30.10. 13:00 4 l/m2 in 6 Std. Regen
Do, 30.10. 7:00 0.1 l/m2 in 12 Std. Regen
Do, 30.10. 1:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mi, 29.10. 19:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 31.10. 17:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 31.10. 16:50 keine Meldung -
Fr, 31.10. 16:40 keine Meldung -
Fr, 31.10. 16:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Fr, 31.10. 16:20 keine Meldung -
Fr, 31.10. 16:10 keine Meldung -
Fr, 31.10. 16:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 31.10. 15:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Fr, 31.10. 15:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 31.10. 14:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Fr, 31.10. 14:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 31.10. 13:00 4 1 11 230° SW
Fr, 31.10. 7:00 2 1 13 120° SO
Fr, 31.10. 1:00 4 1 11 340° N
Do, 30.10. 19:00 4 1 43 200° S
Do, 30.10. 13:00 22 4 47 240° SW
Do, 30.10. 7:00 4 1 11 120° SO
Do, 30.10. 1:00 0 0 7 - -
Mi, 29.10. 19:00 2 1 22 350° N
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 31.10. 17:00 4 1 7 320° NW
Fr, 31.10. 16:50 4 1 - 320° NW
Fr, 31.10. 16:40 0 0 - 280° W
Fr, 31.10. 16:30 2 1 4 240° SW
Fr, 31.10. 16:20 2 1 - 240° SW
Fr, 31.10. 16:10 4 1 - 360° N
Fr, 31.10. 16:00 2 1 9 310° NW
Fr, 31.10. 15:30 6 1 9 220° SW
Fr, 31.10. 15:00 4 1 11 210° SW
Fr, 31.10. 14:30 4 1 11 230° SW
Fr, 31.10. 14:00 4 1 11 230° SW
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Fr, 31.10. 13:00 10500 m 4/8 0/8 - - -
Fr, 31.10. 7:00 9000 m 7/8 0/8 - - -
Fr, 31.10. 1:00 6300 m 2/8 2/8 - - -
Do, 30.10. 19:00 10500 m 2/8 0/8 - - -
Do, 30.10. 13:00 960 m 7/8 7/8 - - -
Do, 30.10. 7:00 2100 m 7/8 7/8 - - -
Do, 30.10. 1:00 4800 m 8/8 2/8 - - -
Mi, 29.10. 19:00 7800 m 8/8 0/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Fr, 31.10. 17:00 7(8700m) 8(9000m) 8(10500m)
Fr, 31.10. 16:50 7(8700m) 8(9000m) 8(10500m)
Fr, 31.10. 16:40 8(/////////)
Fr, 31.10. 16:30 7(8700m) 8(9000m)
Fr, 31.10. 16:20 7(8700m) 8(9000m)
Fr, 31.10. 16:10 8(/////////)
Fr, 31.10. 16:00 8(9000m)
Fr, 31.10. 15:30 7(9000m)
Fr, 31.10. 15:00 3(10500m) 7(12000m)
Fr, 31.10. 14:30 2(10500m) 5(10500m)
Fr, 31.10. 14:00 1(10500m)
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 31.10. 13:00 1017 - 0,7
Fr, 31.10. 7:00 1021 + 0,3
Fr, 31.10. 1:00 1021 - 0,2
Do, 30.10. 19:00 1018 + 2,1
Do, 30.10. 13:00 1012 + 2,8
Do, 30.10. 7:00 1008 + 0,2
Do, 30.10. 1:00 1008 - 1,4
Mi, 29.10. 19:00 1010 - 0,5
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 31.10. 17:00 1017 - 0,5
Fr, 31.10. 16:50 1017 keine Meldung
Fr, 31.10. 16:40 1016 keine Meldung
Fr, 31.10. 16:30 1016 - 0,6
Fr, 31.10. 16:20 1016 keine Meldung
Fr, 31.10. 16:10 1016 keine Meldung
Fr, 31.10. 16:00 1016 - 0,7
Fr, 31.10. 15:30 1016 - 0,6
Fr, 31.10. 15:00 1016 - 1,0
Fr, 31.10. 14:30 1016 - 1,3
Fr, 31.10. 14:00 1016 - 1,1
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Fr, 31.10. 13:00 0
Fr, 31.10. 7:00 0
Fr, 31.10. 1:00 0
Do, 30.10. 19:00 0
Do, 30.10. 13:00 0
Do, 30.10. 7:00 0
Do, 30.10. 1:00 0
Mi, 29.10. 19:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Fr, 31.10. 17:00 0
Fr, 31.10. 16:50 0
Fr, 31.10. 16:40 -
Fr, 31.10. 16:30 0
Fr, 31.10. 16:20 0
Fr, 31.10. 16:10 -
Fr, 31.10. 16:00 0
Fr, 31.10. 15:30 0
Fr, 31.10. 15:00 0
Fr, 31.10. 14:30 0
Fr, 31.10. 14:00 0