Debug on WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Hinterglemm

Aktuelles Wetter: Saalbach (975m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Di, 28.10. 13:00 7.2° C -
Di, 28.10. 7:00 2.2° C -
Di, 28.10. 1:00 3.3° C -
Mo, 27.10. 19:00 0.8° C -
Mo, 27.10. 13:00 2.4° C -
Mo, 27.10. 7:00 1.3° C -
Mo, 27.10. 1:00 1.1° C -
So, 26.10. 19:00 0.4° C -
Ortszeit Temperatur Wetter
Di, 28.10. 15:40 4.9° C -
Di, 28.10. 15:30 5.1° C -
Di, 28.10. 15:20 5.3° C -
Di, 28.10. 15:10 5.4° C -
Di, 28.10. 15:00 5.7° C -
Di, 28.10. 14:50 5.9° C -
Di, 28.10. 14:30 6.5° C -
Di, 28.10. 14:00 6.7° C -
Di, 28.10. 13:30 7.5° C -
Di, 28.10. 13:00 7.2° C -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Di, 28.10. 13:00 88% -
Di, 28.10. 7:00 96% -
Di, 28.10. 1:00 84% -
Mo, 27.10. 19:00 96% -
Mo, 27.10. 13:00 89% -
Mo, 27.10. 7:00 88% -
Mo, 27.10. 1:00 92% -
So, 26.10. 19:00 90% -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Di, 28.10. 15:40 93% -
Di, 28.10. 15:30 93% -
Di, 28.10. 15:20 93% -
Di, 28.10. 15:10 93% -
Di, 28.10. 15:00 92% -
Di, 28.10. 14:50 91% -
Di, 28.10. 14:30 91% -
Di, 28.10. 14:00 89% -
Di, 28.10. 13:30 86% -
Di, 28.10. 13:00 88% -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Di, 28.10. 13:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Di, 28.10. 7:00 7 l/m2 in 12 Std. -
Di, 28.10. 1:00 6 l/m2 in 6 Std. -
Mo, 27.10. 19:00 12 l/m2 in 12 Std. -
Mo, 27.10. 13:00 2 l/m2 in 6 Std. -
Mo, 27.10. 7:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Mo, 27.10. 1:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
So, 26.10. 19:00 0.7 l/m2 in 12 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Di, 28.10. 15:40 keine Meldung -
Di, 28.10. 15:30 keine Meldung -
Di, 28.10. 15:20 keine Meldung -
Di, 28.10. 15:10 keine Meldung -
Di, 28.10. 15:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 28.10. 14:50 keine Meldung -
Di, 28.10. 14:30 keine Meldung -
Di, 28.10. 14:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 28.10. 13:30 keine Meldung -
Di, 28.10. 13:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Di, 28.10. 13:00 0 0 - 220° SW
Di, 28.10. 7:00 4 1 - 100° O
Di, 28.10. 1:00 7 2 - 280° W
Mo, 27.10. 19:00 7 2 - 100° O
Mo, 27.10. 13:00 4 1 - 110° O
Mo, 27.10. 7:00 0 0 - 290° W
Mo, 27.10. 1:00 0 0 - 300° NW
So, 26.10. 19:00 7 2 - 110° O
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Di, 28.10. 15:40 0 0 - - -
Di, 28.10. 15:30 0 0 - 50° NO
Di, 28.10. 15:20 0 0 - 80° O
Di, 28.10. 15:10 0 0 - 170° S
Di, 28.10. 15:00 0 0 - 260° W
Di, 28.10. 14:50 0 0 - 200° S
Di, 28.10. 14:30 0 0 - 170° S
Di, 28.10. 14:00 4 1 - 190° S
Di, 28.10. 13:30 0 0 - 190° S
Di, 28.10. 13:00 0 0 - 220° SW
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Di, 28.10. 13:00 - - - - - -
Di, 28.10. 7:00 - - - - - -
Di, 28.10. 1:00 - - - - - -
Mo, 27.10. 19:00 - - - - - -
Mo, 27.10. 13:00 - - - - - -
Mo, 27.10. 7:00 - - - - - -
Mo, 27.10. 1:00 - - - - - -
So, 26.10. 19:00 - - - - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Di, 28.10. 15:40 -
Di, 28.10. 15:30 -
Di, 28.10. 15:20 -
Di, 28.10. 15:10 -
Di, 28.10. 15:00 -
Di, 28.10. 14:50 -
Di, 28.10. 14:30 -
Di, 28.10. 14:00 -
Di, 28.10. 13:30 -
Di, 28.10. 13:00 -
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Di, 28.10. 13:00 - keine Meldung
Di, 28.10. 7:00 - keine Meldung
Di, 28.10. 1:00 - keine Meldung
Mo, 27.10. 19:00 - keine Meldung
Mo, 27.10. 13:00 - keine Meldung
Mo, 27.10. 7:00 - keine Meldung
Mo, 27.10. 1:00 - keine Meldung
So, 26.10. 19:00 - keine Meldung
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Di, 28.10. 15:40 - keine Meldung
Di, 28.10. 15:30 - keine Meldung
Di, 28.10. 15:20 - keine Meldung
Di, 28.10. 15:10 - keine Meldung
Di, 28.10. 15:00 - keine Meldung
Di, 28.10. 14:50 - keine Meldung
Di, 28.10. 14:30 - keine Meldung
Di, 28.10. 14:00 - keine Meldung
Di, 28.10. 13:30 - keine Meldung
Di, 28.10. 13:00 - keine Meldung
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Di, 28.10. 13:00 0
Di, 28.10. 7:00 0
Di, 28.10. 1:00 0
Mo, 27.10. 19:00 0
Mo, 27.10. 13:00 0
Mo, 27.10. 7:00 0
Mo, 27.10. 1:00 0
So, 26.10. 19:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Di, 28.10. 15:40 0
Di, 28.10. 15:30 0
Di, 28.10. 15:20 0
Di, 28.10. 15:10 0
Di, 28.10. 15:00 0
Di, 28.10. 14:50 0
Di, 28.10. 14:30 0
Di, 28.10. 14:00 0
Di, 28.10. 13:30 0
Di, 28.10. 13:00 0