Wetter aktuell Polson
Aktuelles Wetter: Kalispell/Glacier Park Airport (908m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 11:55 = 19:55 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Di, 18.11. 11:55 | 9° C | bewölkt |
| Di, 18.11. 10:55 | 9° C | bewölkt |
| Di, 18.11. 9:55 | 8° C | bedeckt |
| Di, 18.11. 9:20 | 8° C | bedeckt |
| Di, 18.11. 9:04 | 8° C | leichter Regen |
| Di, 18.11. 8:55 | 8° C | leichter Regen |
| Di, 18.11. 7:57 | 7° C | bedeckt, Dunst |
| Di, 18.11. 7:31 | 7° C | bedeckt, Dunst |
| Ortszeit 11:55 = 19:55 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Di, 18.11. 11:55 | 93% | - |
| Di, 18.11. 10:55 | 93% | - |
| Di, 18.11. 9:55 | 93% | - |
| Di, 18.11. 9:20 | 93% | - |
| Di, 18.11. 9:04 | 93% | - |
| Di, 18.11. 8:55 | 93% | - |
| Di, 18.11. 7:57 | 100% | - |
| Di, 18.11. 7:31 | 100% | - |
| Ortszeit 11:55 = 19:55 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Di, 18.11. 11:55 | keine Meldung | - |
| Di, 18.11. 10:55 | keine Meldung | - |
| Di, 18.11. 9:55 | keine Meldung | - |
| Di, 18.11. 9:20 | keine Meldung | - |
| Di, 18.11. 9:04 | keine Meldung | - |
| Di, 18.11. 8:55 | keine Meldung | - |
| Di, 18.11. 7:57 | keine Meldung | - |
| Di, 18.11. 7:31 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 11:55 = 19:55 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Di, 18.11. 11:55 | 13 | 3 | - | 210° | SW |
| Di, 18.11. 10:55 | 15 | 3 | - | 180° | S |
| Di, 18.11. 9:55 | 11 | 2 | - | 190° | S |
| Di, 18.11. 9:20 | 9 | 2 | - | 190° | S |
| Di, 18.11. 9:04 | 9 | 2 | - | 170° | S |
| Di, 18.11. 8:55 | 9 | 2 | - | 190° | S |
| Di, 18.11. 7:57 | 9 | 2 | - | 230° | SW |
| Di, 18.11. 7:31 | 13 | 3 | - | 240° | SW |
| Ortszeit 11:55 = 19:55 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Di, 18.11. 11:55 | 1-2(750m) 3-4(1410m) 7(1800m) |
| Di, 18.11. 10:55 | 3-4(690m) 3-4(960m) 5-7(2400m) |
| Di, 18.11. 9:55 | 5-7(1500m) 5-7(2400m) 8(2700m) |
| Di, 18.11. 9:20 | 3-4(1380m) 8(2100m) |
| Di, 18.11. 9:04 | 5-7(1410m) 8(1800m) |
| Di, 18.11. 8:55 | 5-7(90m) 8(1440m) |
| Di, 18.11. 7:57 | 5-7(90m) 5-7(1230m) 8(1500m) |
| Di, 18.11. 7:31 | 5-7(90m) 5-7(450m) 8(1800m) |
| Ortszeit 11:55 = 19:55 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Di, 18.11. 11:55 | 1012 | keine Meldung |
| Di, 18.11. 10:55 | 1012 | keine Meldung |
| Di, 18.11. 9:55 | 1012 | keine Meldung |
| Di, 18.11. 9:20 | 1012 | keine Meldung |
| Di, 18.11. 9:04 | 1012 | keine Meldung |
| Di, 18.11. 8:55 | 1012 | keine Meldung |
| Di, 18.11. 7:57 | 1012 | keine Meldung |
| Di, 18.11. 7:31 | 1012 | keine Meldung |
| Ortszeit 11:55 = 19:55 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Di, 18.11. 11:55 | - |
| Di, 18.11. 10:55 | - |
| Di, 18.11. 9:55 | - |
| Di, 18.11. 9:20 | - |
| Di, 18.11. 9:04 | - |
| Di, 18.11. 8:55 | - |
| Di, 18.11. 7:57 | - |
| Di, 18.11. 7:31 | - |
