Debug on WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Alp Spitz

Aktuelles Wetter: Kempten (705m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
So, 21.12. 7:00 -3.6° C wolkig
So, 21.12. 1:00 -1.8° C wolkig
Sa, 20.12. 19:00 1.9° C bewölkt
Sa, 20.12. 13:00 9.3° C wolkig
Sa, 20.12. 7:00 1.1° C bedeckt
Sa, 20.12. 1:00 4.2° C bewölkt
Fr, 19.12. 19:00 3.6° C bedeckt
Fr, 19.12. 13:00 6.6° C bedeckt
Ortszeit Temperatur Wetter
So, 21.12. 11:30 4.4° C wolkig
So, 21.12. 11:20 4.4° C wolkig
So, 21.12. 11:10 3.5° C bedeckt
So, 21.12. 11:00 3.5° C leicht bewölkt
So, 21.12. 10:50 3.5° C wolkig
So, 21.12. 10:40 2.9° C bewölkt
So, 21.12. 10:30 1.8° C leicht bewölkt
So, 21.12. 10:00 -0.3° C leicht bewölkt
So, 21.12. 9:30 -2.3° C wolkenlos
So, 21.12. 9:00 -3.6° C fast wolkenlos
So, 21.12. 8:30 -3.6° C fast wolkenlos
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
So, 21.12. 7:00 96% 30 km
So, 21.12. 1:00 96% 21 km
Sa, 20.12. 19:00 92% 30 km
Sa, 20.12. 13:00 60% 45 km
Sa, 20.12. 7:00 92% 50 km
Sa, 20.12. 1:00 87% 50 km
Fr, 19.12. 19:00 84% 30 km
Fr, 19.12. 13:00 68% 40 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
So, 21.12. 11:30 71% 50 km
So, 21.12. 11:20 71% -
So, 21.12. 11:10 74% -
So, 21.12. 11:00 71% 50 km
So, 21.12. 10:50 71% -
So, 21.12. 10:40 73% -
So, 21.12. 10:30 79% 40 km
So, 21.12. 10:00 86% 35 km
So, 21.12. 9:30 89% 30 km
So, 21.12. 9:00 93% 45 km
So, 21.12. 8:30 93% 27 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
So, 21.12. 7:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
So, 21.12. 1:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Sa, 20.12. 19:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Sa, 20.12. 13:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Sa, 20.12. 7:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Sa, 20.12. 1:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Fr, 19.12. 19:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Fr, 19.12. 13:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
So, 21.12. 11:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
So, 21.12. 11:20 keine Meldung -
So, 21.12. 11:10 keine Meldung -
So, 21.12. 11:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 21.12. 10:50 keine Meldung -
So, 21.12. 10:40 keine Meldung -
So, 21.12. 10:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
So, 21.12. 10:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 21.12. 9:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
So, 21.12. 9:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 21.12. 8:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
So, 21.12. 7:00 7 2 11 110° O
So, 21.12. 1:00 7 2 11 110° O
Sa, 20.12. 19:00 7 2 11 110° O
Sa, 20.12. 13:00 6 1 11 350° N
Sa, 20.12. 7:00 2 1 11 160° S
Sa, 20.12. 1:00 4 1 11 150° SO
Fr, 19.12. 19:00 6 1 15 110° O
Fr, 19.12. 13:00 7 2 18 150° SO
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
So, 21.12. 11:30 2 1 4 140° SO
So, 21.12. 11:20 2 1 - 140° SO
So, 21.12. 11:10 4 1 - 130° SO
So, 21.12. 11:00 2 1 6 110° O
So, 21.12. 10:50 2 1 - 110° O
So, 21.12. 10:40 2 1 - 120° SO
So, 21.12. 10:30 2 1 6 160° S
So, 21.12. 10:00 6 1 9 120° SO
So, 21.12. 9:30 4 1 7 190° S
So, 21.12. 9:00 7 2 11 110° O
So, 21.12. 8:30 4 1 7 110° O
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
So, 21.12. 7:00 4200 m 7/8 5/8 - - -
So, 21.12. 1:00 4800 m 6/8 6/8 - - -
Sa, 20.12. 19:00 3300 m 7/8 7/8 - - -
Sa, 20.12. 13:00 5100 m 8/8 8/8 - - -
Sa, 20.12. 7:00 3000 m 8/8 8/8 - - -
Sa, 20.12. 1:00 2100 m 8/8 7/8 - - -
Fr, 19.12. 19:00 3300 m 8/8 8/8 - - -
Fr, 19.12. 13:00 3300 m 8/8 8/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
So, 21.12. 11:30 6(7200m) 8(8400m)
So, 21.12. 11:20 6(7200m) 8(8400m)
So, 21.12. 11:10 8(/////////)
So, 21.12. 11:00 8(8400m) 8(9000m)
So, 21.12. 10:50 8(8400m) 8(9000m)
So, 21.12. 10:40 7(/////////)
So, 21.12. 10:30 4(7800m) 6(9000m)
So, 21.12. 10:00 2(6300m)
So, 21.12. 9:30 keine Wolken
So, 21.12. 9:00 1(6600m)
So, 21.12. 8:30 1(6600m)
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
So, 21.12. 7:00 1017 - 0,6
So, 21.12. 1:00 1018 - 1,0
Sa, 20.12. 19:00 1018 - 0,1
Sa, 20.12. 13:00 1016 - 1,6
Sa, 20.12. 7:00 1021 - 1,1
Sa, 20.12. 1:00 1022 - 1,3
Fr, 19.12. 19:00 1025 - 0,7
Fr, 19.12. 13:00 1025 - 0,1
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
So, 21.12. 11:30 1012 - 1,2
So, 21.12. 11:20 1012 keine Meldung
So, 21.12. 11:10 1013 keine Meldung
So, 21.12. 11:00 1013 - 1,0
So, 21.12. 10:50 1013 keine Meldung
So, 21.12. 10:40 1013 keine Meldung
So, 21.12. 10:30 1014 - 0,9
So, 21.12. 10:00 1015 - 0,8
So, 21.12. 9:30 1016 - 0,4
So, 21.12. 9:00 1016 - 0,5
So, 21.12. 8:30 1016 - 0,5
Ortszeit Schneehöhe (cm)
So, 21.12. 7:00 0
So, 21.12. 1:00 0
Sa, 20.12. 19:00 0
Sa, 20.12. 13:00 0
Sa, 20.12. 7:00 0
Sa, 20.12. 1:00 0
Fr, 19.12. 19:00 0
Fr, 19.12. 13:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
So, 21.12. 11:30 0
So, 21.12. 11:20 0
So, 21.12. 11:10 -
So, 21.12. 11:00 0
So, 21.12. 10:50 0
So, 21.12. 10:40 -
So, 21.12. 10:30 0
So, 21.12. 10:00 0
So, 21.12. 9:30 0
So, 21.12. 9:00 0
So, 21.12. 8:30 0