Debug on WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Crap Sogn Gion

Aktuelles Wetter: Crap Masegn (2481m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Mi, 24.12. 1:00 -1.5° C -
Di, 23.12. 19:00 -2.3° C -
Di, 23.12. 13:00 -2.1° C -
Di, 23.12. 7:00 -3.9° C -
Di, 23.12. 1:00 -3.6° C -
Mo, 22.12. 19:00 -4.1° C -
Mo, 22.12. 13:00 -3.5° C -
Mo, 22.12. 7:00 -4.0° C -
Ortszeit Temperatur Wetter
Mi, 24.12. 4:30 -3.4° C -
Mi, 24.12. 4:20 -2.9° C -
Mi, 24.12. 4:10 -3.6° C -
Mi, 24.12. 4:00 -3.7° C -
Mi, 24.12. 3:50 -3.3° C -
Mi, 24.12. 3:40 -3.2° C -
Mi, 24.12. 3:30 -3.5° C -
Mi, 24.12. 3:00 -2.8° C -
Mi, 24.12. 2:30 -2.2° C -
Mi, 24.12. 2:00 -2.2° C -
Mi, 24.12. 1:30 -1.3° C -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mi, 24.12. 1:00 67% -
Di, 23.12. 19:00 84% -
Di, 23.12. 13:00 84% -
Di, 23.12. 7:00 89% -
Di, 23.12. 1:00 55% -
Mo, 22.12. 19:00 62% -
Mo, 22.12. 13:00 60% -
Mo, 22.12. 7:00 55% -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mi, 24.12. 4:30 70% -
Mi, 24.12. 4:20 57% -
Mi, 24.12. 4:10 69% -
Mi, 24.12. 4:00 68% -
Mi, 24.12. 3:50 71% -
Mi, 24.12. 3:40 65% -
Mi, 24.12. 3:30 69% -
Mi, 24.12. 3:00 63% -
Mi, 24.12. 2:30 58% -
Mi, 24.12. 2:00 67% -
Mi, 24.12. 1:30 67% -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mi, 24.12. 1:00 keine Meldung -
Di, 23.12. 19:00 keine Meldung -
Di, 23.12. 13:00 keine Meldung -
Di, 23.12. 7:00 keine Meldung -
Di, 23.12. 1:00 keine Meldung -
Mo, 22.12. 19:00 keine Meldung -
Mo, 22.12. 13:00 keine Meldung -
Mo, 22.12. 7:00 keine Meldung -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mi, 24.12. 4:30 keine Meldung -
Mi, 24.12. 4:20 keine Meldung -
Mi, 24.12. 4:10 keine Meldung -
Mi, 24.12. 4:00 keine Meldung -
Mi, 24.12. 3:50 keine Meldung -
Mi, 24.12. 3:40 keine Meldung -
Mi, 24.12. 3:30 keine Meldung -
Mi, 24.12. 3:00 keine Meldung -
Mi, 24.12. 2:30 keine Meldung -
Mi, 24.12. 2:00 keine Meldung -
Mi, 24.12. 1:30 keine Meldung -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mi, 24.12. 1:00 6 1 - 50° NO
Di, 23.12. 19:00 13 3 - 250° W
Di, 23.12. 13:00 24 4 - 240° SW
Di, 23.12. 7:00 28 4 - 250° W
Di, 23.12. 1:00 19 3 - 260° W
Mo, 22.12. 19:00 19 3 - 260° W
Mo, 22.12. 13:00 30 5 - 240° SW
Mo, 22.12. 7:00 11 2 - 250° W
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mi, 24.12. 4:30 11 2 - 40° NO
Mi, 24.12. 4:20 11 2 - 30° NO
Mi, 24.12. 4:10 14 3 - 40° NO
Mi, 24.12. 4:00 17 3 - 40° NO
Mi, 24.12. 3:50 18 3 - 30° NO
Mi, 24.12. 3:40 18 3 - 30° NO
Mi, 24.12. 3:30 11 2 - 20° N
Mi, 24.12. 3:00 4 1 - 360° N
Mi, 24.12. 2:30 7 2 - 10° N
Mi, 24.12. 2:00 4 1 - 330° NW
Mi, 24.12. 1:30 4 1 - 80° O
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Mi, 24.12. 1:00 - - - - - -
Di, 23.12. 19:00 - - - - - -
Di, 23.12. 13:00 - - - - - -
Di, 23.12. 7:00 - - - - - -
Di, 23.12. 1:00 - - - - - -
Mo, 22.12. 19:00 - - - - - -
Mo, 22.12. 13:00 - - - - - -
Mo, 22.12. 7:00 - - - - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Mi, 24.12. 4:30 -
Mi, 24.12. 4:20 -
Mi, 24.12. 4:10 -
Mi, 24.12. 4:00 -
Mi, 24.12. 3:50 -
Mi, 24.12. 3:40 -
Mi, 24.12. 3:30 -
Mi, 24.12. 3:00 -
Mi, 24.12. 2:30 -
Mi, 24.12. 2:00 -
Mi, 24.12. 1:30 -
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mi, 24.12. 1:00 745 - 0,5
Di, 23.12. 19:00 746 + 0,1
Di, 23.12. 13:00 746 - 0,1
Di, 23.12. 7:00 745 - 0,3
Di, 23.12. 1:00 746 - 0,7
Mo, 22.12. 19:00 746 + 0,3
Mo, 22.12. 13:00 746 - 0,5
Mo, 22.12. 7:00 746 - 0,5
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mi, 24.12. 4:30 744 keine Meldung
Mi, 24.12. 4:20 744 keine Meldung
Mi, 24.12. 4:10 744 keine Meldung
Mi, 24.12. 4:00 744 - 0,9
Mi, 24.12. 3:50 744 keine Meldung
Mi, 24.12. 3:40 744 keine Meldung
Mi, 24.12. 3:30 744 keine Meldung
Mi, 24.12. 3:00 745 - 0,5
Mi, 24.12. 2:30 745 keine Meldung
Mi, 24.12. 2:00 745 - 0,7
Mi, 24.12. 1:30 745 keine Meldung
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mi, 24.12. 1:00 -
Di, 23.12. 19:00 -
Di, 23.12. 13:00 -
Di, 23.12. 7:00 -
Di, 23.12. 1:00 -
Mo, 22.12. 19:00 -
Mo, 22.12. 13:00 -
Mo, 22.12. 7:00 -
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mi, 24.12. 4:30 -
Mi, 24.12. 4:20 -
Mi, 24.12. 4:10 -
Mi, 24.12. 4:00 -
Mi, 24.12. 3:50 -
Mi, 24.12. 3:40 -
Mi, 24.12. 3:30 -
Mi, 24.12. 3:00 -
Mi, 24.12. 2:30 -
Mi, 24.12. 2:00 -
Mi, 24.12. 1:30 -