

Das WetterDisplay
Ortszeit 17:53 = 02:53 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Mo, 22.09. 17:53 | 18° C | heiter |
Mo, 22.09. 16:53 | 19° C | heiter |
Mo, 22.09. 15:53 | 19° C | heiter |
Mo, 22.09. 14:53 | 18° C | heiter |
Mo, 22.09. 13:53 | 18° C | heiter |
Mo, 22.09. 12:53 | 16° C | heiter |
Ortszeit 17:53 = 02:53 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Mo, 22.09. 17:53 | 49% | - |
Mo, 22.09. 16:53 | 46% | - |
Mo, 22.09. 15:53 | 46% | - |
Mo, 22.09. 14:53 | 52% | - |
Mo, 22.09. 13:53 | 49% | - |
Mo, 22.09. 12:53 | 51% | - |
Ortszeit 17:53 = 02:53 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Mo, 22.09. 17:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mo, 22.09. 16:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mo, 22.09. 15:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mo, 22.09. 14:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mo, 22.09. 13:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mo, 22.09. 12:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Ortszeit 17:53 = 02:53 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Mo, 22.09. 17:53 | 11 | 2 | - | 50° | NO |
Mo, 22.09. 16:53 | 11 | 2 | - | 40° | NO |
Mo, 22.09. 15:53 | 9 | 2 | - | 50° | NO |
Mo, 22.09. 14:53 | 9 | 2 | - | 30° | NO |
Mo, 22.09. 13:53 | 7 | 2 | - | 30° | NO |
Mo, 22.09. 12:53 | 0 | 0 | - | - | - |
Ortszeit 17:53 = 02:53 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Mo, 22.09. 17:53 | keine Wolken |
Mo, 22.09. 16:53 | keine Wolken |
Mo, 22.09. 15:53 | keine Wolken |
Mo, 22.09. 14:53 | keine Wolken |
Mo, 22.09. 13:53 | keine Wolken |
Mo, 22.09. 12:53 | keine Wolken |
Ortszeit 17:53 = 02:53 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Mo, 22.09. 17:53 | 1022 | keine Meldung |
Mo, 22.09. 16:53 | 1022 | - 1,4 |
Mo, 22.09. 15:53 | 1023 | keine Meldung |
Mo, 22.09. 14:53 | 1023 | keine Meldung |
Mo, 22.09. 13:53 | 1024 | - 0,6 |
Mo, 22.09. 12:53 | 1024 | keine Meldung |
Ortszeit 17:53 = 02:53 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Mo, 22.09. 17:53 | - |
Mo, 22.09. 16:53 | - |
Mo, 22.09. 15:53 | - |
Mo, 22.09. 14:53 | - |
Mo, 22.09. 13:53 | - |
Mo, 22.09. 12:53 | - |