Wetter aktuell Rangeley
Aktuelles Wetter: Berlin Muni Airport (353m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 1:52 = 07:52 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Sa, 20.12. 1:52 | -3° C | bedeckt |
| Sa, 20.12. 0:52 | -2° C | leichter Schneefall |
| Sa, 20.12. 0:36 | -2° C | leichter Schneefall |
| Fr, 19.12. 23:52 | -2° C | leichter Schneefall |
| Fr, 19.12. 22:52 | -1° C | leicht bewölkt |
| Fr, 19.12. 21:52 | -1° C | bedeckt |
| Fr, 19.12. 20:52 | 1° C | leichter Schneefall |
| Fr, 19.12. 20:39 | 1° C | leichter Schneefall |
| Ortszeit 1:52 = 07:52 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Sa, 20.12. 1:52 | 58% | - |
| Sa, 20.12. 0:52 | 63% | - |
| Sa, 20.12. 0:36 | 63% | - |
| Fr, 19.12. 23:52 | 69% | - |
| Fr, 19.12. 22:52 | 64% | - |
| Fr, 19.12. 21:52 | 69% | - |
| Fr, 19.12. 20:52 | 80% | - |
| Fr, 19.12. 20:39 | 80% | - |
| Ortszeit 1:52 = 07:52 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Sa, 20.12. 1:52 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 20.12. 0:52 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Schnee |
| Sa, 20.12. 0:36 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Schnee |
| Fr, 19.12. 23:52 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Schnee |
| Fr, 19.12. 22:52 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 19.12. 21:52 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 19.12. 20:52 | 0.3 l/m2 in 1 Std. | Schnee |
| Fr, 19.12. 20:39 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Schnee |
| Ortszeit 1:52 = 07:52 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Sa, 20.12. 1:52 | - | - | - | - | - |
| Sa, 20.12. 0:52 | - | - | - | - | - |
| Sa, 20.12. 0:36 | 26 | 4 | 46 | 290° | W |
| Fr, 19.12. 23:52 | - | - | - | - | - |
| Fr, 19.12. 22:52 | 17 | 3 | 33 | 280° | W |
| Fr, 19.12. 21:52 | 11 | 2 | - | uml. | uml. |
| Fr, 19.12. 20:52 | 17 | 3 | 37 | 280° | W |
| Fr, 19.12. 20:39 | 22 | 4 | 44 | 290° | W |
| Ortszeit 1:52 = 07:52 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Sa, 20.12. 1:52 | 3-4(1290m) 5-7(1500m) 8(2100m) |
| Sa, 20.12. 0:52 | 5-7(960m) 5-7(1230m) 8(1500m) |
| Sa, 20.12. 0:36 | 5-7(960m) 5-7(1320m) 8(1500m) |
| Fr, 19.12. 23:52 | 1-2(420m) 5-7(990m) 8(1500m) |
| Fr, 19.12. 22:52 | 3-4(1050m) |
| Fr, 19.12. 21:52 | 5-7(1080m) 5-7(1290m) 8(1800m) |
| Fr, 19.12. 20:52 | 1-2(720m) 5-7(960m) 8(1470m) |
| Fr, 19.12. 20:39 | 3-4(450m) 5-7(690m) 8(1020m) |
| Ortszeit 1:52 = 07:52 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Sa, 20.12. 1:52 | 1001 | keine Meldung |
| Sa, 20.12. 0:52 | 999 | + 4,7 |
| Sa, 20.12. 0:36 | 998 | keine Meldung |
| Fr, 19.12. 23:52 | 996 | keine Meldung |
| Fr, 19.12. 22:52 | 995 | keine Meldung |
| Fr, 19.12. 21:52 | 993 | keine Meldung |
| Fr, 19.12. 20:52 | 992 | keine Meldung |
| Fr, 19.12. 20:39 | 991 | keine Meldung |
| Ortszeit 1:52 = 07:52 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Sa, 20.12. 1:52 | - |
| Sa, 20.12. 0:52 | - |
| Sa, 20.12. 0:36 | - |
| Fr, 19.12. 23:52 | - |
| Fr, 19.12. 22:52 | - |
| Fr, 19.12. 21:52 | - |
| Fr, 19.12. 20:52 | - |
| Fr, 19.12. 20:39 | - |
