Debug on WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Aineck (in 2200m)

Aktuelles Wetter: Katschberg (1635m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
So, 21.12. 1:00 -1.5° C -
Sa, 20.12. 19:00 0.3° C -
Sa, 20.12. 13:00 4.0° C -
Sa, 20.12. 7:00 -0.5° C -
Sa, 20.12. 1:00 -0.3° C -
Fr, 19.12. 19:00 1.1° C -
Fr, 19.12. 13:00 4.7° C -
Fr, 19.12. 7:00 -1.2° C -
Ortszeit Temperatur Wetter
So, 21.12. 5:00 -2.2° C -
So, 21.12. 4:50 -2.2° C -
So, 21.12. 4:40 -2.1° C -
So, 21.12. 4:30 -1.9° C -
So, 21.12. 4:20 -1.2° C -
So, 21.12. 4:10 -1.0° C -
So, 21.12. 4:00 -1.0° C -
So, 21.12. 3:30 -1.1° C -
So, 21.12. 3:00 -1.7° C -
So, 21.12. 2:30 -1.7° C -
So, 21.12. 2:00 -1.8° C -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
So, 21.12. 1:00 66% -
Sa, 20.12. 19:00 63% -
Sa, 20.12. 13:00 45% -
Sa, 20.12. 7:00 57% -
Sa, 20.12. 1:00 59% -
Fr, 19.12. 19:00 69% -
Fr, 19.12. 13:00 56% -
Fr, 19.12. 7:00 89% -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
So, 21.12. 5:00 68% -
So, 21.12. 4:50 68% -
So, 21.12. 4:40 69% -
So, 21.12. 4:30 68% -
So, 21.12. 4:20 65% -
So, 21.12. 4:10 64% -
So, 21.12. 4:00 64% -
So, 21.12. 3:30 66% -
So, 21.12. 3:00 66% -
So, 21.12. 2:30 66% -
So, 21.12. 2:00 68% -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
So, 21.12. 1:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Sa, 20.12. 19:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Sa, 20.12. 13:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Sa, 20.12. 7:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Sa, 20.12. 1:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Fr, 19.12. 19:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Fr, 19.12. 13:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Fr, 19.12. 7:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
So, 21.12. 5:00 keine Meldung -
So, 21.12. 4:50 keine Meldung -
So, 21.12. 4:40 keine Meldung -
So, 21.12. 4:30 keine Meldung -
So, 21.12. 4:20 keine Meldung -
So, 21.12. 4:10 keine Meldung -
So, 21.12. 4:00 keine Meldung -
So, 21.12. 3:30 keine Meldung -
So, 21.12. 3:00 keine Meldung -
So, 21.12. 2:30 keine Meldung -
So, 21.12. 2:00 keine Meldung -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
So, 21.12. 1:00 0 0 - - -
Sa, 20.12. 19:00 0 0 - - -
Sa, 20.12. 13:00 4 1 - 290° W
Sa, 20.12. 7:00 0 0 - - -
Sa, 20.12. 1:00 0 0 - - -
Fr, 19.12. 19:00 0 0 - - -
Fr, 19.12. 13:00 11 2 - 160° S
Fr, 19.12. 7:00 18 3 - 170° S
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
So, 21.12. 5:00 0 0 - - -
So, 21.12. 4:50 0 0 - 190° S
So, 21.12. 4:40 0 0 - 160° S
So, 21.12. 4:30 4 1 - 160° S
So, 21.12. 4:20 4 1 - 160° S
So, 21.12. 4:10 4 1 - 170° S
So, 21.12. 4:00 4 1 - 160° S
So, 21.12. 3:30 7 2 - 150° SO
So, 21.12. 3:00 0 0 - - -
So, 21.12. 2:30 0 0 - 260° W
So, 21.12. 2:00 0 0 - - -
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
So, 21.12. 1:00 - - - - - -
Sa, 20.12. 19:00 - - - - - -
Sa, 20.12. 13:00 - - - - - -
Sa, 20.12. 7:00 - - - - - -
Sa, 20.12. 1:00 - - - - - -
Fr, 19.12. 19:00 - - - - - -
Fr, 19.12. 13:00 - - - - - -
Fr, 19.12. 7:00 - - - - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
So, 21.12. 5:00 -
So, 21.12. 4:50 -
So, 21.12. 4:40 -
So, 21.12. 4:30 -
So, 21.12. 4:20 -
So, 21.12. 4:10 -
So, 21.12. 4:00 -
So, 21.12. 3:30 -
So, 21.12. 3:00 -
So, 21.12. 2:30 -
So, 21.12. 2:00 -
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
So, 21.12. 1:00 835 - 0,4
Sa, 20.12. 19:00 835 - 0,2
Sa, 20.12. 13:00 836 - 2,0
Sa, 20.12. 7:00 838 - 0,7
Sa, 20.12. 1:00 840 - 0,9
Fr, 19.12. 19:00 841 + 0,2
Fr, 19.12. 13:00 841 - 0,7
Fr, 19.12. 7:00 841 - 0,1
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
So, 21.12. 5:00 834 - 0,9
So, 21.12. 4:50 - keine Meldung
So, 21.12. 4:40 - keine Meldung
So, 21.12. 4:30 - keine Meldung
So, 21.12. 4:20 - keine Meldung
So, 21.12. 4:10 - keine Meldung
So, 21.12. 4:00 834 - 0,7
So, 21.12. 3:30 - keine Meldung
So, 21.12. 3:00 835 - 0,4
So, 21.12. 2:30 - keine Meldung
So, 21.12. 2:00 835 - 0,5
Ortszeit Schneehöhe (cm)
So, 21.12. 1:00 -
Sa, 20.12. 19:00 -
Sa, 20.12. 13:00 -
Sa, 20.12. 7:00 -
Sa, 20.12. 1:00 -
Fr, 19.12. 19:00 -
Fr, 19.12. 13:00 -
Fr, 19.12. 7:00 -
Ortszeit Schneehöhe (cm)
So, 21.12. 5:00 -
So, 21.12. 4:50 9
So, 21.12. 4:40 9
So, 21.12. 4:30 9
So, 21.12. 4:20 9
So, 21.12. 4:10 9
So, 21.12. 4:00 -
So, 21.12. 3:30 9
So, 21.12. 3:00 -
So, 21.12. 2:30 9
So, 21.12. 2:00 -