Debug on WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Grebenzen (in 1900m)

Aktuelles Wetter: Neumarkt (869m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Mi, 19.11. 13:00 1.3° C -
Mi, 19.11. 7:00 -4.0° C -
Mi, 19.11. 1:00 -3.4° C -
Di, 18.11. 19:00 -2.7° C -
Di, 18.11. 13:00 2.8° C -
Di, 18.11. 7:00 -3.0° C -
Di, 18.11. 1:00 0.4° C -
Mo, 17.11. 19:00 4.4° C -
Ortszeit Temperatur Wetter
Mi, 19.11. 15:20 -0.5° C -
Mi, 19.11. 15:10 -0.3° C -
Mi, 19.11. 15:00 0.3° C -
Mi, 19.11. 14:50 0.3° C -
Mi, 19.11. 14:40 0.1° C -
Mi, 19.11. 14:30 0.6° C -
Mi, 19.11. 14:00 1.2° C -
Mi, 19.11. 13:30 1.3° C -
Mi, 19.11. 13:00 1.3° C -
Mi, 19.11. 12:30 1.2° C -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mi, 19.11. 13:00 65% -
Mi, 19.11. 7:00 81% -
Mi, 19.11. 1:00 85% -
Di, 18.11. 19:00 83% -
Di, 18.11. 13:00 47% -
Di, 18.11. 7:00 99% -
Di, 18.11. 1:00 95% -
Mo, 17.11. 19:00 75% -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mi, 19.11. 15:20 73% -
Mi, 19.11. 15:10 72% -
Mi, 19.11. 15:00 70% -
Mi, 19.11. 14:50 70% -
Mi, 19.11. 14:40 71% -
Mi, 19.11. 14:30 69% -
Mi, 19.11. 14:00 68% -
Mi, 19.11. 13:30 66% -
Mi, 19.11. 13:00 65% -
Mi, 19.11. 12:30 64% -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mi, 19.11. 13:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mi, 19.11. 7:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Mi, 19.11. 1:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Di, 18.11. 19:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Di, 18.11. 13:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Di, 18.11. 7:00 0.1 l/m2 in 12 Std. -
Di, 18.11. 1:00 0.1 l/m2 in 6 Std. -
Mo, 17.11. 19:00 17 l/m2 in 12 Std. Niederschlag
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mi, 19.11. 15:20 keine Meldung -
Mi, 19.11. 15:10 keine Meldung -
Mi, 19.11. 15:00 keine Meldung -
Mi, 19.11. 14:50 keine Meldung -
Mi, 19.11. 14:40 keine Meldung -
Mi, 19.11. 14:30 keine Meldung -
Mi, 19.11. 14:00 keine Meldung -
Mi, 19.11. 13:30 keine Meldung -
Mi, 19.11. 13:00 keine Meldung -
Mi, 19.11. 12:30 keine Meldung -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mi, 19.11. 13:00 14 3 - 200° S
Mi, 19.11. 7:00 11 2 - 320° NW
Mi, 19.11. 1:00 4 1 - 300° NW
Di, 18.11. 19:00 7 2 - 310° NW
Di, 18.11. 13:00 4 1 - 290° W
Di, 18.11. 7:00 4 1 - 60° NO
Di, 18.11. 1:00 4 1 - 230° SW
Mo, 17.11. 19:00 11 2 - 360° N
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mi, 19.11. 15:20 22 4 - 210° SW
Mi, 19.11. 15:10 22 4 - 210° SW
Mi, 19.11. 15:00 22 4 - 200° S
Mi, 19.11. 14:50 22 4 - 200° S
Mi, 19.11. 14:40 18 3 - 210° SW
Mi, 19.11. 14:30 22 4 - 210° SW
Mi, 19.11. 14:00 18 3 - 210° SW
Mi, 19.11. 13:30 18 3 - 220° SW
Mi, 19.11. 13:00 14 3 - 200° S
Mi, 19.11. 12:30 14 3 - 200° S
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Mi, 19.11. 13:00 - - - - - -
Mi, 19.11. 7:00 - - - - - -
Mi, 19.11. 1:00 - - - - - -
Di, 18.11. 19:00 - - - - - -
Di, 18.11. 13:00 - - - - - -
Di, 18.11. 7:00 - - - - - -
Di, 18.11. 1:00 - - - - - -
Mo, 17.11. 19:00 - - - - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Mi, 19.11. 15:20 -
Mi, 19.11. 15:10 -
Mi, 19.11. 15:00 -
Mi, 19.11. 14:50 -
Mi, 19.11. 14:40 -
Mi, 19.11. 14:30 -
Mi, 19.11. 14:00 -
Mi, 19.11. 13:30 -
Mi, 19.11. 13:00 -
Mi, 19.11. 12:30 -
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mi, 19.11. 13:00 1015 - 1,8
Mi, 19.11. 7:00 1019 - 0,6
Mi, 19.11. 1:00 1021 - 0,6
Di, 18.11. 19:00 1021 + 0,5
Di, 18.11. 13:00 1020 - 1,3
Di, 18.11. 7:00 1023 + 2,5
Di, 18.11. 1:00 1016 + 1,4
Mo, 17.11. 19:00 1010 + 4,2
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mi, 19.11. 15:20 1014 keine Meldung
Mi, 19.11. 15:10 1014 keine Meldung
Mi, 19.11. 15:00 1013 - 1,9
Mi, 19.11. 14:50 1013 keine Meldung
Mi, 19.11. 14:40 1014 keine Meldung
Mi, 19.11. 14:30 1014 keine Meldung
Mi, 19.11. 14:00 1014 - 2,1
Mi, 19.11. 13:30 1014 keine Meldung
Mi, 19.11. 13:00 1015 - 1,8
Mi, 19.11. 12:30 1015 keine Meldung
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mi, 19.11. 13:00 -
Mi, 19.11. 7:00 -
Mi, 19.11. 1:00 -
Di, 18.11. 19:00 -
Di, 18.11. 13:00 -
Di, 18.11. 7:00 -
Di, 18.11. 1:00 -
Mo, 17.11. 19:00 -
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mi, 19.11. 15:20 0
Mi, 19.11. 15:10 0
Mi, 19.11. 15:00 -
Mi, 19.11. 14:50 0
Mi, 19.11. 14:40 0
Mi, 19.11. 14:30 0
Mi, 19.11. 14:00 -
Mi, 19.11. 13:30 0
Mi, 19.11. 13:00 -
Mi, 19.11. 12:30 0