Debug on WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Schwarzsee (in 1750m)

Aktuelles Wetter: Boltigen (820m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Do, 25.12. 1:00 -1.4° C -
Mi, 24.12. 19:00 -0.3° C -
Mi, 24.12. 13:00 0.3° C -
Mi, 24.12. 7:00 -0.6° C -
Mi, 24.12. 1:00 -0.7° C -
Di, 23.12. 19:00 -1.1° C -
Di, 23.12. 13:00 0.1° C -
Di, 23.12. 7:00 -0.6° C -
Ortszeit Temperatur Wetter
Do, 25.12. 2:00 -1.6° C -
Do, 25.12. 1:50 -1.8° C -
Do, 25.12. 1:40 -1.7° C -
Do, 25.12. 1:30 -1.6° C -
Do, 25.12. 1:20 -1.7° C -
Do, 25.12. 1:10 -1.6° C -
Do, 25.12. 1:00 -1.4° C -
Do, 25.12. 0:30 -1.2° C -
Do, 25.12. 0:00 -1.0° C -
Mi, 24.12. 23:30 -0.8° C -
Mi, 24.12. 23:00 -0.8° C -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Do, 25.12. 1:00 90% -
Mi, 24.12. 19:00 80% -
Mi, 24.12. 13:00 83% -
Mi, 24.12. 7:00 94% -
Mi, 24.12. 1:00 99% -
Di, 23.12. 19:00 99% -
Di, 23.12. 13:00 99% -
Di, 23.12. 7:00 99% -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Do, 25.12. 2:00 91% -
Do, 25.12. 1:50 91% -
Do, 25.12. 1:40 91% -
Do, 25.12. 1:30 91% -
Do, 25.12. 1:20 91% -
Do, 25.12. 1:10 91% -
Do, 25.12. 1:00 90% -
Do, 25.12. 0:30 89% -
Do, 25.12. 0:00 87% -
Mi, 24.12. 23:30 86% -
Mi, 24.12. 23:00 85% -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Do, 25.12. 1:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mi, 24.12. 19:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Mi, 24.12. 13:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mi, 24.12. 7:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Mi, 24.12. 1:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Di, 23.12. 19:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Di, 23.12. 13:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Di, 23.12. 7:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Do, 25.12. 2:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Do, 25.12. 1:50 keine Meldung -
Do, 25.12. 1:40 keine Meldung -
Do, 25.12. 1:30 keine Meldung -
Do, 25.12. 1:20 keine Meldung -
Do, 25.12. 1:10 keine Meldung -
Do, 25.12. 1:00 keine Meldung -
Do, 25.12. 0:30 keine Meldung -
Do, 25.12. 0:00 keine Meldung -
Mi, 24.12. 23:30 keine Meldung -
Mi, 24.12. 23:00 keine Meldung -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Do, 25.12. 1:00 4 1 - 30° NO
Mi, 24.12. 19:00 15 3 - 40° NO
Mi, 24.12. 13:00 19 3 - 20° N
Mi, 24.12. 7:00 17 3 - 20° N
Mi, 24.12. 1:00 6 1 - 20° N
Di, 23.12. 19:00 6 1 - 50° NO
Di, 23.12. 13:00 15 3 - 50° NO
Di, 23.12. 7:00 4 1 - 50° NO
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Do, 25.12. 2:00 4 1 - 210° SW
Do, 25.12. 1:50 4 1 - 260° W
Do, 25.12. 1:40 4 1 - 340° N
Do, 25.12. 1:30 4 1 - 40° NO
Do, 25.12. 1:20 4 1 - 20° N
Do, 25.12. 1:10 4 1 - 30° NO
Do, 25.12. 1:00 4 1 - 30° NO
Do, 25.12. 0:30 4 1 - 70° O
Do, 25.12. 0:00 6 1 - 360° N
Mi, 24.12. 23:30 7 2 - 60° NO
Mi, 24.12. 23:00 9 2 - 70° O
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Do, 25.12. 1:00 - - - - - -
Mi, 24.12. 19:00 - - - - - -
Mi, 24.12. 13:00 - - - - - -
Mi, 24.12. 7:00 - - - - - -
Mi, 24.12. 1:00 - - - - - -
Di, 23.12. 19:00 - - - - - -
Di, 23.12. 13:00 - - - - - -
Di, 23.12. 7:00 - - - - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Do, 25.12. 2:00 -
Do, 25.12. 1:50 -
Do, 25.12. 1:40 -
Do, 25.12. 1:30 -
Do, 25.12. 1:20 -
Do, 25.12. 1:10 -
Do, 25.12. 1:00 -
Do, 25.12. 0:30 -
Do, 25.12. 0:00 -
Mi, 24.12. 23:30 -
Mi, 24.12. 23:00 -
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Do, 25.12. 1:00 917 + 1,7
Mi, 24.12. 19:00 914 + 0,1
Mi, 24.12. 13:00 915 - 1,6
Mi, 24.12. 7:00 917 - 0,3
Mi, 24.12. 1:00 917 + 0,3
Di, 23.12. 19:00 916 + 1,2
Di, 23.12. 13:00 914 + 0,2
Di, 23.12. 7:00 913 - 0,2
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Do, 25.12. 2:00 918 keine Meldung
Do, 25.12. 1:50 918 keine Meldung
Do, 25.12. 1:40 918 keine Meldung
Do, 25.12. 1:30 917 keine Meldung
Do, 25.12. 1:20 917 keine Meldung
Do, 25.12. 1:10 917 keine Meldung
Do, 25.12. 1:00 917 + 1,7
Do, 25.12. 0:30 917 keine Meldung
Do, 25.12. 0:00 917 + 1,8
Mi, 24.12. 23:30 916 keine Meldung
Mi, 24.12. 23:00 916 + 1,5
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Do, 25.12. 1:00 -
Mi, 24.12. 19:00 -
Mi, 24.12. 13:00 -
Mi, 24.12. 7:00 -
Mi, 24.12. 1:00 -
Di, 23.12. 19:00 -
Di, 23.12. 13:00 -
Di, 23.12. 7:00 -
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Do, 25.12. 2:00 -
Do, 25.12. 1:50 -
Do, 25.12. 1:40 -
Do, 25.12. 1:30 -
Do, 25.12. 1:20 -
Do, 25.12. 1:10 -
Do, 25.12. 1:00 -
Do, 25.12. 0:30 -
Do, 25.12. 0:00 -
Mi, 24.12. 23:30 -
Mi, 24.12. 23:00 -