Klima in der Region Monte Moro
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Zermatt | |
| Mittel 2003 - 2025 | 11.8 °C | 
| Jahr | |
| 2025 | 10.9 °C | 
| 2024 | 11.9 °C | 
| 2023 | 14.1 °C | 
| 2022 | 14.8 °C | 
| 2021 | 10.9 °C | 
| 2020 | 8.5 °C | 
| 2019 | 12.5 °C | 
| 2018 | 13.3 °C | 
| 2017 | 13.1 °C | 
| 2016 | 9.9 °C | 
| 2015 | 10.3 °C | 
| 2014 | 13.1 °C | 
| 2013 | - °C | 
| 2012 | - °C | 
| 2011 | - °C | 
| 2010 | - °C | 
| 2009 | - °C | 
| 2008 | - °C | 
| 2007 | - °C | 
| 2006 | - °C | 
| 2005 | 13.1 °C | 
| 2004 | 12.2 °C | 
| 2003 | 7.8 °C | 


 
      
      
      
      
      
      
      
		
		 
         
         
  
        