Wetter aktuell Cedar City
Aktuelles Wetter: Cedar City Muni Airport (1714m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 4:53 = 12:53 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 02.11. 4:53 | 3° C | gering bewölkt / klar |
| So, 02.11. 3:53 | 3° C | gering bewölkt / klar |
| So, 02.11. 2:53 | 4° C | gering bewölkt / klar |
| So, 02.11. 1:53 | 6° C | gering bewölkt / klar |
| So, 02.11. 1:53 | 8° C | gering bewölkt / klar |
| So, 02.11. 0:53 | 9° C | gering bewölkt / klar |
| Sa, 01.11. 23:53 | 8° C | gering bewölkt / klar |
| Ortszeit 4:53 = 12:53 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 02.11. 4:53 | 60% | - |
| So, 02.11. 3:53 | 56% | - |
| So, 02.11. 2:53 | 56% | - |
| So, 02.11. 1:53 | 45% | - |
| So, 02.11. 1:53 | 36% | - |
| So, 02.11. 0:53 | 34% | - |
| Sa, 01.11. 23:53 | 36% | - |
| Ortszeit 4:53 = 12:53 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 02.11. 4:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 02.11. 3:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 02.11. 2:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 02.11. 1:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 02.11. 1:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 02.11. 0:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 01.11. 23:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 4:53 = 12:53 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 02.11. 4:53 | 6 | 1 | - | 120° | SO |
| So, 02.11. 3:53 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 02.11. 2:53 | 6 | 1 | - | 160° | S |
| So, 02.11. 1:53 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 02.11. 1:53 | 6 | 1 | - | 70° | O |
| So, 02.11. 0:53 | 7 | 2 | - | 200° | S |
| Sa, 01.11. 23:53 | 13 | 3 | - | 180° | S |
| Ortszeit 4:53 = 12:53 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| So, 02.11. 4:53 | keine Wolken |
| So, 02.11. 3:53 | keine Wolken |
| So, 02.11. 2:53 | keine Wolken |
| So, 02.11. 1:53 | keine Wolken |
| So, 02.11. 1:53 | keine Wolken |
| So, 02.11. 0:53 | keine Wolken |
| Sa, 01.11. 23:53 | keine Wolken |
| Ortszeit 4:53 = 12:53 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 02.11. 4:53 | 1022 | 0,0 |
| So, 02.11. 3:53 | 1021 | keine Meldung |
| So, 02.11. 2:53 | 1021 | keine Meldung |
| So, 02.11. 1:53 | 1021 | - 0,2 |
| So, 02.11. 1:53 | 1021 | keine Meldung |
| So, 02.11. 0:53 | 1021 | keine Meldung |
| Sa, 01.11. 23:53 | 1022 | + 0,5 |
| Ortszeit 4:53 = 12:53 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 02.11. 4:53 | - |
| So, 02.11. 3:53 | - |
| So, 02.11. 2:53 | - |
| So, 02.11. 1:53 | - |
| So, 02.11. 1:53 | - |
| So, 02.11. 0:53 | - |
| Sa, 01.11. 23:53 | - |
