Klima in der Region Charleston
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Charleston AP | |
| Mittel 2011 - 2025 | 20.2 °C |
| Jahr | |
| 2025 | - °C |
| 2024 | 22.0 °C |
| 2023 | 21.0 °C |
| 2022 | 21.1 °C |
| 2021 | 18.8 °C |
| 2020 | 22.5 °C |
| 2019 | 18.1 °C |
| 2018 | 18.9 °C |
| 2017 | 20.6 °C |
| 2016 | 20.9 °C |
| 2015 | 22.0 °C |
| 2014 | 17.5 °C |
| 2013 | 19.1 °C |
| 2012 | 18.6 °C |
| 2011 | 21.0 °C |
