Klima in der Region Fort Edward
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Glen Falls/Warren | |
| Mittel 2005 - 2025 | 7.9 °C |
| Jahr | |
| 2025 | - °C |
| 2024 | 10.6 °C |
| 2023 | 6.4 °C |
| 2022 | 10.4 °C |
| 2021 | 6.9 °C |
| 2020 | 10.4 °C |
| 2019 | 4.1 °C |
| 2018 | 3.9 °C |
| 2017 | 6.6 °C |
| 2016 | 9.3 °C |
| 2015 | 11.5 °C |
| 2014 | 6.6 °C |
| 2013 | 6.1 °C |
| 2012 | 6.8 °C |
| 2011 | 11.2 °C |
| 2010 | 7.7 °C |
| 2009 | 10.3 °C |
| 2008 | 6.6 °C |
| 2007 | 5.9 °C |
| 2006 | - °C |
| 2005 | 9.1 °C |
