Klima in der Region Marsh Harbour
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Freeport Airport | |
| Mittel 2000 - 2025 | 27.1 °C |
| Jahr | |
| 2025 | - °C |
| 2024 | 28.0 °C |
| 2023 | 27.5 °C |
| 2022 | 29.2 °C |
| 2021 | 26.6 °C |
| 2020 | 28.7 °C |
| 2019 | 27.0 °C |
| 2018 | 28.5 °C |
| 2017 | 27.5 °C |
| 2016 | 26.8 °C |
| 2015 | 28.3 °C |
| 2014 | - °C |
| 2013 | 26.6 °C |
| 2012 | 25.5 °C |
| 2011 | 26.9 °C |
| 2010 | 26.5 °C |
| 2009 | 27.1 °C |
| 2008 | 24.8 °C |
| 2007 | 26.6 °C |
| 2006 | 25.5 °C |
| 2005 | 26.7 °C |
| 2004 | - °C |
| 2003 | 28.1 °C |
| 2002 | 27.6 °C |
| 2001 | 27.2 °C |
| 2000 | 27.0 °C |
