Klima in der Region Valenza
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Dezember Wetterstation Passo Dei Giovi | |
| Mittel 2006 - 2024 | 6.4 °C |
| Jahr | |
| 2024 | 7.9 °C |
| 2023 | - °C |
| 2022 | 5.5 °C |
| 2021 | - °C |
| 2020 | 4.7 °C |
| 2019 | 6.7 °C |
| 2018 | 7.1 °C |
| 2017 | 6.2 °C |
| 2016 | - °C |
| 2015 | - °C |
| 2014 | 8.0 °C |
| 2013 | 8.6 °C |
| 2012 | 5.1 °C |
| 2011 | - °C |
| 2010 | 2.9 °C |
| 2009 | - °C |
| 2008 | - °C |
| 2007 | - °C |
| 2006 | 7.7 °C |
