Klima in der Region Wilburton
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Poteau | |
| Mittel 2011 - 2025 | 17.5 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 20.9 °C |
| 2024 | 19.9 °C |
| 2023 | 18.7 °C |
| 2022 | 15.3 °C |
| 2021 | 17.1 °C |
| 2020 | 19.0 °C |
| 2019 | 15.0 °C |
| 2018 | 13.8 °C |
| 2017 | 19.1 °C |
| 2016 | 20.6 °C |
| 2015 | 17.4 °C |
| 2014 | 14.0 °C |
| 2013 | 14.9 °C |
| 2012 | 19.9 °C |
| 2011 | 17.2 °C |
