Wetter aktuell Staunton
Aktuelles Wetter: Staunton/Shenandoah (366m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 9:15 = 14:15 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mi, 29.10. 9:15 | 7° C | bedeckt |
| Mi, 29.10. 8:35 | 6° C | bedeckt |
| Mi, 29.10. 8:15 | 6° C | bedeckt |
| Mi, 29.10. 7:35 | 6° C | bedeckt |
| Mi, 29.10. 7:15 | 6° C | bedeckt |
| Mi, 29.10. 6:35 | 6° C | bedeckt |
| Mi, 29.10. 6:15 | 6° C | bedeckt |
| Mi, 29.10. 5:35 | 6° C | bedeckt |
| Ortszeit 9:15 = 14:15 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mi, 29.10. 9:15 | 76% | - |
| Mi, 29.10. 8:35 | 81% | - |
| Mi, 29.10. 8:15 | 81% | - |
| Mi, 29.10. 7:35 | 81% | - |
| Mi, 29.10. 7:15 | 81% | - |
| Mi, 29.10. 6:35 | 81% | - |
| Mi, 29.10. 6:15 | 87% | - |
| Mi, 29.10. 5:35 | 87% | - |
| Ortszeit 9:15 = 14:15 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mi, 29.10. 9:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mi, 29.10. 8:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mi, 29.10. 8:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mi, 29.10. 7:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mi, 29.10. 7:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mi, 29.10. 6:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mi, 29.10. 6:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mi, 29.10. 5:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 9:15 = 14:15 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mi, 29.10. 9:15 | 9 | 2 | - | 20° | N |
| Mi, 29.10. 8:35 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mi, 29.10. 8:15 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mi, 29.10. 7:35 | 6 | 1 | - | 20° | N |
| Mi, 29.10. 7:15 | 6 | 1 | - | 10° | N |
| Mi, 29.10. 6:35 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mi, 29.10. 6:15 | 7 | 2 | - | 340° | N |
| Mi, 29.10. 5:35 | 6 | 1 | - | 330° | NW |
| Ortszeit 9:15 = 14:15 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Mi, 29.10. 9:15 | 8(660m) |
| Mi, 29.10. 8:35 | 8(720m) |
| Mi, 29.10. 8:15 | 8(720m) |
| Mi, 29.10. 7:35 | 8(840m) |
| Mi, 29.10. 7:15 | 8(840m) |
| Mi, 29.10. 6:35 | 8(840m) |
| Mi, 29.10. 6:15 | 8(840m) |
| Mi, 29.10. 5:35 | 3-4(900m) 5-7(1170m) 8(1800m) |
| Ortszeit 9:15 = 14:15 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mi, 29.10. 9:15 | 1019 | keine Meldung |
| Mi, 29.10. 8:35 | 1019 | keine Meldung |
| Mi, 29.10. 8:15 | 1020 | keine Meldung |
| Mi, 29.10. 7:35 | 1019 | keine Meldung |
| Mi, 29.10. 7:15 | 1019 | keine Meldung |
| Mi, 29.10. 6:35 | 1019 | keine Meldung |
| Mi, 29.10. 6:15 | 1019 | keine Meldung |
| Mi, 29.10. 5:35 | 1020 | keine Meldung |
| Ortszeit 9:15 = 14:15 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mi, 29.10. 9:15 | - |
| Mi, 29.10. 8:35 | - |
| Mi, 29.10. 8:15 | - |
| Mi, 29.10. 7:35 | - |
| Mi, 29.10. 7:15 | - |
| Mi, 29.10. 6:35 | - |
| Mi, 29.10. 6:15 | - |
| Mi, 29.10. 5:35 | - |
