Wetter aktuell Singapur
Aktuelles Wetter: Singapur/Paya Lebar (32m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 22:00 = 15:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 16.11. 22:00 | 25° C | wolkig |
| So, 16.11. 21:00 | 25° C | wolkig |
| So, 16.11. 20:00 | 25° C | leichter Regen |
| So, 16.11. 19:00 | 24° C | leichter Regen |
| So, 16.11. 18:00 | 24° C | leichter Regen |
| So, 16.11. 17:16 | 23° C | leichte Gewitter |
| So, 16.11. 17:00 | 23° C | starke Gewitter |
| So, 16.11. 16:30 | 24° C | starke Gewitter |
| Ortszeit 22:00 = 15:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 16.11. 22:00 | 94% | >10 km |
| So, 16.11. 21:00 | 94% | >10 km |
| So, 16.11. 20:00 | 94% | >10 km |
| So, 16.11. 19:00 | 100% | 9 km |
| So, 16.11. 18:00 | 94% | 8 km |
| So, 16.11. 17:16 | 100% | 5.0 km |
| So, 16.11. 17:00 | 100% | 2.0 km |
| So, 16.11. 16:30 | 94% | 1.5 km |
| Ortszeit 22:00 = 15:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 16.11. 22:00 | keine Meldung | - |
| So, 16.11. 21:00 | keine Meldung | - |
| So, 16.11. 20:00 | keine Meldung | - |
| So, 16.11. 19:00 | keine Meldung | - |
| So, 16.11. 18:00 | keine Meldung | - |
| So, 16.11. 17:16 | keine Meldung | - |
| So, 16.11. 17:00 | keine Meldung | - |
| So, 16.11. 16:30 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 22:00 = 15:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 16.11. 22:00 | 2 | 1 | - | 50° | NO |
| So, 16.11. 21:00 | 2 | 1 | - | 180° | S |
| So, 16.11. 20:00 | 2 | 1 | - | 40° | NO |
| So, 16.11. 19:00 | 2 | 1 | - | 120° | SO |
| So, 16.11. 18:00 | 4 | 1 | - | 110° | O |
| So, 16.11. 17:16 | 2 | 1 | - | 170° | S |
| So, 16.11. 17:00 | 2 | 1 | - | 350° | N |
| So, 16.11. 16:30 | 19 | 3 | - | 310° | NW |
| Ortszeit 22:00 = 15:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| So, 16.11. 22:00 | 1-2(480m) 5-7(4800m) |
| So, 16.11. 21:00 | 1-2(480m) 5-7(4800m) |
| So, 16.11. 20:00 | 1-2(480m) 5-7(4800m) |
| So, 16.11. 19:00 | 1-2(480m) 3-4(1500m) 7(4500m) |
| So, 16.11. 18:00 | 1-2(450m) 5-7(4800m) |
| So, 16.11. 17:16 | 1-2(300m) 1-2(420m) 5-7(4500m) |
| So, 16.11. 17:00 | 1-2(240m) 3-4(420m) 1-2(450m) |
| So, 16.11. 16:30 | 1-2(240m) 3-4(420m) 1-2(450m) |
| Ortszeit 22:00 = 15:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 16.11. 22:00 | 1012 | keine Meldung |
| So, 16.11. 21:00 | 1011 | keine Meldung |
| So, 16.11. 20:00 | 1010 | keine Meldung |
| So, 16.11. 19:00 | 1010 | keine Meldung |
| So, 16.11. 18:00 | 1009 | keine Meldung |
| So, 16.11. 17:16 | 1009 | keine Meldung |
| So, 16.11. 17:00 | 1009 | keine Meldung |
| So, 16.11. 16:30 | 1009 | keine Meldung |
| Ortszeit 22:00 = 15:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 16.11. 22:00 | - |
| So, 16.11. 21:00 | - |
| So, 16.11. 20:00 | - |
| So, 16.11. 19:00 | - |
| So, 16.11. 18:00 | - |
| So, 16.11. 17:16 | - |
| So, 16.11. 17:00 | - |
| So, 16.11. 16:30 | - |
