Wetter aktuell Singapur
Aktuelles Wetter: Singapur/Paya Lebar (32m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 23:00 = 16:00 MEZ  | 
      Temperatur | Wetter | 
|---|---|---|
| Di, 04.11. 23:00 | 28° C | wolkig | 
| Di, 04.11. 22:00 | 28° C | wolkig | 
| Di, 04.11. 21:00 | 28° C | leicht bewölkt | 
| Di, 04.11. 20:00 | 29° C | leicht bewölkt | 
| Di, 04.11. 19:00 | 29° C | leicht bewölkt | 
| Di, 04.11. 18:00 | 30° C | wolkig | 
| Di, 04.11. 17:00 | 30° C | wolkig | 
| Ortszeit 23:00 = 16:00 MEZ  | 
      Relative Feuchte | Sichtweite | 
|---|---|---|
| Di, 04.11. 23:00 | 84% | >10 km | 
| Di, 04.11. 22:00 | 79% | >10 km | 
| Di, 04.11. 21:00 | 84% | >10 km | 
| Di, 04.11. 20:00 | 75% | >10 km | 
| Di, 04.11. 19:00 | 79% | >10 km | 
| Di, 04.11. 18:00 | 75% | >10 km | 
| Di, 04.11. 17:00 | 75% | >10 km | 
| Ortszeit 23:00 = 16:00 MEZ  | 
      Niederschlagsmenge | Niederschlagsart | 
|---|---|---|
| Di, 04.11. 23:00 | keine Meldung | - | 
| Di, 04.11. 22:00 | keine Meldung | - | 
| Di, 04.11. 21:00 | keine Meldung | - | 
| Di, 04.11. 20:00 | keine Meldung | - | 
| Di, 04.11. 19:00 | keine Meldung | - | 
| Di, 04.11. 18:00 | keine Meldung | - | 
| Di, 04.11. 17:00 | keine Meldung | - | 
| Ortszeit 23:00 = 16:00 MEZ  | 
      Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Di, 04.11. 23:00 | 4 | 1 | - | 40° | NO | 
| Di, 04.11. 22:00 | 6 | 1 | - | 30° | NO | 
| Di, 04.11. 21:00 | 9 | 2 | - | 310° | NW | 
| Di, 04.11. 20:00 | 7 | 2 | - | 340° | N | 
| Di, 04.11. 19:00 | 9 | 2 | - | 10° | N | 
| Di, 04.11. 18:00 | 6 | 1 | - | 360° | N | 
| Di, 04.11. 17:00 | 6 | 1 | - | 20° | N | 
| Ortszeit 23:00 = 16:00 MEZ  | 
      Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze | 
|---|---|
| Di, 04.11. 23:00 | 1-2(540m) 5-7(4200m) | 
| Di, 04.11. 22:00 | 1-2(540m) 5-7(4500m) | 
| Di, 04.11. 21:00 | 1-2(540m) 3-4(1500m) | 
| Di, 04.11. 20:00 | 1-2(480m) 1-2(540m) 5-7(9000m) | 
| Di, 04.11. 19:00 | 1-2(480m) 1-2(540m) 5-7(9000m) | 
| Di, 04.11. 18:00 | 1-2(540m) 5-7(4200m) | 
| Di, 04.11. 17:00 | 1-2(480m) 5-7(4200m) | 
| Ortszeit 23:00 = 16:00 MEZ  | 
      Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) | 
|---|---|---|
| Di, 04.11. 23:00 | 1011 | keine Meldung | 
| Di, 04.11. 22:00 | 1011 | keine Meldung | 
| Di, 04.11. 21:00 | 1010 | keine Meldung | 
| Di, 04.11. 20:00 | 1009 | keine Meldung | 
| Di, 04.11. 19:00 | 1008 | keine Meldung | 
| Di, 04.11. 18:00 | 1008 | keine Meldung | 
| Di, 04.11. 17:00 | 1008 | keine Meldung | 
| Ortszeit 23:00 = 16:00 MEZ  | 
      Schneehöhe (cm) | 
|---|---|
| Di, 04.11. 23:00 | - | 
| Di, 04.11. 22:00 | - | 
| Di, 04.11. 21:00 | - | 
| Di, 04.11. 20:00 | - | 
| Di, 04.11. 19:00 | - | 
| Di, 04.11. 18:00 | - | 
| Di, 04.11. 17:00 | - | 
