Wetter aktuell Thomsen River
Aktuelles Wetter: Thomsen River (42m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 5:00 = 13:00 MEZ  | 
      Temperatur | Wetter | 
|---|---|---|
| Di, 04.11. 5:00 | -17.9° C | - | 
| Mo, 03.11. 23:00 | -16.8° C | - | 
| Mo, 03.11. 17:00 | -20.6° C | - | 
| Mo, 03.11. 11:00 | -21.1° C | - | 
| Mo, 03.11. 5:00 | -17.4° C | - | 
| So, 02.11. 23:00 | -14.7° C | - | 
| So, 02.11. 17:00 | -16.2° C | - | 
| So, 02.11. 11:00 | -18.2° C | - | 
| Ortszeit 5:00 = 13:00 MEZ  | 
      Temperatur | Wetter | 
|---|---|---|
| Di, 04.11. 5:00 | -17.9° C | - | 
| Di, 04.11. 2:00 | -19.3° C | - | 
| Mo, 03.11. 23:00 | -16.8° C | - | 
| Mo, 03.11. 20:00 | -17.7° C | - | 
| Mo, 03.11. 17:00 | -20.6° C | - | 
| Mo, 03.11. 14:00 | -20.1° C | - | 
| Ortszeit 5:00 = 13:00 MEZ  | 
      Relative Feuchte | Sichtweite | 
|---|---|---|
| Di, 04.11. 5:00 | 79% | - | 
| Mo, 03.11. 23:00 | 79% | - | 
| Mo, 03.11. 17:00 | 79% | - | 
| Mo, 03.11. 11:00 | 77% | - | 
| Mo, 03.11. 5:00 | 76% | - | 
| So, 02.11. 23:00 | 76% | - | 
| So, 02.11. 17:00 | 75% | - | 
| So, 02.11. 11:00 | 80% | - | 
| Ortszeit 5:00 = 13:00 MEZ  | 
      Relative Feuchte | Sichtweite | 
|---|---|---|
| Di, 04.11. 5:00 | 79% | - | 
| Di, 04.11. 2:00 | 80% | - | 
| Mo, 03.11. 23:00 | 79% | - | 
| Mo, 03.11. 20:00 | 76% | - | 
| Mo, 03.11. 17:00 | 79% | - | 
| Mo, 03.11. 14:00 | 77% | - | 
| Ortszeit 5:00 = 13:00 MEZ  | 
      Niederschlagsmenge | Niederschlagsart | 
|---|---|---|
| Di, 04.11. 5:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - | 
| Mo, 03.11. 23:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - | 
| Mo, 03.11. 17:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - | 
| Mo, 03.11. 11:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - | 
| Mo, 03.11. 5:00 | keine Meldung | - | 
| So, 02.11. 23:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - | 
| So, 02.11. 17:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - | 
| So, 02.11. 11:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - | 
| Ortszeit 5:00 = 13:00 MEZ  | 
      Niederschlagsmenge | Niederschlagsart | 
|---|---|---|
| Di, 04.11. 5:00 | keine Meldung | - | 
| Di, 04.11. 2:00 | keine Meldung | - | 
| Mo, 03.11. 23:00 | keine Meldung | - | 
| Mo, 03.11. 20:00 | keine Meldung | - | 
| Mo, 03.11. 17:00 | keine Meldung | - | 
| Mo, 03.11. 14:00 | keine Meldung | - | 
| Ortszeit 5:00 = 13:00 MEZ  | 
      Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Di, 04.11. 5:00 | 20 | 4 | - | 300° | NW | 
| Mo, 03.11. 23:00 | 20 | 4 | - | 320° | NW | 
| Mo, 03.11. 17:00 | 0 | 0 | - | - | - | 
| Mo, 03.11. 11:00 | 11 | 2 | - | 330° | NW | 
| Mo, 03.11. 5:00 | 35 | 5 | - | 340° | N | 
| So, 02.11. 23:00 | 13 | 3 | - | - | - | 
| So, 02.11. 17:00 | 7 | 2 | - | 150° | SO | 
| So, 02.11. 11:00 | 63 | 8 | - | 50° | NO | 
| Ortszeit 5:00 = 13:00 MEZ  | 
      Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Di, 04.11. 5:00 | 20 | 4 | - | 300° | NW | 
| Di, 04.11. 2:00 | 22 | 4 | - | 290° | W | 
| Mo, 03.11. 23:00 | 20 | 4 | - | 320° | NW | 
| Mo, 03.11. 20:00 | 17 | 3 | - | 340° | N | 
| Mo, 03.11. 17:00 | 0 | 0 | - | - | - | 
| Mo, 03.11. 14:00 | 15 | 3 | - | 310° | NW | 
| Ortszeit 5:00 = 13:00 MEZ  | 
      Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Di, 04.11. 5:00 | - | - | - | - | - | - | 
| Mo, 03.11. 23:00 | - | - | - | - | - | - | 
| Mo, 03.11. 17:00 | - | - | - | - | - | - | 
| Mo, 03.11. 11:00 | - | - | - | - | - | - | 
| Mo, 03.11. 5:00 | - | - | - | - | - | - | 
| So, 02.11. 23:00 | - | - | - | - | - | - | 
| So, 02.11. 17:00 | - | - | - | - | - | - | 
| So, 02.11. 11:00 | - | - | - | - | - | - | 
| Ortszeit 5:00 = 13:00 MEZ  | 
      Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze | 
|---|---|
| Di, 04.11. 5:00 | - | 
| Di, 04.11. 2:00 | - | 
| Mo, 03.11. 23:00 | - | 
| Mo, 03.11. 20:00 | - | 
| Mo, 03.11. 17:00 | - | 
| Mo, 03.11. 14:00 | - | 
| Ortszeit 5:00 = 13:00 MEZ  | 
      Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) | 
|---|---|---|
| Di, 04.11. 5:00 | 1022 | + 1,0 | 
| Mo, 03.11. 23:00 | 1021 | + 0,4 | 
| Mo, 03.11. 17:00 | 1020 | + 0,7 | 
| Mo, 03.11. 11:00 | 1019 | + 1,4 | 
| Mo, 03.11. 5:00 | 1016 | keine Meldung | 
| So, 02.11. 23:00 | 1014 | + 1,2 | 
| So, 02.11. 17:00 | 1011 | + 2,3 | 
| So, 02.11. 11:00 | 1005 | + 1,5 | 
| Ortszeit 5:00 = 13:00 MEZ  | 
      Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) | 
|---|---|---|
| Di, 04.11. 5:00 | 1022 | + 1,0 | 
| Di, 04.11. 2:00 | 1021 | + 0,3 | 
| Mo, 03.11. 23:00 | 1021 | + 0,4 | 
| Mo, 03.11. 20:00 | 1021 | + 0,3 | 
| Mo, 03.11. 17:00 | 1020 | + 0,7 | 
| Mo, 03.11. 14:00 | 1020 | + 1,2 | 
| Ortszeit 5:00 = 13:00 MEZ  | 
      Schneehöhe (cm) | 
|---|---|
| Di, 04.11. 5:00 | - | 
| Mo, 03.11. 23:00 | - | 
| Mo, 03.11. 17:00 | - | 
| Mo, 03.11. 11:00 | - | 
| Mo, 03.11. 5:00 | 0 | 
| So, 02.11. 23:00 | - | 
| So, 02.11. 17:00 | - | 
| So, 02.11. 11:00 | - | 
| Ortszeit 5:00 = 13:00 MEZ  | 
      Schneehöhe (cm) | 
|---|---|
| Di, 04.11. 5:00 | - | 
| Di, 04.11. 2:00 | - | 
| Mo, 03.11. 23:00 | - | 
| Mo, 03.11. 20:00 | - | 
| Mo, 03.11. 17:00 | - | 
| Mo, 03.11. 14:00 | - | 
