Wetter aktuell Thomsen River
Aktuelles Wetter: Thomsen River (42m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 5:00 = 13:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Di, 18.11. 5:00 | -11.6° C | - |
| Mo, 17.11. 17:00 | -15.9° C | - |
| Mo, 17.11. 11:00 | -17.0° C | - |
| Mo, 17.11. 5:00 | -17.1° C | - |
| So, 16.11. 17:00 | -17.6° C | - |
| So, 16.11. 11:00 | -18.5° C | - |
| So, 16.11. 5:00 | -18.9° C | - |
| Sa, 15.11. 23:00 | -25.7° C | - |
| Ortszeit 8:00 = 16:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Di, 18.11. 8:00 | -9.6° C | - |
| Di, 18.11. 5:00 | -11.6° C | - |
| Di, 18.11. 2:00 | -14.0° C | - |
| Mo, 17.11. 20:00 | -15.0° C | - |
| Mo, 17.11. 17:00 | -15.9° C | - |
| Mo, 17.11. 14:00 | -17.0° C | - |
| Ortszeit 5:00 = 13:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Di, 18.11. 5:00 | 82% | - |
| Mo, 17.11. 17:00 | 85% | - |
| Mo, 17.11. 11:00 | 79% | - |
| Mo, 17.11. 5:00 | 81% | - |
| So, 16.11. 17:00 | 79% | - |
| So, 16.11. 11:00 | 72% | - |
| So, 16.11. 5:00 | 77% | - |
| Sa, 15.11. 23:00 | 75% | - |
| Ortszeit 8:00 = 16:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Di, 18.11. 8:00 | 81% | - |
| Di, 18.11. 5:00 | 82% | - |
| Di, 18.11. 2:00 | 82% | - |
| Mo, 17.11. 20:00 | 85% | - |
| Mo, 17.11. 17:00 | 85% | - |
| Mo, 17.11. 14:00 | 80% | - |
| Ortszeit 5:00 = 13:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Di, 18.11. 5:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mo, 17.11. 17:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mo, 17.11. 11:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mo, 17.11. 5:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | Niederschlag |
| So, 16.11. 17:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| So, 16.11. 11:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| So, 16.11. 5:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Sa, 15.11. 23:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Ortszeit 8:00 = 16:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Di, 18.11. 8:00 | keine Meldung | - |
| Di, 18.11. 5:00 | keine Meldung | - |
| Di, 18.11. 2:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 17.11. 20:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 17.11. 17:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 17.11. 14:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 5:00 = 13:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Di, 18.11. 5:00 | 31 | 5 | - | 80° | O |
| Mo, 17.11. 17:00 | 13 | 3 | - | 110° | O |
| Mo, 17.11. 11:00 | 6 | 1 | - | 290° | W |
| Mo, 17.11. 5:00 | 9 | 2 | - | 280° | W |
| So, 16.11. 17:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 16.11. 11:00 | 9 | 2 | - | 120° | SO |
| So, 16.11. 5:00 | 30 | 5 | - | 90° | O |
| Sa, 15.11. 23:00 | 17 | 3 | - | 90° | O |
| Ortszeit 8:00 = 16:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Di, 18.11. 8:00 | 30 | 5 | - | 110° | O |
| Di, 18.11. 5:00 | 31 | 5 | - | 80° | O |
| Di, 18.11. 2:00 | 28 | 4 | - | 90° | O |
| Mo, 17.11. 20:00 | 17 | 3 | - | 120° | SO |
| Mo, 17.11. 17:00 | 13 | 3 | - | 110° | O |
| Mo, 17.11. 14:00 | 4 | 1 | - | 120° | SO |
| Ortszeit 5:00 = 13:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Di, 18.11. 5:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mo, 17.11. 17:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mo, 17.11. 11:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mo, 17.11. 5:00 | - | - | - | - | - | - |
| So, 16.11. 17:00 | - | - | - | - | - | - |
| So, 16.11. 11:00 | - | - | - | - | - | - |
| So, 16.11. 5:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 15.11. 23:00 | - | - | - | - | - | - |
| Ortszeit 8:00 = 16:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Di, 18.11. 8:00 | - |
| Di, 18.11. 5:00 | - |
| Di, 18.11. 2:00 | - |
| Mo, 17.11. 20:00 | - |
| Mo, 17.11. 17:00 | - |
| Mo, 17.11. 14:00 | - |
| Ortszeit 5:00 = 13:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Di, 18.11. 5:00 | 1013 | - 0,8 |
| Mo, 17.11. 17:00 | 1016 | - 0,4 |
| Mo, 17.11. 11:00 | 1016 | - 0,5 |
| Mo, 17.11. 5:00 | 1018 | - 0,9 |
| So, 16.11. 17:00 | 1021 | - 0,2 |
| So, 16.11. 11:00 | 1021 | + 1,3 |
| So, 16.11. 5:00 | 1018 | + 1,5 |
| Sa, 15.11. 23:00 | 1016 | + 1,9 |
| Ortszeit 8:00 = 16:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Di, 18.11. 8:00 | 1013 | + 0,2 |
| Di, 18.11. 5:00 | 1013 | - 0,8 |
| Di, 18.11. 2:00 | 1013 | keine Meldung |
| Mo, 17.11. 20:00 | 1015 | - 0,9 |
| Mo, 17.11. 17:00 | 1016 | - 0,4 |
| Mo, 17.11. 14:00 | 1016 | - 0,2 |
| Ortszeit 5:00 = 13:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Di, 18.11. 5:00 | 4 |
| Mo, 17.11. 17:00 | - |
| Mo, 17.11. 11:00 | - |
| Mo, 17.11. 5:00 | - |
| So, 16.11. 17:00 | - |
| So, 16.11. 11:00 | - |
| So, 16.11. 5:00 | - |
| Sa, 15.11. 23:00 | - |
| Ortszeit 8:00 = 16:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Di, 18.11. 8:00 | - |
| Di, 18.11. 5:00 | 4 |
| Di, 18.11. 2:00 | - |
| Mo, 17.11. 20:00 | - |
| Mo, 17.11. 17:00 | - |
| Mo, 17.11. 14:00 | - |
