Wetter aktuell Thomsen River
Aktuelles Wetter: Thomsen River (42m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 17:00 = 01:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mo, 17.11. 17:00 | -15.9° C | - |
| Mo, 17.11. 11:00 | -17.0° C | - |
| Mo, 17.11. 5:00 | -17.1° C | - |
| So, 16.11. 17:00 | -17.6° C | - |
| So, 16.11. 11:00 | -18.5° C | - |
| So, 16.11. 5:00 | -18.9° C | - |
| Sa, 15.11. 23:00 | -25.7° C | - |
| Sa, 15.11. 17:00 | -27.0° C | - |
| Ortszeit 17:00 = 01:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mo, 17.11. 17:00 | -15.9° C | - |
| Mo, 17.11. 14:00 | -17.0° C | - |
| Mo, 17.11. 11:00 | -17.0° C | - |
| Mo, 17.11. 8:00 | -17.1° C | - |
| Mo, 17.11. 5:00 | -17.1° C | - |
| Mo, 17.11. 2:00 | -17.3° C | - |
| Ortszeit 17:00 = 01:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mo, 17.11. 17:00 | 85% | - |
| Mo, 17.11. 11:00 | 79% | - |
| Mo, 17.11. 5:00 | 81% | - |
| So, 16.11. 17:00 | 79% | - |
| So, 16.11. 11:00 | 72% | - |
| So, 16.11. 5:00 | 77% | - |
| Sa, 15.11. 23:00 | 75% | - |
| Sa, 15.11. 17:00 | 76% | - |
| Ortszeit 17:00 = 01:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mo, 17.11. 17:00 | 85% | - |
| Mo, 17.11. 14:00 | 80% | - |
| Mo, 17.11. 11:00 | 79% | - |
| Mo, 17.11. 8:00 | 81% | - |
| Mo, 17.11. 5:00 | 81% | - |
| Mo, 17.11. 2:00 | 81% | - |
| Ortszeit 17:00 = 01:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mo, 17.11. 17:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mo, 17.11. 11:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mo, 17.11. 5:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | Niederschlag |
| So, 16.11. 17:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| So, 16.11. 11:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| So, 16.11. 5:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Sa, 15.11. 23:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Sa, 15.11. 17:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Ortszeit 17:00 = 01:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mo, 17.11. 17:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 17.11. 14:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 17.11. 11:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 17.11. 8:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 17.11. 5:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 17.11. 2:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 17:00 = 01:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mo, 17.11. 17:00 | 13 | 3 | - | 110° | O |
| Mo, 17.11. 11:00 | 6 | 1 | - | 290° | W |
| Mo, 17.11. 5:00 | 9 | 2 | - | 280° | W |
| So, 16.11. 17:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 16.11. 11:00 | 9 | 2 | - | 120° | SO |
| So, 16.11. 5:00 | 30 | 5 | - | 90° | O |
| Sa, 15.11. 23:00 | 17 | 3 | - | 90° | O |
| Sa, 15.11. 17:00 | 15 | 3 | - | 160° | S |
| Ortszeit 17:00 = 01:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mo, 17.11. 17:00 | 13 | 3 | - | 110° | O |
| Mo, 17.11. 14:00 | 4 | 1 | - | 120° | SO |
| Mo, 17.11. 11:00 | 6 | 1 | - | 290° | W |
| Mo, 17.11. 8:00 | 11 | 2 | - | 300° | NW |
| Mo, 17.11. 5:00 | 9 | 2 | - | 280° | W |
| Mo, 17.11. 2:00 | 7 | 2 | - | 280° | W |
| Ortszeit 17:00 = 01:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Mo, 17.11. 17:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mo, 17.11. 11:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mo, 17.11. 5:00 | - | - | - | - | - | - |
| So, 16.11. 17:00 | - | - | - | - | - | - |
| So, 16.11. 11:00 | - | - | - | - | - | - |
| So, 16.11. 5:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 15.11. 23:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 15.11. 17:00 | - | - | - | - | - | - |
| Ortszeit 17:00 = 01:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Mo, 17.11. 17:00 | - |
| Mo, 17.11. 14:00 | - |
| Mo, 17.11. 11:00 | - |
| Mo, 17.11. 8:00 | - |
| Mo, 17.11. 5:00 | - |
| Mo, 17.11. 2:00 | - |
| Ortszeit 17:00 = 01:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mo, 17.11. 17:00 | 1016 | - 0,4 |
| Mo, 17.11. 11:00 | 1016 | - 0,5 |
| Mo, 17.11. 5:00 | 1018 | - 0,9 |
| So, 16.11. 17:00 | 1021 | - 0,2 |
| So, 16.11. 11:00 | 1021 | + 1,3 |
| So, 16.11. 5:00 | 1018 | + 1,5 |
| Sa, 15.11. 23:00 | 1016 | + 1,9 |
| Sa, 15.11. 17:00 | 1011 | + 2,1 |
| Ortszeit 17:00 = 01:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mo, 17.11. 17:00 | 1016 | - 0,4 |
| Mo, 17.11. 14:00 | 1016 | - 0,2 |
| Mo, 17.11. 11:00 | 1016 | - 0,5 |
| Mo, 17.11. 8:00 | 1017 | - 1,1 |
| Mo, 17.11. 5:00 | 1018 | - 0,9 |
| Mo, 17.11. 2:00 | 1019 | keine Meldung |
| Ortszeit 17:00 = 01:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mo, 17.11. 17:00 | - |
| Mo, 17.11. 11:00 | - |
| Mo, 17.11. 5:00 | - |
| So, 16.11. 17:00 | - |
| So, 16.11. 11:00 | - |
| So, 16.11. 5:00 | - |
| Sa, 15.11. 23:00 | - |
| Sa, 15.11. 17:00 | - |
| Ortszeit 17:00 = 01:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mo, 17.11. 17:00 | - |
| Mo, 17.11. 14:00 | - |
| Mo, 17.11. 11:00 | - |
| Mo, 17.11. 8:00 | - |
| Mo, 17.11. 5:00 | - |
| Mo, 17.11. 2:00 | - |
