Wetter aktuell Beckley
Aktuelles Wetter: Beckley Memorial Airport (766m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 20:00 = 01:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Di, 28.10. 20:00 | 7.2° C | bedeckt |
| Di, 28.10. 14:00 | 8.9° C | bedeckt |
| Di, 28.10. 8:00 | 5.0° C | bedeckt |
| Di, 28.10. 2:00 | 8.3° C | bedeckt |
| Mo, 27.10. 20:00 | 7.2° C | bedeckt |
| Mo, 27.10. 14:00 | 10.6° C | bedeckt |
| Mo, 27.10. 8:00 | 7.2° C | bedeckt |
| Mo, 27.10. 2:00 | 8.9° C | leicht bewölkt |
| Ortszeit 1:21 = 06:21 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mi, 29.10. 1:21 | 6° C | bedeckt |
| Mi, 29.10. 0:51 | 6° C | bedeckt |
| Di, 28.10. 23:51 | 6° C | bedeckt |
| Di, 28.10. 23:00 | 6.7° C | bedeckt |
| Di, 28.10. 22:51 | 7° C | bedeckt |
| Di, 28.10. 21:51 | 7° C | bedeckt |
| Di, 28.10. 20:51 | 7° C | bedeckt |
| Di, 28.10. 20:00 | 7.2° C | bedeckt |
| Ortszeit 20:00 = 01:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Di, 28.10. 20:00 | 60% | 16 km |
| Di, 28.10. 14:00 | 54% | 16 km |
| Di, 28.10. 8:00 | 79% | 16 km |
| Di, 28.10. 2:00 | 65% | 16 km |
| Mo, 27.10. 20:00 | 74% | 16 km |
| Mo, 27.10. 14:00 | 58% | 16 km |
| Mo, 27.10. 8:00 | 76% | 16 km |
| Mo, 27.10. 2:00 | 66% | 16 km |
| Ortszeit 1:21 = 06:21 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mi, 29.10. 1:21 | 70% | - |
| Mi, 29.10. 0:51 | 70% | - |
| Di, 28.10. 23:51 | 70% | - |
| Di, 28.10. 23:00 | 67% | 16 km |
| Di, 28.10. 22:51 | 66% | - |
| Di, 28.10. 21:51 | 66% | - |
| Di, 28.10. 20:51 | 66% | - |
| Di, 28.10. 20:00 | 60% | 16 km |
| Ortszeit 20:00 = 01:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Di, 28.10. 20:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Di, 28.10. 14:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | - |
| Di, 28.10. 8:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | - |
| Di, 28.10. 2:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mo, 27.10. 20:00 | 0.5 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mo, 27.10. 14:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mo, 27.10. 8:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mo, 27.10. 2:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Ortszeit 1:21 = 06:21 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mi, 29.10. 1:21 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mi, 29.10. 0:51 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 28.10. 23:51 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 28.10. 23:00 | keine Meldung | - |
| Di, 28.10. 22:51 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 28.10. 21:51 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 28.10. 20:51 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 28.10. 20:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 20:00 = 01:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Di, 28.10. 20:00 | 7 | 2 | - | 100° | O |
| Di, 28.10. 14:00 | 26 | 4 | - | 110° | O |
| Di, 28.10. 8:00 | 15 | 3 | - | 110° | O |
| Di, 28.10. 2:00 | 26 | 4 | - | 110° | O |
| Mo, 27.10. 20:00 | 20 | 4 | - | 130° | SO |
| Mo, 27.10. 14:00 | 17 | 3 | - | 160° | S |
| Mo, 27.10. 8:00 | 17 | 3 | - | 120° | SO |
| Mo, 27.10. 2:00 | - | - | - | - | - |
| Ortszeit 1:21 = 06:21 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mi, 29.10. 1:21 | 20 | 4 | 35 | 130° | SO |
| Mi, 29.10. 0:51 | 15 | 3 | 39 | 130° | SO |
| Di, 28.10. 23:51 | 22 | 4 | 43 | 120° | SO |
| Di, 28.10. 23:00 | 17 | 3 | - | 110° | O |
| Di, 28.10. 22:51 | 17 | 3 | - | 110° | O |
| Di, 28.10. 21:51 | 20 | 4 | - | 120° | SO |
| Di, 28.10. 20:51 | 11 | 2 | - | 100° | O |
| Di, 28.10. 20:00 | 7 | 2 | - | 100° | O |
| Ortszeit 20:00 = 01:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Di, 28.10. 20:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
| Di, 28.10. 14:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
| Di, 28.10. 8:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
| Di, 28.10. 2:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
| Mo, 27.10. 20:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
| Mo, 27.10. 14:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
| Mo, 27.10. 8:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
| Mo, 27.10. 2:00 | - | 2/8 | - | - | - | - |
| Ortszeit 1:21 = 06:21 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Mi, 29.10. 1:21 | 5-7(720m) 8(1800m) |
| Mi, 29.10. 0:51 | 8(1800m) |
| Di, 28.10. 23:51 | 8(1800m) |
| Di, 28.10. 23:00 | 8(/////////) |
| Di, 28.10. 22:51 | 1-2(1440m) 8(1800m) |
| Di, 28.10. 21:51 | 8(1500m) |
| Di, 28.10. 20:51 | 8(1800m) |
| Di, 28.10. 20:00 | 8(/////////) |
| Ortszeit 20:00 = 01:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Di, 28.10. 20:00 | 1020 | + 0,1 |
| Di, 28.10. 14:00 | 1019 | 0,0 |
| Di, 28.10. 8:00 | 1020 | + 0,5 |
| Di, 28.10. 2:00 | 1019 | - 0,9 |
| Mo, 27.10. 20:00 | 1021 | - 0,1 |
| Mo, 27.10. 14:00 | 1021 | - 1,9 |
| Mo, 27.10. 8:00 | 1023 | - 0,2 |
| Mo, 27.10. 2:00 | 1024 | - 1,0 |
| Ortszeit 1:21 = 06:21 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mi, 29.10. 1:21 | 1017 | keine Meldung |
| Mi, 29.10. 0:51 | 1017 | keine Meldung |
| Di, 28.10. 23:51 | 1018 | keine Meldung |
| Di, 28.10. 23:00 | 1019 | - 0,8 |
| Di, 28.10. 22:51 | 1019 | - 0,8 |
| Di, 28.10. 21:51 | 1019 | keine Meldung |
| Di, 28.10. 20:51 | 1019 | keine Meldung |
| Di, 28.10. 20:00 | 1020 | + 0,1 |
| Ortszeit 20:00 = 01:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Di, 28.10. 20:00 | - |
| Di, 28.10. 14:00 | - |
| Di, 28.10. 8:00 | - |
| Di, 28.10. 2:00 | - |
| Mo, 27.10. 20:00 | - |
| Mo, 27.10. 14:00 | - |
| Mo, 27.10. 8:00 | - |
| Mo, 27.10. 2:00 | - |
| Ortszeit 1:21 = 06:21 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mi, 29.10. 1:21 | - |
| Mi, 29.10. 0:51 | - |
| Di, 28.10. 23:51 | - |
| Di, 28.10. 23:00 | - |
| Di, 28.10. 22:51 | - |
| Di, 28.10. 21:51 | - |
| Di, 28.10. 20:51 | - |
| Di, 28.10. 20:00 | - |
