Wetter aktuell Beckley
Aktuelles Wetter: Beckley Memorial Airport (766m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 8:00 = 13:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Di, 28.10. 8:00 | 5.0° C | bedeckt |
| Di, 28.10. 2:00 | 8.3° C | bedeckt |
| Mo, 27.10. 20:00 | 7.2° C | bedeckt |
| Mo, 27.10. 14:00 | 10.6° C | bedeckt |
| Mo, 27.10. 8:00 | 7.2° C | bedeckt |
| Mo, 27.10. 2:00 | 8.9° C | leicht bewölkt |
| So, 26.10. 20:00 | 11.7° C | wolkenlos |
| So, 26.10. 14:00 | 14.4° C | wolkig |
| Ortszeit 9:51 = 14:51 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Di, 28.10. 9:51 | 6° C | bewölkt |
| Di, 28.10. 8:51 | 6° C | bewölkt |
| Di, 28.10. 8:00 | 5.0° C | bedeckt |
| Di, 28.10. 7:51 | 5° C | bedeckt |
| Di, 28.10. 6:51 | 6° C | leichter Regen |
| Di, 28.10. 5:51 | 7° C | bedeckt |
| Di, 28.10. 5:00 | 6.7° C | bedeckt |
| Di, 28.10. 4:51 | 7° C | bedeckt |
| Ortszeit 8:00 = 13:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Di, 28.10. 8:00 | 79% | 16 km |
| Di, 28.10. 2:00 | 65% | 16 km |
| Mo, 27.10. 20:00 | 74% | 16 km |
| Mo, 27.10. 14:00 | 58% | 16 km |
| Mo, 27.10. 8:00 | 76% | 16 km |
| Mo, 27.10. 2:00 | 66% | 16 km |
| So, 26.10. 20:00 | 48% | 16 km |
| So, 26.10. 14:00 | 46% | 16 km |
| Ortszeit 9:51 = 14:51 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Di, 28.10. 9:51 | 75% | - |
| Di, 28.10. 8:51 | 75% | - |
| Di, 28.10. 8:00 | 79% | 16 km |
| Di, 28.10. 7:51 | 81% | - |
| Di, 28.10. 6:51 | 75% | - |
| Di, 28.10. 5:51 | 76% | - |
| Di, 28.10. 5:00 | 79% | 16 km |
| Di, 28.10. 4:51 | 76% | - |
| Ortszeit 8:00 = 13:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Di, 28.10. 8:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | - |
| Di, 28.10. 2:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mo, 27.10. 20:00 | 0.5 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mo, 27.10. 14:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mo, 27.10. 8:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mo, 27.10. 2:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| So, 26.10. 20:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| So, 26.10. 14:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | - |
| Ortszeit 9:51 = 14:51 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Di, 28.10. 9:51 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 28.10. 8:51 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 28.10. 8:00 | keine Meldung | - |
| Di, 28.10. 7:51 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 28.10. 6:51 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| Di, 28.10. 5:51 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 28.10. 5:00 | keine Meldung | - |
| Di, 28.10. 4:51 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 8:00 = 13:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Di, 28.10. 8:00 | 15 | 3 | - | 110° | O |
| Di, 28.10. 2:00 | 26 | 4 | - | 110° | O |
| Mo, 27.10. 20:00 | 20 | 4 | - | 130° | SO |
| Mo, 27.10. 14:00 | 17 | 3 | - | 160° | S |
| Mo, 27.10. 8:00 | 17 | 3 | - | 120° | SO |
| Mo, 27.10. 2:00 | - | - | - | - | - |
| So, 26.10. 20:00 | 11 | 2 | - | 140° | SO |
| So, 26.10. 14:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Ortszeit 9:51 = 14:51 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Di, 28.10. 9:51 | 24 | 4 | 37 | 100° | O |
| Di, 28.10. 8:51 | 19 | 3 | 33 | 110° | O |
| Di, 28.10. 8:00 | 15 | 3 | - | 110° | O |
| Di, 28.10. 7:51 | 15 | 3 | - | 110° | O |
| Di, 28.10. 6:51 | 17 | 3 | - | 120° | SO |
| Di, 28.10. 5:51 | 13 | 3 | 31 | 100° | O |
| Di, 28.10. 5:00 | 19 | 3 | - | 110° | O |
| Di, 28.10. 4:51 | 19 | 3 | 33 | 110° | O |
| Ortszeit 8:00 = 13:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Di, 28.10. 8:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
| Di, 28.10. 2:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
| Mo, 27.10. 20:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
| Mo, 27.10. 14:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
| Mo, 27.10. 8:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
| Mo, 27.10. 2:00 | - | 2/8 | - | - | - | - |
| So, 26.10. 20:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| So, 26.10. 14:00 | - | 6/8 | - | - | - | - |
| Ortszeit 9:51 = 14:51 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Di, 28.10. 9:51 | 5-7(2700m) |
| Di, 28.10. 8:51 | 5-7(2700m) |
| Di, 28.10. 8:00 | 8(/////////) |
| Di, 28.10. 7:51 | 1-2(1110m) 3-4(2100m) 8(2400m) |
| Di, 28.10. 6:51 | 8(1350m) |
| Di, 28.10. 5:51 | 3-4(540m) 8(1500m) |
| Di, 28.10. 5:00 | 8(/////////) |
| Di, 28.10. 4:51 | 1-2(450m) 8(1500m) |
| Ortszeit 8:00 = 13:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Di, 28.10. 8:00 | 1020 | + 0,5 |
| Di, 28.10. 2:00 | 1019 | - 0,9 |
| Mo, 27.10. 20:00 | 1021 | - 0,1 |
| Mo, 27.10. 14:00 | 1021 | - 1,9 |
| Mo, 27.10. 8:00 | 1023 | - 0,2 |
| Mo, 27.10. 2:00 | 1024 | - 1,0 |
| So, 26.10. 20:00 | 1025 | + 0,4 |
| So, 26.10. 14:00 | 1026 | - 2,0 |
| Ortszeit 9:51 = 14:51 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Di, 28.10. 9:51 | 1020 | keine Meldung |
| Di, 28.10. 8:51 | 1020 | keine Meldung |
| Di, 28.10. 8:00 | 1020 | + 0,5 |
| Di, 28.10. 7:51 | 1020 | + 0,5 |
| Di, 28.10. 6:51 | 1020 | keine Meldung |
| Di, 28.10. 5:51 | 1020 | keine Meldung |
| Di, 28.10. 5:00 | 1019 | 0,0 |
| Di, 28.10. 4:51 | 1019 | 0,0 |
| Ortszeit 8:00 = 13:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Di, 28.10. 8:00 | - |
| Di, 28.10. 2:00 | - |
| Mo, 27.10. 20:00 | - |
| Mo, 27.10. 14:00 | - |
| Mo, 27.10. 8:00 | - |
| Mo, 27.10. 2:00 | - |
| So, 26.10. 20:00 | - |
| So, 26.10. 14:00 | - |
| Ortszeit 9:51 = 14:51 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Di, 28.10. 9:51 | - |
| Di, 28.10. 8:51 | - |
| Di, 28.10. 8:00 | - |
| Di, 28.10. 7:51 | - |
| Di, 28.10. 6:51 | - |
| Di, 28.10. 5:51 | - |
| Di, 28.10. 5:00 | - |
| Di, 28.10. 4:51 | - |
