Wetter aktuell Molokai
Aktuelles Wetter: Molokai Airport (137m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 4:54 = 15:54 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mo, 27.10. 4:54 | 24° C | trocken |
| Mo, 27.10. 3:54 | 24° C | leicht bewölkt |
| Mo, 27.10. 2:54 | 24° C | gering bewölkt / klar |
| Mo, 27.10. 1:54 | 24° C | trocken |
| Mo, 27.10. 0:54 | 24° C | gering bewölkt / klar |
| So, 26.10. 23:54 | 24° C | gering bewölkt / klar |
| So, 26.10. 22:54 | 24° C | gering bewölkt / klar |
| Ortszeit 4:54 = 15:54 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mo, 27.10. 4:54 | 74% | - |
| Mo, 27.10. 3:54 | 74% | - |
| Mo, 27.10. 2:54 | 74% | - |
| Mo, 27.10. 1:54 | 74% | - |
| Mo, 27.10. 0:54 | 69% | - |
| So, 26.10. 23:54 | 74% | - |
| So, 26.10. 22:54 | 74% | - |
| Ortszeit 4:54 = 15:54 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mo, 27.10. 4:54 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mo, 27.10. 3:54 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mo, 27.10. 2:54 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mo, 27.10. 1:54 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mo, 27.10. 0:54 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 26.10. 23:54 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 26.10. 22:54 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 4:54 = 15:54 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mo, 27.10. 4:54 | 22 | 4 | 37 | 50° | NO |
| Mo, 27.10. 3:54 | 20 | 4 | 39 | 60° | NO |
| Mo, 27.10. 2:54 | 22 | 4 | 41 | 50° | NO |
| Mo, 27.10. 1:54 | 20 | 4 | 39 | 60° | NO |
| Mo, 27.10. 0:54 | 26 | 4 | 41 | 50° | NO |
| So, 26.10. 23:54 | 19 | 3 | 33 | 60° | NO |
| So, 26.10. 22:54 | 15 | 3 | 43 | 60° | NO |
| Ortszeit 4:54 = 15:54 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Mo, 27.10. 4:54 | keine Wolken |
| Mo, 27.10. 3:54 | 1-2(1380m) |
| Mo, 27.10. 2:54 | keine Wolken |
| Mo, 27.10. 1:54 | keine Wolken |
| Mo, 27.10. 0:54 | keine Wolken |
| So, 26.10. 23:54 | keine Wolken |
| So, 26.10. 22:54 | keine Wolken |
| Ortszeit 4:54 = 15:54 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mo, 27.10. 4:54 | 1016 | - 0,6 |
| Mo, 27.10. 3:54 | 1016 | keine Meldung |
| Mo, 27.10. 2:54 | 1016 | keine Meldung |
| Mo, 27.10. 1:54 | 1017 | - 1,3 |
| Mo, 27.10. 0:54 | 1017 | keine Meldung |
| So, 26.10. 23:54 | 1017 | keine Meldung |
| So, 26.10. 22:54 | 1018 | + 0,2 |
| Ortszeit 4:54 = 15:54 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mo, 27.10. 4:54 | - |
| Mo, 27.10. 3:54 | - |
| Mo, 27.10. 2:54 | - |
| Mo, 27.10. 1:54 | - |
| Mo, 27.10. 0:54 | - |
| So, 26.10. 23:54 | - |
| So, 26.10. 22:54 | - |
