Wetter aktuell Molokai
Aktuelles Wetter: Molokai Airport (137m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 4:54 = 15:54 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Di, 16.12. 4:54 | 23° C | bewölkt |
| Di, 16.12. 4:04 | 23° C | bedeckt |
| Di, 16.12. 3:54 | 23° C | bedeckt |
| Di, 16.12. 2:54 | 23° C | bewölkt |
| Di, 16.12. 1:54 | 23° C | leicht bewölkt |
| Di, 16.12. 1:39 | 23° C | bewölkt |
| Di, 16.12. 1:05 | 23° C | bewölkt |
| Di, 16.12. 0:54 | 23° C | leicht bewölkt |
| Ortszeit 4:54 = 15:54 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Di, 16.12. 4:54 | 89% | - |
| Di, 16.12. 4:04 | 89% | - |
| Di, 16.12. 3:54 | 94% | - |
| Di, 16.12. 2:54 | 89% | - |
| Di, 16.12. 1:54 | 78% | - |
| Di, 16.12. 1:39 | 78% | - |
| Di, 16.12. 1:05 | 78% | - |
| Di, 16.12. 0:54 | 78% | - |
| Ortszeit 4:54 = 15:54 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Di, 16.12. 4:54 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 16.12. 4:04 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 16.12. 3:54 | 1.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 16.12. 2:54 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 16.12. 1:54 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 16.12. 1:39 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 16.12. 1:05 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 16.12. 0:54 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 4:54 = 15:54 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Di, 16.12. 4:54 | 11 | 2 | - | 160° | S |
| Di, 16.12. 4:04 | 13 | 3 | - | 150° | SO |
| Di, 16.12. 3:54 | 15 | 3 | - | 140° | SO |
| Di, 16.12. 2:54 | 6 | 1 | - | 210° | SW |
| Di, 16.12. 1:54 | 7 | 2 | - | 120° | SO |
| Di, 16.12. 1:39 | 9 | 2 | - | 130° | SO |
| Di, 16.12. 1:05 | 0 | 0 | - | - | - |
| Di, 16.12. 0:54 | 6 | 1 | - | 130° | SO |
| Ortszeit 4:54 = 15:54 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Di, 16.12. 4:54 | 1-2(990m) 3-4(1290m) 7(2400m) |
| Di, 16.12. 4:04 | 3-4(360m) 5-7(540m) 8(2400m) |
| Di, 16.12. 3:54 | 1-2(300m) 5-7(390m) 8(840m) |
| Di, 16.12. 2:54 | 5-7(450m) 5-7(690m) 5-7(1260m) |
| Di, 16.12. 1:54 | 3-4(600m) 3-4(1020m) |
| Di, 16.12. 1:39 | 1-2(660m) 3-4(1020m) 7(1290m) |
| Di, 16.12. 1:05 | 5-7(630m) 5-7(810m) |
| Di, 16.12. 0:54 | 3-4(720m) |
| Ortszeit 4:54 = 15:54 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Di, 16.12. 4:54 | 1015 | - 0,3 |
| Di, 16.12. 4:04 | 1015 | keine Meldung |
| Di, 16.12. 3:54 | 1015 | keine Meldung |
| Di, 16.12. 2:54 | 1016 | keine Meldung |
| Di, 16.12. 1:54 | 1015 | - 0,1 |
| Di, 16.12. 1:39 | 1015 | keine Meldung |
| Di, 16.12. 1:05 | 1016 | keine Meldung |
| Di, 16.12. 0:54 | 1016 | keine Meldung |
| Ortszeit 4:54 = 15:54 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Di, 16.12. 4:54 | - |
| Di, 16.12. 4:04 | - |
| Di, 16.12. 3:54 | - |
| Di, 16.12. 2:54 | - |
| Di, 16.12. 1:54 | - |
| Di, 16.12. 1:39 | - |
| Di, 16.12. 1:05 | - |
| Di, 16.12. 0:54 | - |
