Wetter aktuell Sugar Mountain (in 1400m)
Aktuelles Wetter: Watauga County Hospital Heliport (911m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 6:15 = 12:15 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Fr, 19.12. 6:15 | 4° C | bewölkt |
| Fr, 19.12. 5:35 | 5° C | leicht bewölkt |
| Fr, 19.12. 5:15 | 5° C | bewölkt |
| Fr, 19.12. 4:35 | 5° C | Sprühregen |
| Fr, 19.12. 4:15 | 5° C | Sprühregen |
| Fr, 19.12. 3:35 | 6° C | Sprühregen |
| Fr, 19.12. 3:15 | 6° C | leichter Regen |
| Fr, 19.12. 2:35 | 7° C | bedeckt |
| Ortszeit 6:15 = 12:15 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Fr, 19.12. 6:15 | 81% | - |
| Fr, 19.12. 5:35 | 75% | - |
| Fr, 19.12. 5:15 | 81% | - |
| Fr, 19.12. 4:35 | 93% | - |
| Fr, 19.12. 4:15 | 100% | - |
| Fr, 19.12. 3:35 | 93% | - |
| Fr, 19.12. 3:15 | 100% | - |
| Fr, 19.12. 2:35 | 100% | - |
| Ortszeit 6:15 = 12:15 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Fr, 19.12. 6:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 19.12. 5:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 19.12. 5:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 19.12. 4:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Sprühregen |
| Fr, 19.12. 4:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Sprühregen |
| Fr, 19.12. 3:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Sprühregen |
| Fr, 19.12. 3:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| Fr, 19.12. 2:35 | 7.1 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 6:15 = 12:15 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Fr, 19.12. 6:15 | 20 | 4 | 33 | 290° | W |
| Fr, 19.12. 5:35 | 22 | 4 | 59 | 310° | NW |
| Fr, 19.12. 5:15 | 30 | 5 | 46 | 300° | NW |
| Fr, 19.12. 4:35 | 24 | 4 | 43 | 300° | NW |
| Fr, 19.12. 4:15 | 26 | 4 | 35 | 320° | NW |
| Fr, 19.12. 3:35 | 46 | 6 | 61 | 290° | W |
| Fr, 19.12. 3:15 | 31 | 5 | 41 | 290° | W |
| Fr, 19.12. 2:35 | 31 | 5 | 46 | 290° | W |
| Ortszeit 6:15 = 12:15 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Fr, 19.12. 6:15 | 5-7(720m) 5-7(870m) 5-7(1080m) |
| Fr, 19.12. 5:35 | 3-4(810m) 3-4(2400m) 4(3000m) |
| Fr, 19.12. 5:15 | 3-4(2100m) 5-7(2400m) 7(3300m) |
| Fr, 19.12. 4:35 | 3-4(630m) 8(2100m) |
| Fr, 19.12. 4:15 | 8(1800m) |
| Fr, 19.12. 3:35 | 3-4(720m) 3-4(1200m) 7(1800m) |
| Fr, 19.12. 3:15 | 3-4(510m) 3-4(1470m) 7(2400m) |
| Fr, 19.12. 2:35 | 5-7(480m) 8(660m) |
| Ortszeit 6:15 = 12:15 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Fr, 19.12. 6:15 | 1003 | keine Meldung |
| Fr, 19.12. 5:35 | 1002 | keine Meldung |
| Fr, 19.12. 5:15 | 1003 | keine Meldung |
| Fr, 19.12. 4:35 | 1003 | keine Meldung |
| Fr, 19.12. 4:15 | 1003 | keine Meldung |
| Fr, 19.12. 3:35 | 1004 | keine Meldung |
| Fr, 19.12. 3:15 | 1004 | keine Meldung |
| Fr, 19.12. 2:35 | 1005 | keine Meldung |
| Ortszeit 6:15 = 12:15 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Fr, 19.12. 6:15 | - |
| Fr, 19.12. 5:35 | - |
| Fr, 19.12. 5:15 | - |
| Fr, 19.12. 4:35 | - |
| Fr, 19.12. 4:15 | - |
| Fr, 19.12. 3:35 | - |
| Fr, 19.12. 3:15 | - |
| Fr, 19.12. 2:35 | - |
