Wetter aktuell Sugar Mountain (in 1400m)
Aktuelles Wetter: Watauga County Hospital Heliport (911m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 23:55 = 04:55 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Sa, 01.11. 23:55 | 4° C | trocken |
| Sa, 01.11. 23:15 | 3° C | trocken |
| Sa, 01.11. 22:55 | 4° C | trocken |
| Sa, 01.11. 22:15 | 4° C | trocken |
| Sa, 01.11. 21:55 | 4° C | trocken |
| Sa, 01.11. 21:15 | 4° C | trocken |
| Sa, 01.11. 20:55 | 4° C | trocken |
| Sa, 01.11. 20:15 | 4° C | trocken |
| Ortszeit 23:55 = 04:55 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Sa, 01.11. 23:55 | 87% | - |
| Sa, 01.11. 23:15 | 93% | - |
| Sa, 01.11. 22:55 | 81% | - |
| Sa, 01.11. 22:15 | 87% | - |
| Sa, 01.11. 21:55 | 81% | - |
| Sa, 01.11. 21:15 | 87% | - |
| Sa, 01.11. 20:55 | 81% | - |
| Sa, 01.11. 20:15 | 81% | - |
| Ortszeit 23:55 = 04:55 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Sa, 01.11. 23:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 01.11. 23:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 01.11. 22:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 01.11. 22:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 01.11. 21:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 01.11. 21:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 01.11. 20:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 01.11. 20:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 23:55 = 04:55 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Sa, 01.11. 23:55 | 0 | 0 | - | - | - |
| Sa, 01.11. 23:15 | 0 | 0 | - | - | - |
| Sa, 01.11. 22:55 | 0 | 0 | - | - | - |
| Sa, 01.11. 22:15 | 0 | 0 | - | - | - |
| Sa, 01.11. 21:55 | 0 | 0 | - | - | - |
| Sa, 01.11. 21:15 | 0 | 0 | - | - | - |
| Sa, 01.11. 20:55 | 0 | 0 | - | - | - |
| Sa, 01.11. 20:15 | 0 | 0 | - | - | - |
| Ortszeit 23:55 = 04:55 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Sa, 01.11. 23:55 | keine Wolken |
| Sa, 01.11. 23:15 | keine Wolken |
| Sa, 01.11. 22:55 | keine Wolken |
| Sa, 01.11. 22:15 | keine Wolken |
| Sa, 01.11. 21:55 | keine Wolken |
| Sa, 01.11. 21:15 | keine Wolken |
| Sa, 01.11. 20:55 | keine Wolken |
| Sa, 01.11. 20:15 | keine Wolken |
| Ortszeit 23:55 = 04:55 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Sa, 01.11. 23:55 | 1021 | keine Meldung |
| Sa, 01.11. 23:15 | 1022 | keine Meldung |
| Sa, 01.11. 22:55 | 1022 | keine Meldung |
| Sa, 01.11. 22:15 | 1021 | keine Meldung |
| Sa, 01.11. 21:55 | 1021 | keine Meldung |
| Sa, 01.11. 21:15 | 1021 | keine Meldung |
| Sa, 01.11. 20:55 | 1021 | keine Meldung |
| Sa, 01.11. 20:15 | 1021 | keine Meldung |
| Ortszeit 23:55 = 04:55 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Sa, 01.11. 23:55 | - |
| Sa, 01.11. 23:15 | - |
| Sa, 01.11. 22:55 | - |
| Sa, 01.11. 22:15 | - |
| Sa, 01.11. 21:55 | - |
| Sa, 01.11. 21:15 | - |
| Sa, 01.11. 20:55 | - |
| Sa, 01.11. 20:15 | - |
