Wetter aktuell Carbondale
Aktuelles Wetter: Sunlight (3232m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 2:11 = 10:11 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Do, 27.11. 2:11 | -5° C | gering bewölkt / klar |
| Do, 27.11. 1:31 | -5° C | gering bewölkt / klar |
| Do, 27.11. 1:11 | -5° C | gering bewölkt / klar |
| Do, 27.11. 0:31 | -6° C | gering bewölkt / klar |
| Do, 27.11. 0:11 | -6° C | gering bewölkt / klar |
| Mi, 26.11. 23:32 | -6° C | gering bewölkt / klar |
| Mi, 26.11. 22:52 | -6° C | gering bewölkt / klar |
| Mi, 26.11. 22:32 | -6° C | gering bewölkt / klar |
| Ortszeit 2:11 = 10:11 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Do, 27.11. 2:11 | 68% | - |
| Do, 27.11. 1:31 | 63% | - |
| Do, 27.11. 1:11 | 63% | - |
| Do, 27.11. 0:31 | 68% | - |
| Do, 27.11. 0:11 | 68% | - |
| Mi, 26.11. 23:32 | 68% | - |
| Mi, 26.11. 22:52 | 62% | - |
| Mi, 26.11. 22:32 | 62% | - |
| Ortszeit 2:11 = 10:11 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Do, 27.11. 2:11 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 27.11. 1:31 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 27.11. 1:11 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 27.11. 0:31 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 27.11. 0:11 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mi, 26.11. 23:32 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mi, 26.11. 22:52 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mi, 26.11. 22:32 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 2:11 = 10:11 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Do, 27.11. 2:11 | - | - | - | - | - |
| Do, 27.11. 1:31 | - | - | - | - | - |
| Do, 27.11. 1:11 | - | - | - | - | - |
| Do, 27.11. 0:31 | - | - | - | - | - |
| Do, 27.11. 0:11 | - | - | - | - | - |
| Mi, 26.11. 23:32 | - | - | - | - | - |
| Mi, 26.11. 22:52 | - | - | - | - | - |
| Mi, 26.11. 22:32 | - | - | - | - | - |
| Ortszeit 2:11 = 10:11 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Do, 27.11. 2:11 | keine Wolken |
| Do, 27.11. 1:31 | keine Wolken |
| Do, 27.11. 1:11 | keine Wolken |
| Do, 27.11. 0:31 | keine Wolken |
| Do, 27.11. 0:11 | keine Wolken |
| Mi, 26.11. 23:32 | keine Wolken |
| Mi, 26.11. 22:52 | keine Wolken |
| Mi, 26.11. 22:32 | keine Wolken |
| Ortszeit 2:11 = 10:11 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Do, 27.11. 2:11 | 1032 | keine Meldung |
| Do, 27.11. 1:31 | 1032 | keine Meldung |
| Do, 27.11. 1:11 | 1032 | keine Meldung |
| Do, 27.11. 0:31 | 1032 | keine Meldung |
| Do, 27.11. 0:11 | 1032 | keine Meldung |
| Mi, 26.11. 23:32 | 1032 | keine Meldung |
| Mi, 26.11. 22:52 | 1032 | keine Meldung |
| Mi, 26.11. 22:32 | 1032 | keine Meldung |
| Ortszeit 2:11 = 10:11 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Do, 27.11. 2:11 | - |
| Do, 27.11. 1:31 | - |
| Do, 27.11. 1:11 | - |
| Do, 27.11. 0:31 | - |
| Do, 27.11. 0:11 | - |
| Mi, 26.11. 23:32 | - |
| Mi, 26.11. 22:52 | - |
| Mi, 26.11. 22:32 | - |
