Wetter aktuell Carbondale
Aktuelles Wetter: Sunlight (3232m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 0:11 = 08:11 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Fr, 28.11. 0:11 | -2° C | gering bewölkt / klar |
| Do, 27.11. 23:32 | -2° C | gering bewölkt / klar |
| Do, 27.11. 22:52 | -2° C | gering bewölkt / klar |
| Do, 27.11. 22:32 | -2° C | gering bewölkt / klar |
| Do, 27.11. 21:52 | -2° C | gering bewölkt / klar |
| Do, 27.11. 21:32 | -2° C | gering bewölkt / klar |
| Do, 27.11. 20:52 | -2° C | gering bewölkt / klar |
| Do, 27.11. 20:32 | -2° C | gering bewölkt / klar |
| Ortszeit 0:11 = 08:11 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Fr, 28.11. 0:11 | 69% | - |
| Do, 27.11. 23:32 | 69% | - |
| Do, 27.11. 22:52 | 69% | - |
| Do, 27.11. 22:32 | 69% | - |
| Do, 27.11. 21:52 | 74% | - |
| Do, 27.11. 21:32 | 74% | - |
| Do, 27.11. 20:52 | 74% | - |
| Do, 27.11. 20:32 | 74% | - |
| Ortszeit 0:11 = 08:11 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Fr, 28.11. 0:11 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 27.11. 23:32 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 27.11. 22:52 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 27.11. 22:32 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 27.11. 21:52 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 27.11. 21:32 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 27.11. 20:52 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 27.11. 20:32 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 0:11 = 08:11 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Fr, 28.11. 0:11 | - | - | - | - | - |
| Do, 27.11. 23:32 | - | - | - | - | - |
| Do, 27.11. 22:52 | - | - | - | - | - |
| Do, 27.11. 22:32 | - | - | - | - | - |
| Do, 27.11. 21:52 | - | - | - | - | - |
| Do, 27.11. 21:32 | - | - | - | - | - |
| Do, 27.11. 20:52 | - | - | - | - | - |
| Do, 27.11. 20:32 | - | - | - | - | - |
| Ortszeit 0:11 = 08:11 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Fr, 28.11. 0:11 | keine Wolken |
| Do, 27.11. 23:32 | keine Wolken |
| Do, 27.11. 22:52 | keine Wolken |
| Do, 27.11. 22:32 | keine Wolken |
| Do, 27.11. 21:52 | keine Wolken |
| Do, 27.11. 21:32 | keine Wolken |
| Do, 27.11. 20:52 | keine Wolken |
| Do, 27.11. 20:32 | keine Wolken |
| Ortszeit 0:11 = 08:11 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Fr, 28.11. 0:11 | 1027 | keine Meldung |
| Do, 27.11. 23:32 | 1027 | keine Meldung |
| Do, 27.11. 22:52 | 1028 | keine Meldung |
| Do, 27.11. 22:32 | 1028 | keine Meldung |
| Do, 27.11. 21:52 | 1028 | keine Meldung |
| Do, 27.11. 21:32 | 1028 | keine Meldung |
| Do, 27.11. 20:52 | 1028 | keine Meldung |
| Do, 27.11. 20:32 | 1028 | keine Meldung |
| Ortszeit 0:11 = 08:11 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Fr, 28.11. 0:11 | - |
| Do, 27.11. 23:32 | - |
| Do, 27.11. 22:52 | - |
| Do, 27.11. 22:32 | - |
| Do, 27.11. 21:52 | - |
| Do, 27.11. 21:32 | - |
| Do, 27.11. 20:52 | - |
| Do, 27.11. 20:32 | - |
